| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 ¥ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 150,00 ¥ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normale) | 19,97 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,32 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,95 ¥ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 11,93 ¥ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 11,14 ¥ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 6,35 ¥ | |
| Uova (normali) (12) | 10,61 ¥ | |
| Formaggio locale (1kg) | 89,70 ¥ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 22,92 ¥ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 75,44 ¥ | |
| Mele (1kg) | 12,25 ¥ | |
| Banane (1kg) | 8,57 ¥ | |
| Arance (1kg) | 10,07 ¥ | |
| Pomodori (1kg) | 8,63 ¥ | |
| Patate (1kg) | 5,00 ¥ | |
| Cipolle (1kg) | 6,07 ¥ | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,16 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,83 ¥ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 80,00 ¥ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,85 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,16 ¥ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 ¥ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 150,00 ¥ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,40 ¥ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 48,00 ¥ | |
| Benzina (1 litro) | 8,35 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 114.338,28 ¥ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 367,69 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57,72 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 73,11 ¥ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 269,34 ¥ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 98,81 ¥ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 45,00 ¥ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.093,44 ¥ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 131.150,68 ¥ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 300,28 ¥ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 238,23 ¥ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 511,48 ¥ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 521,09 ¥ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.630,61 ¥ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.596,66 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 5.582,99 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.224,72 ¥ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 30.890,53 ¥ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 15.656,94 ¥ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.228,74 ¥ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,47 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 40,39 | 17,77 | 29,80 | 47,04 | 24,86 | 111,04 | |
| Shanghai | 39,92 | 23,32 | 32,15 | 42,64 | 25,70 | 103,93 | |
| Pechino | 38,62 | 22,59 | 31,11 | 41,03 | 25,61 | 104,29 | |
| Canton | 37,11 | 12,08 | 25,39 | 43,15 | 24,17 | 96,91 | |
| Hangzhou | 35,81 | 12,87 | 25,07 | 41,99 | 23,60 | 119,06 | |
| Suzhou | 34,98 | 10,37 | 23,46 | 39,19 | 26,90 | 114,16 | |
| Wuhan | 32,93 | 7,06 | 20,81 | 41,21 | 21,36 | 105,66 | |
| Changsha | 32,64 | 6,20 | 20,26 | 41,72 | 21,77 | 107,63 | |
| Nanchino | 31,36 | 11,50 | 22,06 | 35,68 | 22,08 | 126,53 | |
| Qingdao, Shandong | 29,89 | 7,77 | 19,53 | 38,23 | 19,11 | 122,50 | |
| Chongqing | 28,90 | 8,62 | 19,40 | 37,47 | 18,48 | 112,79 | |
| Chengdu | 28,66 | 9,72 | 19,79 | 36,03 | 20,51 | 128,23 | |
| Xi'an | 27,49 | 7,72 | 18,24 | 33,61 | 17,19 | 115,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|