| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 ¥ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 150,00 ¥ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normale) | 20,03 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,30 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,96 ¥ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 12,11 ¥ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 11,31 ¥ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 6,49 ¥ | |
| Uova (normali) (12) | 10,76 ¥ | |
| Formaggio locale (1kg) | 89,21 ¥ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 23,10 ¥ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 75,97 ¥ | |
| Mele (1kg) | 12,58 ¥ | |
| Banane (1kg) | 8,72 ¥ | |
| Arance (1kg) | 10,19 ¥ | |
| Pomodori (1kg) | 8,61 ¥ | |
| Patate (1kg) | 5,03 ¥ | |
| Cipolle (1kg) | 6,08 ¥ | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,15 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,85 ¥ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 80,00 ¥ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,87 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,37 ¥ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 ¥ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 150,00 ¥ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 48,00 ¥ | |
| Benzina (1 litro) | 8,32 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 115.012,76 ¥ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 363,72 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 59,26 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 72,93 ¥ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 271,28 ¥ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 98,32 ¥ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 45,00 ¥ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.050,55 ¥ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 130.635,10 ¥ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 297,90 ¥ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 237,82 ¥ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 509,78 ¥ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 521,25 ¥ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.710,68 ¥ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.636,15 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.044,00 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.292,47 ¥ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 33.525,84 ¥ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 16.712,99 ¥ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.218,21 ¥ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,48 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 40,59 | 24,18 | 33,09 | 42,22 | 25,12 | 93,37 | |
| Shenzhen | 38,88 | 18,37 | 29,50 | 44,05 | 23,69 | 105,72 | |
| Pechino | 38,12 | 23,98 | 31,66 | 39,81 | 24,91 | 89,81 | |
| Canton | 36,81 | 12,64 | 25,77 | 42,46 | 23,30 | 95,06 | |
| Suzhou | 36,17 | 10,77 | 24,56 | 41,47 | 27,22 | 103,46 | |
| Hangzhou | 36,14 | 13,13 | 25,63 | 41,76 | 24,54 | 109,16 | |
| Changsha | 32,38 | 6,44 | 20,53 | 40,58 | 21,42 | 100,74 | |
| Wuhan | 32,20 | 7,92 | 21,10 | 39,08 | 20,75 | 100,55 | |
| Nanchino | 31,56 | 11,64 | 22,46 | 34,71 | 23,26 | 113,83 | |
| Qingdao, Shandong | 30,06 | 8,18 | 20,06 | 37,25 | 19,15 | 109,11 | |
| Chengdu | 28,68 | 10,00 | 20,14 | 35,25 | 20,81 | 113,64 | |
| Chongqing | 28,57 | 9,05 | 19,65 | 35,93 | 19,60 | 104,31 | |
| Xi'an | 27,30 | 8,02 | 18,49 | 32,62 | 17,28 | 108,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|