Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 22,00 ¥ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 180,00 ¥ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 ¥ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normale) | 22,28 ¥ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,30 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,06 ¥ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 12,92 ¥ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 11,88 ¥ | |
Riso (bianco), (1kg) | 6,78 ¥ | |
Uova (normali) (12) | 11,69 ¥ | |
Formaggio locale (1kg) | 94,11 ¥ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 23,81 ¥ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 78,79 ¥ | |
Mele (1kg) | 12,87 ¥ | |
Banane (1kg) | 9,24 ¥ | |
Arance (1kg) | 10,86 ¥ | |
Pomodori (1kg) | 8,50 ¥ | |
Patate (1kg) | 5,44 ¥ | |
Cipolle (1kg) | 6,48 ¥ | |
Lattuga (1 cespo) | 4,37 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,98 ¥ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 80,00 ¥ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,80 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,98 ¥ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,00 ¥ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200,00 ¥ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ¥ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 ¥ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 48,00 ¥ | |
Benzina (1 litro) | 8,25 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 140.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 122.187,42 ¥ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 373,52 ¥ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 72,53 ¥ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 83,86 ¥ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 293,63 ¥ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 106,96 ¥ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 46,00 ¥ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.014,79 ¥ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 128.302,27 ¥ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 339,75 ¥ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 235,73 ¥ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 524,66 ¥ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 543,34 ¥ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.375,73 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.940,18 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.928,11 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.011,34 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 48.780,78 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 24.001,40 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.734,22 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,16 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 41,17 | 10,97 | 27,81 | 45,54 | 33,55 | 78,25 | |
Shanghai | 39,35 | 24,59 | 32,82 | 39,06 | 27,87 | 89,42 | |
Shenzhen | 36,81 | 18,34 | 28,64 | 40,40 | 23,22 | 114,48 | |
Pechino | 36,45 | 22,37 | 30,22 | 35,68 | 24,39 | 91,25 | |
Canton | 35,28 | 12,82 | 25,35 | 43,77 | 21,21 | 95,01 | |
Hangzhou | 33,86 | 12,30 | 24,32 | 40,69 | 23,64 | 96,01 | |
Nanchino | 30,31 | 10,42 | 21,51 | 35,29 | 20,77 | 88,64 | |
Chengdu | 27,94 | 7,04 | 18,69 | 34,62 | 20,04 | 91,09 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page