| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 ¥ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 150,00 ¥ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normale) | 20,47 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,30 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,97 ¥ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 12,64 ¥ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 11,50 ¥ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 6,58 ¥ | |
| Uova (normali) (12) | 11,08 ¥ | |
| Formaggio locale (1kg) | 90,40 ¥ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 23,57 ¥ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 75,56 ¥ | |
| Mele (1kg) | 12,74 ¥ | |
| Banane (1kg) | 8,79 ¥ | |
| Arance (1kg) | 10,26 ¥ | |
| Pomodori (1kg) | 8,49 ¥ | |
| Patate (1kg) | 5,14 ¥ | |
| Cipolle (1kg) | 6,30 ¥ | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,22 ¥ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,97 ¥ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 80,00 ¥ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,85 ¥ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,64 ¥ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 ¥ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 150,00 ¥ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 48,00 ¥ | |
| Benzina (1 litro) | 7,88 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 116.758,62 ¥ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 357,31 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 62,47 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 78,27 ¥ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 297,51 ¥ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 105,05 ¥ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 45,00 ¥ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.139,05 ¥ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 130.953,19 ¥ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 300,50 ¥ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 230,76 ¥ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 507,82 ¥ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 524,48 ¥ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.820,12 ¥ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.680,66 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.212,18 ¥ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.490,22 ¥ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 38.308,63 ¥ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 18.989,31 ¥ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.179,80 ¥ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,67 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 38,53 | 21,87 | 30,89 | 38,27 | 25,89 | 99,31 | |
| Pechino | 37,55 | 23,27 | 31,00 | 37,89 | 23,89 | 94,69 | |
| Shenzhen | 37,19 | 18,34 | 28,55 | 39,61 | 24,62 | 107,01 | |
| Suzhou | 36,08 | 10,22 | 24,22 | 40,23 | 29,66 | 106,96 | |
| Canton | 36,05 | 12,37 | 25,20 | 42,26 | 22,63 | 107,56 | |
| Hangzhou | 35,06 | 12,82 | 24,87 | 38,30 | 25,02 | 104,37 | |
| Changsha | 31,57 | 6,31 | 19,99 | 38,60 | 21,23 | 108,60 | |
| Nanchino | 30,74 | 10,41 | 21,42 | 34,11 | 21,81 | 109,12 | |
| Wuhan | 30,11 | 7,89 | 19,93 | 34,13 | 21,47 | 112,38 | |
| Chengdu | 28,04 | 8,98 | 19,30 | 34,07 | 21,03 | 109,82 | |
| Chongqing | 27,14 | 7,39 | 18,09 | 33,91 | 20,02 | 109,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|