Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 23,39 |
Indice della Sicurezza: | 76,61 |
Livello di criminalità | 18.43 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 40.12 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.99 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 19.67 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 18.30 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 22.62 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 20.51 | Basso | |
Paura di essere insultati | 24.65 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.57 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 19.33 | Molto Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 26.14 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 17.55 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 49.44 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.37 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 72.24 | Alto |
Contributori: 1923
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Canton | 29,00 | 71,00 | |
Shanghai | 26,65 | 73,35 | |
Pechino | 25,13 | 74,87 | |
Shenzhen | 25,08 | 74,92 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page