| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 23,25 |
| Indice della Sicurezza: | 76,75 |
| Livello di criminalità | 18.28 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 40.00 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.87 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 19.52 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 18.15 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 22.46 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 20.42 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 24.52 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.45 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 19.20 | Molto Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 26.01 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 17.42 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 49.27 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.49 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 72.40 | Alto |
Contributori: 1947
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Canton | 28,80 | 71,20 | |
| Shanghai | 26,54 | 73,46 | |
| Pechino | 25,20 | 74,80 | |
| Shenzhen | 25,08 | 74,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|