Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.053,79 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.819,89 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.561,15 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.852,61 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.697,28 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 21.461,45 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.626,32 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,95 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.927
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 624
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pechino | 35,59 | 1,46 | 1,86 | 68,40 | 53,79 | 250,58 | 0,40 | |
Changsha | 20,20 | 2,51 | 1,06 | 39,82 | 94,77 | 143,64 | 0,70 | |
Chengdu | 17,22 | 1,83 | 1,95 | 54,76 | 51,27 | 125,81 | 0,79 | |
Chongqing | 11,43 | 2,54 | 2,55 | 39,39 | 39,14 | 83,68 | 1,20 | |
Dalian | 12,90 | 2,58 | 3,07 | 38,78 | 32,59 | 95,27 | 1,05 | |
Dongguan | 32,48 | 1,17 | 1,58 | 85,68 | 63,39 | 235,55 | 0,42 | |
Fuzhou | 26,56 | 1,64 | 1,71 | 60,98 | 58,35 | 194,30 | 0,51 | |
Canton | 26,59 | 1,30 | 1,81 | 77,01 | 55,33 | 195,86 | 0,51 | |
Hangzhou | 24,01 | 1,59 | 1,77 | 62,79 | 56,40 | 171,70 | 0,58 | |
Jinan | 13,40 | 2,42 | 2,30 | 41,25 | 43,50 | 96,91 | 1,03 | |
Nanchino | 23,56 | 1,62 | 1,92 | 61,58 | 52,09 | 166,97 | 0,60 | |
Ningbo | 27,77 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 217,19 | 0,46 | |
Qingdao, Shandong | 18,48 | 2,01 | 1,96 | 49,73 | 51,04 | 129,72 | 0,77 | |
Shanghai | 35,83 | 1,65 | 1,74 | 60,53 | 57,41 | 248,57 | 0,40 | |
Shenyang | 11,03 | 2,86 | 2,83 | 35,00 | 35,31 | 89,37 | 1,12 | |
Shenzhen | 28,02 | 1,44 | 1,64 | 69,41 | 60,90 | 203,68 | 0,49 | |
Suzhou | 18,99 | 1,83 | 1,83 | 54,75 | 54,55 | 133,34 | 0,75 | |
Tianjin | 20,02 | 1,71 | 2,44 | 58,64 | 41,02 | 153,53 | 0,65 | |
Wuhan | 12,45 | 2,45 | 2,74 | 40,74 | 36,56 | 88,68 | 1,13 | |
Xi'an | 12,51 | 2,35 | 2,52 | 42,63 | 39,73 | 93,66 | 1,07 | |
Xiamen | 40,14 | 1,02 | 1,18 | 97,97 | 84,53 | 280,75 | 0,36 | |
Zhengzhou | 16,86 | 1,74 | 2,44 | 57,49 | 40,92 | 129,49 | 0,77 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page