Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune, India | 167,76 | 162,47 | 59,15 | 65,75 | 22,50 | 6,03 | 44,10 | 71,31 | 74,32 | |
Hyderabad, India | 150,58 | 127,52 | 56,84 | 65,47 | 21,74 | 5,46 | 42,30 | 76,15 | 73,54 | |
Chennai, India | 138,56 | 115,38 | 60,20 | 69,44 | 20,91 | 8,06 | 46,74 | 74,52 | 53,22 | |
Gurgaon, India | 138,38 | 145,08 | 46,41 | 65,12 | 24,64 | 8,08 | 35,42 | 90,91 | 59,87 | |
Islamabad, Pakistan | 137,93 | 36,24 | 68,07 | 64,67 | 20,09 | 13,99 | 36,51 | 41,77 | 76,91 | |
Bangalore, India | 135,62 | 123,37 | 45,60 | 65,10 | 23,73 | 8,06 | 53,60 | 82,70 | 89,39 | |
Coimbatore, India | 132,33 | 64,57 | 61,67 | 68,73 | 17,85 | 10,53 | 47,00 | 63,06 | 78,10 | |
Ahmedabad, India | 125,93 | 68,15 | 68,14 | 67,66 | 21,71 | 9,15 | 38,60 | 72,40 | 49,27 | |
Delhi, India | 109,40 | 110,02 | 40,91 | 66,22 | 22,16 | 9,79 | 57,99 | 90,27 | 58,90 | |
Calcutta (Kolkata), India | 106,62 | 70,86 | 53,52 | 59,98 | 19,82 | 9,03 | 59,44 | 78,07 | 60,90 | |
Lahore, Pakistan | 101,67 | 28,60 | 63,09 | 63,06 | 18,30 | 17,40 | 34,66 | 78,74 | 67,56 | |
Mumbai, India | 92,96 | 77,47 | 55,66 | 65,41 | 25,87 | 30,25 | 54,89 | 83,36 | 71,48 | |
Karachi, Pakistan | 84,57 | 28,75 | 43,22 | 56,73 | 18,62 | 12,37 | 42,17 | 89,54 | 71,32 | |
Katmandu, Nepal | 74,85 | 29,29 | 63,42 | 55,29 | 24,26 | 37,70 | 35,29 | 95,71 | 92,64 | |
Colombo, Sri Lanka | 70,28 | 19,00 | 58,04 | 71,80 | 35,04 | 41,24 | 60,03 | 60,00 | 59,11 | |
Dacca, Bangladesh | 64,90 | 38,07 | 37,76 | 40,21 | 23,01 | 13,25 | 61,39 | 94,22 | 71,29 | |
Teheran, Iran | 61,99 | 26,87 | 42,85 | 53,27 | 26,62 | 32,85 | 52,29 | 80,25 | 70,99 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page