NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Sud America: Indice del Traffico Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice del Traffico
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
San Paolo, Brasile 238,37 51,10 7.141,36 286,44 7.369,29
Lima, Perù 234,35 51,02 7.083,47 276,18 6.814,11
Rio de Janeiro, Brasile 231,78 51,47 7.420,88 242,38 6.178,03
Bogota, Colombia 225,01 51,59 7.514,21 231,55 5.114,14
Buenos Aires, Argentina 208,63 49,82 6.239,53 217,24 4.234,55
Recife, Brasile 204,36 46,92 4.460,99 220,81 5.743,53
Belo Horizonte, Brasile 189,97 43,55 2.848,47 217,87 6.128,51
Quito, Ecuador 186,64 41,46 2.067,09 211,21 7.256,65
Florianopolis, Brasile 172,59 42,15 2.306,53 183,82 4.741,93
Montevideo, Uruguay 161,89 41,39 2.045,02 171,43 3.866,69
Medellin, Colombia 156,50 38,50 1.221,34 159,52 4.959,14
Caracas, Venezuela 149,15 33,71 393,31 207,95 6.590,46
Santiago del Cile, Cile 138,35 37,34 963,15 122,93 3.467,40
Curitiba, Brasile 133,34 33,09 326,99 140,23 4.945,97
Brasilia, Brasile 133,07 30,78 148,82 139,52 6.127,41
Porto Alegre, Brasile 122,50 31,33 182,36 115,31 4.478,73
Campinas, Brasile 111,07 27,30 36,88 126,81 4.414,74
Cuenca, Ecuador 110,54 34,60 502,43 81,43 1.980,10

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy