| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 77,22 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 80.71 | Molto Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 67.08 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 85.40 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 77.24 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 76.95 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 54.00 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 84.49 | Molto Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 84.59 | Molto Alto | |
Contributori: 1096
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Valencia | 82,38 | 151,76 | |
| Madrid | 79,90 | 147,63 | |
| Barcellona | 76,70 | 142,14 | |
| Malaga | 70,76 | 129,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|