Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 35,26 |
Scala Inquinamento Esp.: | 56,76 |
Inquinamento dell'Aria | 30.26 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.39 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 27.21 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 34.88 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 46.23 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 29.32 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 24.46 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 30.72 | Basso |
Qualità dell'Aria | 69.74 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.61 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 72.79 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 65.12 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 53.77 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 70.68 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 75.54 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 69.28 | Alto |
Contributori: 1576
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Barcellona | 63,00 | 109,50 | |
Madrid | 37,90 | 69,34 | |
Valencia | 21,75 | 34,40 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page