| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 32,24 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 52,68 |
| Inquinamento dell'Aria | 23.86 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 27.32 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 28.46 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 36.09 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 47.18 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 30.38 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 20.92 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 31.56 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 76.14 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 72.68 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 71.54 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 63.91 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 52.82 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 69.62 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 79.08 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 68.44 | Alto |
Contributori: 2515
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 62,76 | 108,77 | |
| Madrid | 38,35 | 70,27 | |
| Valencia | 28,19 | 45,48 | |
| Vigo | 18,05 | 29,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|