| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normale) | 2,06 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,20 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,61 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,05 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,31 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,42 € | |
| Uova (normali) (12) | 2,81 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,43 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 7,35 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 13,98 € | |
| Mele (1kg) | 2,19 € | |
| Banane (1kg) | 1,78 € | |
| Arance (1kg) | 1,83 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,23 € | |
| Patate (1kg) | 1,60 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,73 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,18 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,66 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,12 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,85 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5,82 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,50 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,65 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,30 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 23,08 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,52 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.303,09 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 133,51 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16,28 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 28,89 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 40,35 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 13,61 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8,50 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 480,41 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 9.178,27 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 76,84 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 32,32 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 79,27 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 92,28 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 887,79 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 692,92 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.401,39 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.057,05 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.831,03 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.339,78 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.800,26 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,34 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcellona | 60,86 | 34,57 | 48,77 | 59,88 | 64,12 | 99,29 | |
| Palma di Maiorca | 60,49 | 30,81 | 46,84 | 53,81 | 67,20 | 87,87 | |
| Madrid | 59,60 | 34,11 | 47,88 | 58,14 | 61,64 | 107,48 | |
| Bilbao | 56,25 | 28,78 | 43,62 | 51,71 | 64,76 | 104,79 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 53,99 | 24,53 | 40,45 | 55,94 | 58,54 | 92,54 | |
| Oviedo | 53,98 | 17,25 | 37,09 | 54,92 | 57,39 | 113,43 | |
| Valencia | 52,73 | 28,36 | 41,53 | 48,48 | 62,18 | 102,33 | |
| Alicante | 52,28 | 21,96 | 38,35 | 54,68 | 54,70 | 105,05 | |
| Malaga | 52,06 | 29,42 | 41,65 | 50,71 | 58,62 | 82,94 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 50,84 | 22,01 | 37,59 | 55,26 | 51,37 | 94,07 | |
| Siviglia (Siviglia) | 50,19 | 20,54 | 36,56 | 53,31 | 49,45 | 99,44 | |
| Granada | 49,73 | 17,87 | 35,09 | 48,31 | 50,70 | 109,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|