| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normale) | 2,06 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,20 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,60 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,05 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,31 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,43 € | |
| Uova (normali) (12) | 2,83 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,41 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 7,34 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,01 € | |
| Mele (1kg) | 2,19 € | |
| Banane (1kg) | 1,78 € | |
| Arance (1kg) | 1,82 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,22 € | |
| Patate (1kg) | 1,61 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,73 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,18 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,67 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,12 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,86 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5,82 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,50 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,67 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,28 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 22,75 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,52 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.317,27 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 132,98 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16,35 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 28,80 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 40,36 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 13,63 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8,50 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 478,35 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 9.174,77 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 76,58 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 32,33 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 79,14 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 92,65 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 885,77 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 690,65 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.400,74 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.054,95 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.719,22 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.335,92 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.779,21 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,32 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 58,78 | 32,41 | 46,52 | 57,66 | 60,38 | 105,15 | |
| Barcellona | 58,44 | 33,10 | 46,66 | 56,24 | 63,46 | 101,39 | |
| Palma di Maiorca | 57,92 | 28,39 | 44,19 | 51,69 | 62,86 | 90,34 | |
| Bilbao | 54,49 | 28,03 | 42,19 | 49,65 | 63,82 | 105,85 | |
| Oviedo | 53,73 | 17,23 | 36,75 | 52,37 | 62,01 | 108,98 | |
| Alicante | 51,08 | 21,22 | 37,19 | 52,85 | 54,96 | 105,02 | |
| Valencia | 50,84 | 27,13 | 39,81 | 46,17 | 59,31 | 103,38 | |
| Malaga | 50,73 | 28,15 | 40,23 | 49,21 | 57,90 | 86,37 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 49,27 | 20,86 | 36,06 | 53,18 | 50,32 | 95,85 | |
| Granada | 48,72 | 16,91 | 33,93 | 48,35 | 49,29 | 110,82 | |
| Siviglia (Siviglia) | 48,35 | 19,47 | 34,92 | 50,90 | 47,69 | 102,17 | |
| Torrevieja | 45,84 | 15,39 | 31,68 | 49,04 | 46,28 | 120,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|