Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 184,73 |
indice del Potere di Acquisto | 103,78 | Alto |
Indice della Sicurezza | 63,20 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 77,24 | Alto |
Indice del Clima | 92,81 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 46,50 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,70 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,59 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 35,35 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 184,73 | Molto Alto |
Contributori: 700
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 203,50 | 110,53 | 67,25 | 80,89 | 44,99 | 8,02 | 21,17 | 22,31 | 93,84 | |
Malaga | 180,17 | 93,44 | 69,46 | 70,76 | 44,58 | 12,72 | 25,63 | 33,86 | 96,98 | |
Madrid | 179,59 | 100,73 | 72,00 | 79,87 | 51,95 | 12,90 | 27,44 | 37,98 | 85,47 | |
Barcellona | 143,16 | 83,69 | 48,27 | 76,31 | 55,04 | 13,95 | 30,18 | 63,51 | 95,73 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page