Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 885,54 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 707,33 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.404,74 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.062,20 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.673,54 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.332,83 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.747,06 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,48 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 4.153
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 804
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,45 | 6,85 | 8,20 | 14,60 | 12,19 | 45,22 | 2,21 | |
Barcellona | 12,66 | 4,94 | 5,35 | 20,22 | 18,69 | 85,83 | 1,17 | |
Bilbao | 10,15 | 4,80 | 5,09 | 20,83 | 19,64 | 68,38 | 1,46 | |
La Coruña | 8,58 | 4,92 | 4,81 | 20,34 | 20,78 | 63,82 | 1,57 | |
Gijon | 6,36 | 5,79 | 6,70 | 17,29 | 14,92 | 44,50 | 2,25 | |
Granada | 6,99 | 5,91 | 5,99 | 16,92 | 16,69 | 48,89 | 2,05 | |
Ibiza | 11,04 | 6,94 | 13,76 | 14,41 | 7,27 | 76,82 | 1,30 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,35 | 6,87 | 10,06 | 14,55 | 9,94 | 43,92 | 2,28 | |
Madrid | 12,92 | 4,14 | 4,82 | 24,15 | 20,74 | 87,50 | 1,14 | |
Malaga | 17,14 | 4,19 | 3,55 | 23,89 | 28,19 | 122,61 | 0,82 | |
Marbella | 13,00 | 5,94 | 6,21 | 16,83 | 16,10 | 93,74 | 1,07 | |
Murcia | 7,04 | 4,99 | 6,29 | 20,04 | 15,89 | 49,55 | 2,02 | |
Oviedo | 4,81 | 6,66 | 7,56 | 15,01 | 13,23 | 33,45 | 2,99 | |
Palma di Maiorca | 13,79 | 4,73 | 5,31 | 21,16 | 18,82 | 94,80 | 1,05 | |
Pamplona | 6,73 | 6,47 | 6,91 | 15,45 | 14,47 | 47,66 | 2,10 | |
San Sebastian | 14,67 | 2,86 | 3,11 | 34,95 | 32,13 | 102,12 | 0,98 | |
Santa Cruz de Tenerife | 8,63 | 6,60 | 7,36 | 15,15 | 13,60 | 60,09 | 1,66 | |
Santander | 7,60 | 5,89 | 4,53 | 16,97 | 22,06 | 52,87 | 1,89 | |
Siviglia (Siviglia) | 9,10 | 4,99 | 5,99 | 20,05 | 16,71 | 63,11 | 1,58 | |
Tarragona | 4,06 | 9,81 | 11,93 | 10,19 | 8,38 | 28,68 | 3,49 | |
Torrevieja | 4,11 | 7,24 | 8,46 | 13,82 | 11,82 | 28,64 | 3,49 | |
Valencia | 7,52 | 5,98 | 6,29 | 16,71 | 15,90 | 52,01 | 1,92 | |
Valladolid | 11,04 | 2,73 | 2,40 | 36,61 | 41,58 | 75,16 | 1,33 | |
Vigo | 6,67 | 5,64 | 5,38 | 17,72 | 18,59 | 48,41 | 2,07 | |
Saragozza (Saragozza) | 10,43 | 3,54 | 6,36 | 28,22 | 15,71 | 74,22 | 1,35 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page