Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 964,68 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 733,31 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.527,74 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.085,23 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.649,73 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.197,15 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.746,07 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,55 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.970
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 872
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 5,99 | 6,58 | 9,29 | 15,19 | 10,77 | 42,02 | 2,38 | |
Barcellona | 12,10 | 4,87 | 5,20 | 20,53 | 19,25 | 83,83 | 1,19 | |
Bilbao | 9,10 | 5,07 | 5,06 | 19,72 | 19,76 | 62,59 | 1,60 | |
La Coruña | 8,56 | 4,81 | 4,60 | 20,78 | 21,74 | 63,65 | 1,57 | |
Gijon | 6,24 | 5,45 | 5,96 | 18,36 | 16,79 | 44,27 | 2,26 | |
Granada | 6,84 | 5,78 | 5,76 | 17,30 | 17,35 | 47,81 | 2,09 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,65 | 6,64 | 9,35 | 15,05 | 10,69 | 46,01 | 2,17 | |
Madrid | 11,05 | 4,73 | 5,51 | 21,15 | 18,15 | 77,50 | 1,29 | |
Malaga | 12,87 | 3,94 | 6,40 | 25,40 | 15,64 | 90,19 | 1,11 | |
Marbella | 13,77 | 7,96 | 6,91 | 12,57 | 14,48 | 99,24 | 1,01 | |
Murcia | 8,51 | 5,10 | 5,49 | 19,60 | 18,20 | 59,86 | 1,67 | |
Oviedo | 4,12 | 6,91 | 7,43 | 14,47 | 13,46 | 28,65 | 3,49 | |
Palma di Maiorca | 11,95 | 4,65 | 6,36 | 21,51 | 15,71 | 83,23 | 1,20 | |
Pamplona | 6,46 | 6,23 | 5,20 | 16,04 | 19,23 | 44,96 | 2,22 | |
San Sebastian | 14,08 | 2,81 | 3,10 | 35,59 | 32,31 | 98,00 | 1,02 | |
Santa Cruz de Tenerife | 8,10 | 7,48 | 9,79 | 13,37 | 10,21 | 56,35 | 1,77 | |
Siviglia (Siviglia) | 7,16 | 5,47 | 6,25 | 18,29 | 15,99 | 49,81 | 2,01 | |
Tarragona | 3,68 | 9,08 | 9,17 | 11,01 | 10,90 | 26,16 | 3,82 | |
Torrevieja | 4,58 | 7,77 | 9,05 | 12,87 | 11,05 | 31,90 | 3,14 | |
Valencia | 7,02 | 7,28 | 8,21 | 13,74 | 12,18 | 49,42 | 2,02 | |
Vigo | 6,76 | 5,63 | 5,70 | 17,77 | 17,55 | 48,76 | 2,05 | |
Saragozza (Saragozza) | 9,67 | 3,90 | 5,38 | 25,63 | 18,59 | 68,56 | 1,46 |
EnglishProperty Prices in Spain |
DeutschImmobilienpreise in Spanien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Espanha |
FrançaisPrix de l'immobilier en Espagne |
EspañolPrecios de Inmuebles en España |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page