| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 54,18 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 62.48 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 40.92 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 53.34 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 56.61 | Moderato | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 47.67 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 30.42 | Basso | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 64.70 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 66.78 | Alto | |
Contributori: 615
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|