| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 4.000,00 Ft | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 18.492,46 Ft | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 3.000,00 Ft | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 800,00 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 870,00 Ft | |
| Cappuccino (normale) | 840,14 Ft | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 543,39 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 419,18 Ft | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 393,27 Ft | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 499,58 Ft | |
| Riso (bianco), (1kg) | 760,08 Ft | |
| Uova (normali) (12) | 1.100,32 Ft | |
| Formaggio locale (1kg) | 3.365,52 Ft | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 2.172,25 Ft | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4.716,80 Ft | |
| Mele (1kg) | 666,32 Ft | |
| Banane (1kg) | 686,79 Ft | |
| Arance (1kg) | 718,06 Ft | |
| Pomodori (1kg) | 1.075,93 Ft | |
| Patate (1kg) | 354,51 Ft | |
| Cipolle (1kg) | 415,52 Ft | |
| Lattuga (1 cespo) | 491,81 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 178,68 Ft | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 1.600,00 Ft | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 402,48 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 612,86 Ft | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.450,00 Ft | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 450,00 Ft | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1.100,00 Ft | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 440,00 Ft | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6.600,00 Ft | |
| Benzina (1 litro) | 599,36 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 9.000.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.602.702,70 Ft | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 50.988,78 Ft | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 8.822,69 Ft | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 7.355,22 Ft | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 17.409,49 Ft | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 5.384,78 Ft | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 2.800,00 Ft | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 131.763,16 Ft | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.900.699,16 Ft | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 29.498,80 Ft | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 12.216,60 Ft | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 30.824,75 Ft | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 33.231,06 Ft | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 192.441,25 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 150.353,54 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 320.079,02 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 254.879,52 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.239.285,24 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 926.359,07 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 426.750,59 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,30 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 52,67 | 20,98 | 38,25 | 49,92 | 51,87 | 87,99 | |
| Pecs | 49,73 | 13,27 | 33,13 | 50,93 | 45,50 | 59,00 | |
| Debrecen | 46,93 | 15,71 | 32,72 | 47,43 | 45,20 | 73,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|