| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 4.000,00 Ft | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 18.000,00 Ft | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 3.000,00 Ft | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 900,00 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (normale) | 857,57 Ft | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 570,13 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 443,64 Ft | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 389,68 Ft | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 497,84 Ft | |
| Riso (bianco), (1kg) | 765,05 Ft | |
| Uova (normali) (12) | 1.140,37 Ft | |
| Formaggio locale (1kg) | 3.423,52 Ft | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 2.178,84 Ft | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4.809,06 Ft | |
| Mele (1kg) | 654,74 Ft | |
| Banane (1kg) | 686,73 Ft | |
| Arance (1kg) | 718,10 Ft | |
| Pomodori (1kg) | 1.104,37 Ft | |
| Patate (1kg) | 345,11 Ft | |
| Cipolle (1kg) | 403,12 Ft | |
| Lattuga (1 cespo) | 497,04 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 182,72 Ft | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 1.700,00 Ft | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 404,01 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 632,72 Ft | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.500,00 Ft | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 450,00 Ft | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1.100,00 Ft | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 450,00 Ft | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6.000,00 Ft | |
| Benzina (1 litro) | 599,05 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 9.990.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.487.794,12 Ft | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 52.436,02 Ft | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 8.534,98 Ft | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 7.515,12 Ft | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 16.916,12 Ft | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 5.491,84 Ft | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 2.800,00 Ft | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 127.035,71 Ft | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.643.036,00 Ft | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 28.883,86 Ft | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 11.751,97 Ft | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 30.562,50 Ft | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 32.503,73 Ft | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 190.020,28 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 148.138,30 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 327.080,00 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 260.941,18 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.218.275,49 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 900.796,53 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 425.892,13 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,20 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 53,81 | 19,94 | 37,96 | 51,45 | 54,14 | 90,15 | |
| Pecs | 50,13 | 12,72 | 32,63 | 52,67 | 45,83 | 67,72 | |
| Seghedino | 48,52 | 10,50 | 30,73 | 50,36 | 43,26 | 84,07 | |
| Debrecen | 48,08 | 14,80 | 32,51 | 49,10 | 45,82 | 78,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|