| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 3.871,35 Ft | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 18.000,00 Ft | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 3.000,00 Ft | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 800,00 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (normale) | 831,72 Ft | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 543,19 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 417,66 Ft | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 392,89 Ft | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 496,71 Ft | |
| Riso (bianco), (1kg) | 758,05 Ft | |
| Uova (normali) (12) | 1.085,06 Ft | |
| Formaggio locale (1kg) | 3.335,43 Ft | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 2.152,13 Ft | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4.702,32 Ft | |
| Mele (1kg) | 670,06 Ft | |
| Banane (1kg) | 687,96 Ft | |
| Arance (1kg) | 713,93 Ft | |
| Pomodori (1kg) | 1.089,05 Ft | |
| Patate (1kg) | 359,86 Ft | |
| Cipolle (1kg) | 425,53 Ft | |
| Lattuga (1 cespo) | 491,94 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 178,80 Ft | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 1.600,00 Ft | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 401,20 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 618,14 Ft | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.415,00 Ft | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 450,00 Ft | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1.100,00 Ft | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 445,00 Ft | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6.600,00 Ft | |
| Benzina (1 litro) | 600,60 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 9.000.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.556.164,38 Ft | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 51.243,90 Ft | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 8.888,72 Ft | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 7.367,49 Ft | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 17.203,10 Ft | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 5.297,83 Ft | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 2.800,00 Ft | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 129.857,14 Ft | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.919.781,70 Ft | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 29.192,53 Ft | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 11.955,24 Ft | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 30.247,81 Ft | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 32.686,43 Ft | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 188.357,65 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 147.760,42 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 313.399,09 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 252.500,00 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.204.827,43 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 900.531,25 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 423.962,18 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,32 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 51,02 | 20,67 | 37,17 | 47,69 | 50,64 | 85,10 | |
| Pecs | 48,38 | 12,85 | 32,17 | 48,84 | 44,67 | 57,43 | |
| Debrecen | 45,77 | 14,86 | 31,67 | 45,63 | 44,32 | 71,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|