| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 4.000,00 Ft | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 18.000,00 Ft | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 3.000,00 Ft | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 900,00 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (normale) | 860,35 Ft | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 574,23 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 446,15 Ft | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 388,54 Ft | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 498,26 Ft | |
| Riso (bianco), (1kg) | 762,79 Ft | |
| Uova (normali) (12) | 1.138,49 Ft | |
| Formaggio locale (1kg) | 3.417,22 Ft | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 2.181,22 Ft | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4.811,31 Ft | |
| Mele (1kg) | 651,98 Ft | |
| Banane (1kg) | 686,98 Ft | |
| Arance (1kg) | 716,90 Ft | |
| Pomodori (1kg) | 1.107,87 Ft | |
| Patate (1kg) | 347,14 Ft | |
| Cipolle (1kg) | 405,14 Ft | |
| Lattuga (1 cespo) | 497,46 Ft | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 183,32 Ft | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 1.700,00 Ft | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 404,43 Ft | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 633,35 Ft | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.500,00 Ft | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 450,00 Ft | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1.100,00 Ft | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 450,00 Ft | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6.000,00 Ft | |
| Benzina (1 litro) | 599,16 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 9.990.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.487.794,12 Ft | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 52.640,43 Ft | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 8.517,18 Ft | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 7.472,07 Ft | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 17.003,58 Ft | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 5.491,84 Ft | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 2.800,00 Ft | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 127.035,71 Ft | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.645.920,74 Ft | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 28.883,67 Ft | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 11.752,60 Ft | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 30.564,86 Ft | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 32.505,30 Ft | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 191.495,10 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 148.684,21 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 325.783,05 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 258.313,95 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.218.303,56 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 900.820,98 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 428.073,05 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,19 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 53,17 | 19,67 | 37,50 | 50,64 | 53,51 | 90,63 | |
| Pecs | 49,62 | 12,59 | 32,30 | 52,13 | 45,37 | 68,06 | |
| Seghedino | 48,02 | 10,39 | 30,42 | 49,84 | 42,82 | 84,47 | |
| Debrecen | 47,60 | 14,65 | 32,19 | 48,60 | 45,35 | 78,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|