| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 150,17 |
| indice del Potere di Acquisto | 85,37 | Moderato |
| Indice della Sicurezza | 66,70 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 54,17 | Moderato |
| Indice del Clima | 79,80 | Alto |
| Indice del Costo della Vita | 46,65 | Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,59 | Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 35,41 | Moderato |
| Indice di inquinamento | 45,95 | Moderato |
| Indice della Qualità della Vita: | 150,17 | Molto Alto |
Contributori: 400
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|