Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 46,70 |
Scala Inquinamento Esp.: | 80,82 |
Inquinamento dell'Aria | 49.15 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 19.43 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 34.58 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 47.61 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.36 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 29.02 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.18 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 40.25 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 50.85 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 80.57 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 65.42 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 52.39 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.64 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 70.98 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 65.82 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 59.75 | Moderato |
Contributori: 388
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page