Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 190.422,08 Ft | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 150.811,97 Ft | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 319.870,37 Ft | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 254.412,81 Ft | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.147.985,66 Ft | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 851.009,51 Ft | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 387.971,62 Ft | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,63 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.302
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 259
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 13,54 | 3,53 | 3,96 | 28,30 | 25,23 | 126,46 | 0,79 | |
Debrecen | 11,07 | 4,36 | 4,57 | 22,91 | 21,90 | 112,45 | 0,89 | |
Gyor | 10,63 | 3,09 | 3,54 | 32,39 | 28,27 | 108,04 | 0,93 | |
Pecs | 13,46 | 3,94 | 4,09 | 25,40 | 24,44 | 166,70 | 0,60 | |
Seghedino | 10,94 | 3,10 | 3,14 | 32,24 | 31,90 | 99,44 | 1,01 |
EnglishProperty Prices in Hungary |
DeutschImmobilienpreise in Ungarn |
PortuguêsPreços de Imóveis na Hungria |
FrançaisPrix de l'immobilier en Hongrie |
EspañolPrecios de Inmuebles en Hungría |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page