Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praga, Repubblica Ceca | 45,28 | 24,50 | 36,03 | 41,78 | 36,57 | 94,68 | |
Bratislava, Slovacchia | 44,86 | 17,38 | 32,62 | 44,43 | 39,61 | 83,87 | |
Varsavia, Polonia | 42,42 | 23,93 | 34,18 | 36,47 | 41,16 | 98,99 | |
Kosice, Slovacchia | 41,78 | 14,71 | 29,73 | 43,15 | 35,50 | 79,29 | |
Brno, Repubblica Ceca | 41,39 | 17,09 | 30,57 | 40,04 | 33,16 | 90,91 | |
Plzen, Repubblica Ceca | 40,50 | 12,05 | 27,83 | 40,99 | 32,51 | 103,93 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 40,50 | 18,86 | 30,86 | 35,34 | 40,99 | 104,40 | |
Danzica, Polonia | 39,89 | 16,70 | 29,56 | 34,53 | 40,04 | 97,36 | |
Wroclaw, Polonia | 39,60 | 18,01 | 29,99 | 35,59 | 39,12 | 91,00 | |
Sofia, Bulgaria | 38,59 | 13,62 | 27,47 | 39,82 | 37,23 | 94,96 | |
Poznan, Polonia | 38,43 | 15,29 | 28,13 | 35,04 | 37,23 | 100,20 | |
Constanta, Romania | 38,08 | 11,66 | 26,31 | 36,92 | 41,70 | 51,87 | |
Budapest, Ungheria | 38,01 | 13,91 | 27,28 | 36,25 | 36,72 | 78,22 | |
Katowice, Polonia | 37,96 | 12,44 | 26,60 | 36,99 | 37,02 | 95,31 | |
Bucarest, Romania | 37,87 | 13,13 | 26,86 | 36,10 | 41,71 | 84,71 | |
Lodz, Polonia | 37,33 | 12,47 | 26,26 | 32,85 | 35,59 | 90,71 | |
Cluj-Napoca, Romania | 36,91 | 13,18 | 26,34 | 35,74 | 41,14 | 82,83 | |
Szczecin, Polonia | 35,42 | 13,29 | 25,57 | 32,45 | 35,50 | 105,48 | |
Varna, Bulgaria | 35,39 | 10,42 | 24,28 | 35,66 | 35,42 | 70,18 | |
Brasov, Romania | 35,07 | 11,13 | 24,41 | 34,75 | 36,24 | 67,42 | |
Timisoara, Romania | 34,61 | 8,68 | 23,07 | 34,45 | 37,23 | 86,40 | |
Mosca, Russia | 34,07 | 21,85 | 28,63 | 30,17 | 34,90 | 86,44 | |
Oradea, Romania | 33,71 | 7,37 | 21,98 | 33,86 | 35,98 | 61,48 | |
Burgas, Bulgaria | 33,54 | 9,62 | 22,89 | 35,72 | 33,41 | 67,94 | |
Iasi, Romania | 33,19 | 8,66 | 22,27 | 33,00 | 32,41 | 70,70 | |
Debrecen, Ungheria | 32,96 | 10,28 | 22,86 | 33,31 | 29,54 | 69,95 | |
Plovdiv, Bulgaria | 32,46 | 8,93 | 21,98 | 35,07 | 30,25 | 76,67 | |
Sibiu, Romania | 31,80 | 8,28 | 21,33 | 31,61 | 31,46 | 75,62 | |
Chisinau, Moldavia | 31,58 | 13,26 | 23,42 | 29,72 | 27,64 | 48,03 | |
San Pietroburgo, Russia | 28,60 | 12,61 | 21,48 | 27,25 | 26,46 | 67,62 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 27,95 | 12,67 | 21,15 | 27,96 | 25,70 | 48,02 | |
Dnipro, Ucraina | 26,45 | 10,98 | 19,56 | 25,14 | 28,15 | 39,63 | |
Minsk, Bielorussia | 26,11 | 10,09 | 18,98 | 26,14 | 26,74 | 66,70 | |
Ekaterinburg, Russia | 25,48 | 9,31 | 18,28 | 24,88 | 24,33 | 57,85 | |
Niznij Novgorod, Russia | 24,93 | 7,54 | 17,19 | 24,01 | 24,21 | 57,23 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 24,89 | 5,51 | 16,26 | 25,26 | 22,41 | 46,53 | |
Krasnodar, Russia | 24,52 | 7,62 | 17,00 | 22,37 | 24,59 | 55,31 | |
Lviv, Ucraina | 24,47 | 10,30 | 18,16 | 25,40 | 20,75 | 51,47 | |
Kazan’, Russia | 24,47 | 8,73 | 17,46 | 22,94 | 23,61 | 62,28 | |
Novosibirsk, Russia | 24,21 | 7,38 | 16,72 | 25,46 | 22,14 | 60,33 | |
Charkiv, Ucraina | 24,18 | 5,54 | 15,88 | 24,48 | 22,04 | 45,28 | |
Kaliningrad, Russia | 24,04 | 7,44 | 16,65 | 24,14 | 23,38 | 50,02 | |
Ufa, Russia | 23,87 | 5,52 | 15,70 | 23,07 | 22,50 | 57,01 | |
Rostov sul Don (Rostov-na-donu), Russia | 23,62 | 6,87 | 16,16 | 22,00 | 22,65 | 61,72 | |
Perm', Russia | 22,56 | 6,84 | 15,56 | 22,60 | 22,20 | 62,18 | |
Celjabinsk, Russia | 20,99 | 6,30 | 14,45 | 21,42 | 20,44 | 58,80 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page