| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 180,00 R | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 690,00 R | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 90,00 R | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40,00 R | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 45,00 R | |
| Cappuccino (normale) | 37,15 R | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 18,00 R | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,07 R | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 19,68 R | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 17,62 R | |
| Riso (bianco), (1kg) | 28,54 R | |
| Uova (normali) (12) | 40,85 R | |
| Formaggio locale (1kg) | 137,40 R | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 82,45 R | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 121,90 R | |
| Mele (1kg) | 28,42 R | |
| Banane (1kg) | 26,35 R | |
| Arance (1kg) | 27,05 R | |
| Pomodori (1kg) | 28,02 R | |
| Patate (1kg) | 22,99 R | |
| Cipolle (1kg) | 24,20 R | |
| Lattuga (1 cespo) | 19,32 R | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 17,65 R | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 82,61 R | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 24,21 R | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 31,74 R | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 53,00 R | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 27,00 R | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 995,00 R | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20,00 R | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 15,00 R | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 126,00 R | |
| Benzina (1 litro) | 22,50 R | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 589.000,00 R | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 491.221,00 R | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.116,23 R | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 580,44 R | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 673,55 R | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 554,05 R | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 169,25 R | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 120,00 R | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.624,13 R | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 88.656,69 R | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 880,50 R | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 549,36 R | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.640,08 R | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.436,90 R | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.061,73 R | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.567,18 R | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 16.239,85 R | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.730,29 R | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.684,89 R | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.385,65 R | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 24.458,11 R | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,30 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretoria | 41,97 | 12,41 | 28,29 | 34,48 | 32,65 | 108,27 | |
| Città del Capo | 40,84 | 20,67 | 31,50 | 36,88 | 38,99 | 106,59 | |
| Johannesburg | 40,81 | 12,79 | 27,84 | 35,83 | 38,06 | 113,63 | |
| Durban | 35,40 | 10,87 | 24,05 | 32,50 | 31,60 | 105,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|