Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.943,77 R | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.577,88 R | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 15.897,10 R | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.784,83 R | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 17.561,42 R | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.718,47 R | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 23.686,72 R | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,55 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.664
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 274
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città del Capo | 5,02 | 9,15 | 9,20 | 10,93 | 10,87 | 65,39 | 1,53 | |
Durban | 4,54 | 8,73 | 6,60 | 11,45 | 15,15 | 59,99 | 1,67 | |
Johannesburg | 3,06 | 10,13 | 12,43 | 9,87 | 8,04 | 39,17 | 2,55 | |
Port Elizabeth | 3,34 | 15,83 | 16,35 | 6,32 | 6,12 | 44,27 | 2,26 | |
Pretoria | 2,70 | 10,65 | 11,78 | 9,39 | 8,49 | 35,03 | 2,85 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page