Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.605,52 R | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.099,57 R | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 14.490,35 R | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.239,26 R | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 16.423,85 R | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 12.621,10 R | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 22.932,25 R | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,97 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.989
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 310
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città del Capo | 6,30 | 7,43 | 7,12 | 13,46 | 14,05 | 74,14 | 1,35 | |
Durban | 3,76 | 11,29 | 8,00 | 8,85 | 12,50 | 41,14 | 2,43 | |
Johannesburg | 2,60 | 10,68 | 11,26 | 9,37 | 8,88 | 30,65 | 3,26 | |
Port Elizabeth | 3,03 | 14,90 | 12,00 | 6,71 | 8,33 | 36,37 | 2,75 | |
Pretoria | 1,86 | 17,13 | 13,26 | 5,84 | 7,54 | 21,49 | 4,65 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page