| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 74,39 |
| Indice della Sicurezza: | 25,61 |
| Livello di criminalità | 81.72 | Molto Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 81.70 | Molto Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 74.25 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 76.15 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 70.17 | Alto | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 75.39 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 69.54 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 59.58 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 58.43 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 72.33 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 76.75 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 79.41 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 82.84 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 41.81 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 15.18 | Molto Basso |
Contributori: 4231
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Pietermaritzburg | 81,91 | 18,09 | |
| Pretoria | 81,73 | 18,27 | |
| Johannesburg | 80,83 | 19,17 | |
| Durban | 80,48 | 19,52 | |
| Port Elizabeth | 78,30 | 21,70 | |
| Città del Capo | 73,47 | 26,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|