Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 136,86 |
indice del Potere di Acquisto | 77,23 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 24,50 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 63,66 | Alto |
Indice del Clima | 95,97 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 33,79 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 3,17 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 38,93 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 56,58 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 136,86 | Alto |
Contributori: 854
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città del Capo | 145,85 | 73,83 | 26,37 | 68,31 | 34,34 | 6,37 | 42,55 | 38,76 | 98,19 | |
Pretoria | 136,96 | 86,63 | 18,12 | 66,34 | 34,57 | 1,86 | 45,51 | 55,74 | 95,83 | |
Durban | 136,91 | 68,74 | 19,16 | 58,25 | 33,08 | 3,76 | 26,11 | 52,84 | 95,61 | |
Johannesburg | 129,81 | 83,14 | 19,21 | 60,39 | 37,23 | 2,60 | 41,05 | 61,23 | 91,38 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page