| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 57,42 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 97,92 |
| Inquinamento dell'Aria | 49.65 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 36.99 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.67 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 60.63 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.62 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 59.46 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 46.34 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 49.64 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 50.35 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 63.01 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.33 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 39.37 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.38 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 40.54 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 53.66 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 50.36 | Moderato |
Contributori: 1010
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Johannesburg | 62,09 | 108,16 | |
| Pretoria | 57,08 | 98,57 | |
| Durban | 53,24 | 92,40 | |
| Città del Capo | 38,29 | 64,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|