| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 26,16 |
| Indice della Sicurezza: | 73,84 |
| Livello di criminalità | 20.57 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 38.40 | Basso | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 21.82 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 20.09 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 16.04 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 28.50 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 22.79 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.16 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.43 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 25.26 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 29.08 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 20.49 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 69.01 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.18 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 71.82 | Alto |
Contributori: 102
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.