Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 53,21 |
Scala Inquinamento Esp.: | 89,74 |
Inquinamento dell'Aria | 47.14 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 32.64 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.29 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 45.14 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.00 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 50.74 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 44.85 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 35.71 | Basso |
Qualità dell'Aria | 52.86 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 67.36 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.71 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 54.86 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 50.00 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 49.26 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 55.15 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 64.29 | Alto |
Contributori: 36
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page