| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.211.559,16 UZS | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.490.709,57 UZS | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 13.488.038,34 UZS | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.777.894,97 UZS | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 22.275.722,91 UZS | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.869.488,25 UZS | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.316.104,52 UZS | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 23,07 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 237
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 36
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026