| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 22,37 |
| Indice della Sicurezza: | 77,63 |
| Livello di criminalità | 19.37 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.97 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 18.93 | Molto Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 18.81 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 15.77 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 21.01 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 21.12 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 24.36 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.97 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 21.51 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 26.47 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 18.45 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 25.00 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.55 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 77.68 | Alto |
Contributori: 1128
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|