Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 149,89 |
indice del Potere di Acquisto | 91,76 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 64,91 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,96 | Alto |
Indice del Clima | 57,45 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 88,11 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 15,21 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,56 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 33,00 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 149,89 | Alto |
Contributori: 261
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page