| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 161,42 |
| indice del Potere di Acquisto | 119,36 | Molto Alto |
| Indice della Sicurezza | 77,74 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 71,93 | Alto |
| Indice del Clima | 57,45 | Moderato |
| Indice del Costo della Vita | 89,33 | Moderato |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 22,19 | Molto Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 40,93 | Moderato |
| Indice di inquinamento | 32,29 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 161,42 | Molto Alto |
Contributori: 209
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|