| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 32,29 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 54,99 |
| Inquinamento dell'Aria | 33.18 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 13.49 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 22.61 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 18.28 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.24 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 23.79 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 25.31 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 19.61 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 66.82 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 86.51 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 77.39 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 81.72 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.76 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 76.21 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 74.69 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 80.39 | Molto Alto |
Contributori: 328
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|