Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,25 |
Indice della Sicurezza: | 52,75 |
Livello di criminalità | 50.43 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.16 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.88 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.23 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.54 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.00 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 41.98 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 40.96 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.70 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 57.01 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.94 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.41 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 57.82 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.16 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.57 | Moderato |
Contributori: 6332
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Napoli | 62,84 | 37,16 | |
Milano | 53,13 | 46,87 | |
Torino | 52,19 | 47,81 | |
Bari | 50,02 | 49,98 | |
Bologna | 48,23 | 51,77 | |
Roma | 47,91 | 52,09 | |
Catania | 47,85 | 52,15 | |
Palermo | 45,51 | 54,49 | |
Genoa | 45,31 | 54,69 | |
Firenze | 41,53 | 58,47 | |
Cagliari | 37,22 | 62,78 | |
Trieste | 27,62 | 72,38 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page