Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 156,43 |
Indice del Traffico (in minuti): | 33,81 |
Indice del Tempo Esp.: | 403,76 |
Indice dell'Inefficienza: | 256,92 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 7.482,89 |
Lavoro da Casa | |
Andare a Piedi | |
Automobile | |
Bicicletta | |
Motocicletta | |
Bus/Filobus | |
Tram | |
Treno/Metro |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Bicicletta | |
Motocicletta | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Bicicletta | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Motocicletta | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Overall |
Contributori: 7080
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, in California | 318,31 | 57,62 | 13.060,27 | 693,02 | 14.419,46 | |
San Francisco, California | 264,89 | 52,21 | 7.996,17 | 597,96 | 9.762,23 | |
Seattle, Washington | 226,63 | 46,93 | 4.468,37 | 351,39 | 8.854,98 | |
Boston, Massachusetts | 222,43 | 46,47 | 4.216,98 | 295,20 | 8.805,60 | |
Washington, Distretto di Columbia | 222,12 | 45,92 | 3.932,61 | 361,18 | 8.927,70 | |
San Jose, California | 214,30 | 43,24 | 2.721,86 | 348,34 | 10.044,09 | |
Miami, Florida | 213,31 | 43,08 | 2.657,08 | 235,60 | 10.679,08 | |
Houston, Texas | 210,18 | 42,43 | 2.410,47 | 267,97 | 10.461,05 | |
Honolulu, Hawaii | 201,97 | 41,50 | 2.080,72 | 214,82 | 10.039,05 | |
Atlanta, Georgia | 199,06 | 41,34 | 2.026,43 | 232,67 | 9.496,92 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 192,93 | 40,76 | 1.841,84 | 308,19 | 8.407,05 | |
Chicago, Illinois | 192,38 | 42,09 | 2.285,03 | 240,26 | 7.566,85 | |
Nashville, Tennessee | 186,78 | 38,98 | 1.339,36 | 210,21 | 9.351,80 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 186,39 | 40,67 | 1.813,80 | 271,74 | 7.507,42 | |
Raleigh, North Carolina | 182,35 | 38,39 | 1.193,80 | 270,24 | 8.643,82 | |
San Diego, California | 179,02 | 37,85 | 1.072,20 | 285,87 | 8.374,58 | |
Tampa, Florida | 176,89 | 36,74 | 844,91 | 211,18 | 9.321,75 | |
Orlando, Florida | 176,10 | 36,30 | 764,82 | 209,24 | 9.542,37 | |
Dallas, Texas | 175,89 | 36,57 | 814,43 | 239,99 | 9.079,88 | |
Denver, Colorado | 174,83 | 36,80 | 856,29 | 238,09 | 8.712,35 | |
Charlotte, North Carolina | 174,81 | 36,67 | 831,47 | 228,54 | 8.871,97 | |
Austin, Texas | 172,80 | 36,33 | 770,92 | 244,69 | 8.659,34 | |
Jacksonville, Florida | 172,01 | 35,35 | 609,96 | 238,58 | 9.315,54 | |
Minneapolis, Minnesota | 169,74 | 36,96 | 886,31 | 243,90 | 7.637,35 | |
New York, New York | 167,88 | 43,64 | 2.884,49 | 191,64 | 3.213,74 | |
Portland, Oregon | 167,33 | 36,16 | 740,64 | 264,35 | 7.690,87 | |
Phoenix, Arizona | 159,32 | 33,91 | 416,09 | 211,43 | 8.185,53 | |
Salt Lake City, Utah | 158,81 | 35,05 | 565,51 | 214,39 | 7.281,00 | |
San Antonio, Texas | 158,20 | 34,02 | 428,55 | 240,78 | 7.738,43 | |
Kansas City, Missouri | 157,79 | 33,21 | 338,94 | 246,44 | 8.185,58 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 157,69 | 33,57 | 377,37 | 321,98 | 7.525,48 | |
Columbus, Ohio | 143,88 | 31,49 | 193,03 | 212,99 | 7.038,95 | |
Sacramento, California | 137,35 | 29,95 | 107,11 | 230,14 | 6.704,77 | |
Tucson, Arizona | 136,82 | 30,04 | 111,08 | 218,61 | 6.636,19 | |
Saint Louis, Missouri | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Las Vegas, Nevada | 126,37 | 26,99 | 33,48 | 143,30 | 6.662,97 | |
Colorado Springs, Colorado | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page