Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 151,45 |
Indice del Traffico (in minuti): | 32,88 |
Indice del Tempo Esp.: | 306,18 |
Indice dell'Inefficienza: | 242,75 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 7.308,99 |
Lavoro da Casa | |
Andare a Piedi | |
Automobile | |
Bicicletta | |
Motocicletta | |
Bus/Filobus | |
Tram | |
Treno/Metro |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Bicicletta | |
Motocicletta | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Guidare l'Automobile | |
Bicicletta | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Motocicletta | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Bicicletta | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Viaggio in Tram | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Overall |
Contributori: 6343
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, in California | 340,93 | 60,63 | 16.590,42 | 792,47 | 15.212,88 | |
San Francisco, California | 256,58 | 51,30 | 7.292,35 | 578,28 | 9.185,26 | |
Detroit, Michigan | 234,40 | 46,21 | 4.079,71 | 352,89 | 11.136,94 | |
Miami, Florida | 213,87 | 43,14 | 2.681,04 | 237,75 | 10.718,56 | |
Boston, Massachusetts | 213,08 | 45,42 | 3.683,34 | 246,64 | 8.329,19 | |
Houston, Texas | 205,01 | 41,63 | 2.125,05 | 240,80 | 10.355,03 | |
Atlanta, Georgia | 204,53 | 42,18 | 2.318,45 | 240,57 | 9.739,89 | |
Honolulu, Hawaii | 202,12 | 41,19 | 1.978,10 | 218,08 | 10.340,90 | |
Chicago, Illinois | 191,20 | 42,07 | 2.278,63 | 215,27 | 7.520,72 | |
Washington, Distretto di Columbia | 189,94 | 40,77 | 1.842,80 | 237,51 | 8.250,03 | |
Seattle, Washington | 189,29 | 41,57 | 2.105,62 | 225,67 | 7.535,89 | |
Nashville, Tennessee | 186,10 | 38,88 | 1.313,20 | 210,65 | 9.306,66 | |
San Jose, California | 182,72 | 38,11 | 1.128,69 | 210,60 | 9.313,12 | |
Orlando, Florida | 179,49 | 36,88 | 871,15 | 214,26 | 9.694,22 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 179,41 | 39,20 | 1.394,13 | 269,32 | 7.475,45 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 175,26 | 38,06 | 1.117,85 | 209,50 | 7.974,06 | |
Tampa, Florida | 173,19 | 35,84 | 686,12 | 203,57 | 9.387,38 | |
Denver, Colorado | 172,95 | 36,56 | 811,25 | 227,44 | 8.616,93 | |
Jacksonville, Florida | 171,30 | 35,23 | 590,55 | 235,82 | 9.296,70 | |
Dallas, Texas | 167,36 | 35,22 | 589,34 | 201,84 | 8.772,67 | |
Charlotte, North Carolina | 167,24 | 35,19 | 585,17 | 210,81 | 8.712,75 | |
Minneapolis, Minnesota | 166,97 | 36,56 | 811,95 | 211,42 | 7.633,41 | |
Oakland, California | 164,98 | 37,69 | 1.036,51 | 226,80 | 6.406,41 | |
New York, New York | 163,91 | 43,13 | 2.677,94 | 190,40 | 3.050,43 | |
Austin, Texas | 160,71 | 34,12 | 441,29 | 217,32 | 8.251,12 | |
Salt Lake City, Utah | 158,73 | 35,41 | 618,75 | 188,02 | 7.179,56 | |
San Diego, California | 156,23 | 33,80 | 403,09 | 204,88 | 7.750,72 | |
Cleveland, Ohio | 153,49 | 33,74 | 396,31 | 177,93 | 7.483,41 | |
Raleigh, North Carolina | 149,21 | 32,27 | 251,94 | 160,46 | 7.815,12 | |
Portland, Oregon | 147,59 | 33,08 | 325,86 | 161,04 | 7.017,30 | |
Phoenix, Arizona | 147,55 | 31,87 | 220,34 | 161,69 | 7.764,88 | |
Charleston, Carolina del Sud | 146,19 | 31,36 | 184,12 | 138,10 | 8.012,64 | |
San Antonio, Texas | 135,65 | 30,29 | 123,08 | 165,23 | 6.626,59 | |
Indianapolis, Indiana | 134,27 | 29,07 | 74,41 | 181,79 | 6.904,05 | |
Anchorage, Alaska | 131,35 | 27,15 | 35,20 | 323,12 | 6.445,38 | |
Milwaukee, Wisconsin | 131,02 | 28,54 | 59,50 | 158,99 | 6.749,79 | |
Tucson, Arizona | 130,93 | 29,24 | 79,95 | 134,33 | 6.586,74 | |
Las Vegas, Nevada | 127,74 | 27,36 | 37,70 | 146,94 | 6.743,38 | |
Saint Louis, Missouri | 126,80 | 27,16 | 35,30 | 160,52 | 6.564,65 | |
Kansas City, Missouri | 126,14 | 26,29 | 28,27 | 121,20 | 6.976,80 | |
Sacramento, California | 124,04 | 26,99 | 33,51 | 125,86 | 6.406,07 | |
Baltimore, Maryland | 122,33 | 31,14 | 169,83 | 125,17 | 4.484,69 | |
Cincinnati, Ohio | 120,35 | 24,89 | 24,89 | 105,45 | 6.431,50 | |
Columbus, Ohio | 120,21 | 25,56 | 25,77 | 107,60 | 6.272,37 | |
Fort Worth, Texas | 119,84 | 25,19 | 25,20 | 124,39 | 6.157,77 | |
Colorado Springs, Colorado | 119,26 | 24,98 | 24,98 | 187,82 | 5.712,35 | |
Memphis, Tennessee | 117,35 | 23,30 | 23,30 | 111,78 | 6.186,96 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 116,45 | 25,12 | 25,12 | 114,89 | 5.714,97 | |
Spokane, Washington | 114,26 | 23,73 | 23,73 | 105,34 | 5.684,86 | |
Louisville, Kentucky | 110,02 | 22,07 | 22,07 | 94,10 | 5.408,74 | |
Madison, Wisconsin | 109,91 | 23,59 | 23,59 | 113,97 | 5.009,78 | |
Boise, Idaho | 107,78 | 21,79 | 21,79 | 95,65 | 5.118,48 | |
Omaha, Nebraska | 100,06 | 19,39 | 19,39 | 71,44 | 4.598,44 |
EnglishTraffic in United States
DeutschVerkehr in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsTrânsito nos Estados Unidos
FrançaisTrafic aux États-Unis
EspañolTráfico en Estados Unidos
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page