Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 153,61 |
Indice del Traffico (in minuti): | 33,31 |
Indice del Tempo Esp.: | 349,56 |
Indice dell'Inefficienza: | 242,41 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 7.401,16 |
Lavoro da Casa | |
Andare a Piedi | |
Automobile | |
Bicicletta | |
Motociclo | |
Bus/Filobus | |
Tram | |
Treno/Metro |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Bicicletta | |
Motocicletta | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Bicicletta | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Motocicletta | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
In Totale |
Distanza | |
Andare a Piedi | |
Attesa | |
Guidare l'Automobile | |
Viaggio in Autobus/Filobus | |
Viaggio in Tram | |
Viaggio in Treno/Metro | |
In Totale |
Distanza | |
Overall |
Contributori: 7353
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, in California | 312,36 | 56,76 | 12.153,34 | 682,42 | 14.216,32 | |
San Francisco, California | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Detroit, Michigan | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 | |
Miami, Florida | 212,03 | 42,94 | 2.603,41 | 233,35 | 10.566,00 | |
Boston, Massachusetts | 207,77 | 44,31 | 3.170,92 | 246,16 | 8.364,85 | |
Houston, Texas | 206,28 | 41,86 | 2.205,03 | 248,79 | 10.340,96 | |
Honolulu, Hawaii | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 | |
Seattle, Washington | 202,24 | 43,43 | 2.796,38 | 255,02 | 8.094,11 | |
Atlanta, Georgia | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 | |
Austin, Texas | 198,49 | 40,42 | 1.736,56 | 319,22 | 9.708,91 | |
Washington, Distretto di Columbia | 191,59 | 41,16 | 1.968,98 | 244,40 | 8.175,15 | |
Raleigh, North Carolina | 190,62 | 39,53 | 1.482,26 | 274,39 | 9.221,58 | |
Chicago, Illinois | 189,12 | 41,80 | 2.183,39 | 209,29 | 7.417,44 | |
Brooklyn, New York | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 | |
Nashville, Tennessee | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 | |
Irvine, California | 183,96 | 38,88 | 1.312,12 | 355,72 | 8.101,00 | |
San Jose, California | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 | |
Huntsville, Alabama | 182,67 | 37,44 | 984,67 | 378,64 | 8.909,78 | |
Tampa, Florida | 179,68 | 37,34 | 962,75 | 211,54 | 9.364,79 | |
Orlando, Florida | 175,47 | 36,17 | 742,68 | 211,54 | 9.507,35 | |
Charlotte, North Carolina | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 168,71 | 37,08 | 910,57 | 197,91 | 7.637,05 | |
Cincinnati, Ohio | 168,11 | 34,81 | 531,10 | 337,83 | 8.441,41 | |
Denver, Colorado | 167,93 | 35,63 | 652,40 | 220,75 | 8.446,33 | |
Jacksonville, Florida | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 | |
New York, New York | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 | |
Ann Arbor, Michigan | 167,25 | 35,88 | 694,07 | 308,14 | 7.650,38 | |
Vancouver, Washington | 164,96 | 35,29 | 600,52 | 248,87 | 7.990,92 | |
Dallas, Texas | 164,57 | 34,70 | 515,25 | 203,45 | 8.632,77 | |
Madison, Wisconsin | 162,57 | 35,23 | 591,08 | 265,64 | 7.521,37 | |
Minneapolis, Minnesota | 161,09 | 35,43 | 622,28 | 202,75 | 7.477,37 | |
San Diego, California | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Oakland, California | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 | |
Salt Lake City, Utah | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Phoenix, Arizona | 151,83 | 32,60 | 280,85 | 168,23 | 8.010,23 | |
Cleveland, Ohio | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Portland, Oregon | 147,90 | 32,98 | 316,15 | 165,56 | 7.102,29 | |
Fort Lauderdale, Florida | 146,07 | 30,48 | 132,39 | 202,23 | 8.075,76 | |
Boise, Idaho | 145,38 | 31,93 | 225,20 | 290,00 | 6.627,39 | |
San Antonio, Texas | 144,82 | 31,84 | 217,92 | 177,91 | 7.205,65 | |
Charleston, Carolina del Sud | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Columbus, Ohio | 140,05 | 31,15 | 170,83 | 210,36 | 6.613,66 | |
Saint Louis, Missouri | 137,47 | 29,22 | 79,23 | 219,08 | 7.148,48 | |
Indianapolis, Indiana | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin | 136,49 | 30,28 | 122,45 | 164,70 | 6.774,81 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Kansas City, Missouri | 130,92 | 27,74 | 43,29 | 151,70 | 7.102,33 | |
Asheville, North Carolina | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 | |
Knoxville, Tennessee | 129,37 | 26,96 | 33,17 | 143,35 | 7.170,92 | |
Fort Worth, Texas | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 | |
New Orleans, Louisiana | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 | |
Las Vegas, Nevada | 126,93 | 27,30 | 36,95 | 149,17 | 6.615,25 | |
Baltimore, Maryland | 126,86 | 31,71 | 208,73 | 127,95 | 4.814,17 | |
Anchorage, Alaska | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Fresno, California | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 | |
Spokane, Washington | 124,69 | 26,12 | 27,49 | 186,27 | 6.348,11 | |
Sacramento, California | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Tucson, Arizona | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Colorado Springs, Colorado | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 121,73 | 26,50 | 29,51 | 125,43 | 6.178,35 | |
Reno, Nevada | 117,34 | 23,32 | 23,32 | 118,44 | 6.132,27 | |
Memphis, Tennessee | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
Louisville, Kentucky | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Buffalo, New York | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 | |
Richmond, Virginia | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 | |
Rochester, New York | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 | |
Tulsa, Oklahoma | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 | |
Omaha, Nebraska | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page