| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 71,31 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 74.35 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 71.31 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 81.15 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 73.62 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 67.55 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 62.76 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 66.00 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 79.04 | Alto | |
Contributori: 1234
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Bursa | 77,72 | 140,97 | |
| Adalia | 73,54 | 133,25 | |
| Izmir | 73,32 | 132,69 | |
| Istanbul | 70,08 | 126,40 | |
| Ankara | 70,03 | 126,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|