Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 131,24 |
indice del Potere di Acquisto | 56,12 | Basso |
Indice della Sicurezza | 58,73 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 71,25 | Alto |
Indice del Clima | 87,64 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 34,01 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,23 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 43,72 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 64,20 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 131,24 | Alto |
Contributori: 1010
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 169,12 | 71,70 | 71,27 | 77,98 | 29,79 | 6,68 | 33,83 | 46,43 | 93,39 | |
Adalia | 150,62 | 47,06 | 70,90 | 73,24 | 34,79 | 12,90 | 36,19 | 43,48 | 91,52 | |
Izmir | 142,47 | 51,95 | 67,54 | 73,23 | 35,21 | 10,04 | 39,86 | 60,25 | 96,88 | |
Ankara | 137,45 | 55,27 | 60,63 | 69,98 | 34,31 | 9,07 | 36,07 | 64,40 | 91,49 | |
Istanbul | 118,16 | 54,70 | 52,04 | 70,02 | 40,06 | 13,80 | 51,39 | 67,88 | 93,02 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page