Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 41,26 |
Indice della Sicurezza: | 58,74 |
Livello di criminalità | 42.96 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.19 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.64 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.03 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.23 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.07 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 42.08 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 42.92 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.94 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 39.78 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.32 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.07 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 59.97 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.87 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.81 | Moderato |
Contributori: 3027
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
1 | Istanbul | 47,93 | 52,07 |
2 | Ankara | 39,37 | 60,63 |
3 | Izmir | 32,46 | 67,54 |
4 | Adalia | 29,10 | 70,90 |
5 | Bursa | 28,73 | 71,27 |
6 | Eskisehir | 24,89 | 75,11 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page