| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 41,50 |
| Indice della Sicurezza: | 58,50 |
| Livello di criminalità | 43.27 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.50 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.54 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.27 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 28.14 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.03 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 42.43 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 43.27 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.07 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 40.31 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.50 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.38 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 60.25 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.53 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.56 | Moderato |
Contributori: 3164
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Istanbul | 48,04 | 51,96 | |
| Ankara | 39,50 | 60,50 | |
| Izmir | 33,18 | 66,82 | |
| Adalia | 29,28 | 70,72 | |
| Bursa | 28,69 | 71,31 | |
| Eskisehir | 24,87 | 75,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|