Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 65,17 |
Scala Inquinamento Esp.: | 112,86 |
Inquinamento dell'Aria | 62.91 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 46.83 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 41.37 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 49.78 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.26 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 52.51 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 51.68 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 57.06 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 37.09 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 53.17 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 58.63 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 50.22 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.74 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 47.49 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 48.32 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 42.94 | Moderato |
Contributori: 1234
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Istanbul | 69,03 | 120,10 | |
Ankara | 65,98 | 114,03 | |
Izmir | 59,26 | 101,04 | |
Bursa | 44,54 | 74,42 | |
Adalia | 41,99 | 69,41 |
EnglishPollution in Turkey
DeutschUmweltverschmutzung in der Türkei
PortuguêsPoluição na Turquia
FrançaisPollution en Turquie
EspañolContaminación en Turquía
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page