| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 350,00 TL | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.500,00 TL | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 TL | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 150,00 TL | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 180,00 TL | |
| Cappuccino (normale) | 136,32 TL | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 54,49 TL | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 20,22 TL | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 40,05 TL | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 31,90 TL | |
| Riso (bianco), (1kg) | 86,73 TL | |
| Uova (normali) (12) | 89,23 TL | |
| Formaggio locale (1kg) | 384,91 TL | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 235,05 TL | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 796,71 TL | |
| Mele (1kg) | 59,70 TL | |
| Banane (1kg) | 93,74 TL | |
| Arance (1kg) | 52,22 TL | |
| Pomodori (1kg) | 56,00 TL | |
| Patate (1kg) | 27,64 TL | |
| Cipolle (1kg) | 22,65 TL | |
| Lattuga (1 cespo) | 40,73 TL | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 20,42 TL | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 450,00 TL | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 87,80 TL | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 119,17 TL | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 90,00 TL | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 29,00 TL | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.900,00 TL | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 45,00 TL | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 31,00 TL | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 350,00 TL | |
| Benzina (1 litro) | 50,45 TL | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 2.098.000,00 TL | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.849.818,07 TL | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.707,57 TL | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 415,10 TL | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 575,57 TL | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 2.050,39 TL | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 793,75 TL | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 280,00 TL | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 27.707,71 TL | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 556.427,88 TL | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.155,42 TL | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.734,66 TL | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.441,24 TL | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.907,74 TL | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 25.968,05 TL | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 18.360,17 TL | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 44.585,71 TL | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 29.665,68 TL | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 82.246,53 TL | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 47.494,68 TL | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 34.584,26 TL | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 43,27 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 42,84 | 22,38 | 33,99 | 40,60 | 44,47 | 52,11 | |
| Izmir | 40,48 | 15,21 | 29,54 | 42,77 | 34,54 | 49,70 | |
| Adalia | 40,42 | 14,19 | 29,07 | 37,15 | 41,03 | 47,41 | |
| Bursa | 39,67 | 11,32 | 27,40 | 38,61 | 34,23 | 62,73 | |
| Ankara | 38,30 | 15,64 | 28,49 | 38,32 | 37,20 | 52,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|