Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.753,45 TL | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.037,96 TL | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 25.020,39 TL | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.775,26 TL | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 49.740,63 TL | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 29.707,88 TL | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 15.595,23 TL | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 23,43 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 2.501
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 414
Ultimo aggiornamento: Novembre 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanya | 22,86 | 7,75 | 5,76 | 12,90 | 17,36 | 422,03 | 0,24 | |
Ankara | 11,78 | 6,19 | 6,49 | 16,15 | 15,40 | 300,32 | 0,33 | |
Adalia | 15,86 | 6,71 | 10,99 | 14,91 | 9,10 | 317,91 | 0,31 | |
Bursa | 5,63 | 11,02 | 9,23 | 9,07 | 10,84 | 150,15 | 0,67 | |
Eskisehir | 10,39 | 4,79 | 5,37 | 20,86 | 18,63 | 245,89 | 0,41 | |
Istanbul | 16,57 | 5,99 | 6,58 | 16,69 | 15,19 | 471,36 | 0,21 | |
Izmir | 11,86 | 6,92 | 7,13 | 14,44 | 14,02 | 274,55 | 0,36 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page