Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 25.502,79 TL | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 17.970,67 TL | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 43.270,69 TL | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 29.101,36 TL | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 77.934,59 TL | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 46.017,46 TL | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.100,75 TL | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 43,17 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.673
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 266
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanya | 12,37 | 6,58 | 6,84 | 15,20 | 14,61 | 535,97 | 0,19 | |
Ankara | 9,12 | 8,51 | 9,10 | 11,75 | 10,99 | 450,15 | 0,22 | |
Adalia | 11,44 | 5,60 | 5,93 | 17,86 | 16,87 | 424,81 | 0,24 | |
Bursa | 6,54 | 5,89 | 6,25 | 16,99 | 16,01 | 290,75 | 0,34 | |
Istanbul | 12,28 | 6,75 | 8,47 | 14,81 | 11,80 | 583,43 | 0,17 | |
Izmir | 9,61 | 7,65 | 9,23 | 13,07 | 10,84 | 390,94 | 0,26 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page