Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 4,28 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,90 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,54 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 0,85 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,73 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,96 $ | |
Uova (normali) (12) | 2,31 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 11,02 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 9,10 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 12,56 $ | |
Mele (1kg) | 4,52 $ | |
Banane (1kg) | 1,56 $ | |
Arance (1kg) | 3,98 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,26 $ | |
Patate (1kg) | 2,58 $ | |
Cipolle (1kg) | 2,60 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,64 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,80 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 12,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,41 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,82 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,25 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,25 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,65 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 0,67 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 23.000,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 21.574,08 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 164,24 $ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,14 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 65,66 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,03 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,75 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 935,91 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.806,42 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 43,79 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,44 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 75,92 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 95,88 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.341,93 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.081,71 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.153,72 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.730,20 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.581,27 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.133,84 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.542,46 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,07 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 96,89 | 66,97 | 83,00 | 104,19 | 83,28 | 72,66 | |
Santa Barbara, California | 96,80 | 75,35 | 86,84 | 104,29 | 94,96 | 109,76 | |
San Francisco, California | 93,13 | 120,43 | 105,80 | 93,78 | 92,38 | 123,97 | |
Anchorage, Alaska | 92,57 | 37,24 | 66,89 | 96,36 | 77,41 | 102,60 | |
Oakland, California | 90,72 | 86,15 | 88,60 | 96,42 | 75,61 | 91,85 | |
Queens, New York | 87,00 | 77,29 | 82,49 | 77,74 | 89,53 | 96,09 | |
Seattle, Washington | 86,21 | 71,63 | 79,44 | 81,81 | 88,16 | 126,95 | |
Boston, Massachusetts | 86,03 | 78,20 | 82,39 | 84,58 | 90,65 | 105,38 | |
Washington, Distretto di Columbia | 82,86 | 78,44 | 80,81 | 80,15 | 81,53 | 108,58 | |
Jersey City, New Jersey | 82,57 | 66,65 | 75,18 | 83,06 | 70,76 | 112,95 | |
Los Angeles, in California | 80,03 | 74,19 | 77,32 | 75,77 | 90,40 | 105,38 | |
Saint Paul, Minnesota | 79,91 | 45,16 | 63,78 | 79,74 | 78,26 | 97,03 | |
Charleston, Carolina del Sud | 79,57 | 50,91 | 66,26 | 78,58 | 76,72 | 97,64 | |
Minneapolis, Minnesota | 78,71 | 46,01 | 63,53 | 76,16 | 77,42 | 108,31 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 78,44 | 39,50 | 60,37 | 83,06 | 60,73 | 99,11 | |
Irvine, California | 78,09 | 72,43 | 75,46 | 71,56 | 81,13 | 125,01 | |
Portland, Oregon | 77,90 | 50,88 | 65,36 | 74,76 | 75,51 | 101,28 | |
Chicago, Illinois | 77,57 | 59,42 | 69,15 | 71,17 | 76,82 | 118,34 | |
Birmingham, Alabama | 77,53 | 30,70 | 55,79 | 79,50 | 71,71 | 80,44 | |
Fort Lauderdale, Florida | 77,39 | 57,66 | 68,23 | 85,27 | 71,84 | 104,31 | |
Miami, Florida | 77,29 | 62,29 | 70,33 | 74,51 | 75,87 | 80,43 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 77,27 | 48,84 | 64,07 | 78,55 | 68,69 | 86,06 | |
Milwaukee, Wisconsin | 76,78 | 37,21 | 58,41 | 77,78 | 71,43 | 80,16 | |
Salem, Oregon | 76,56 | 35,68 | 57,58 | 82,09 | 61,60 | 84,60 | |
San Diego, California | 76,44 | 70,87 | 73,86 | 74,14 | 78,63 | 114,51 | |
San Jose, California | 76,19 | 86,17 | 80,82 | 72,12 | 76,84 | 134,17 | |
Cleveland, Ohio | 75,80 | 40,28 | 59,31 | 77,94 | 68,58 | 79,01 | |
Sacramento, California | 75,75 | 49,80 | 63,70 | 73,82 | 70,32 | 101,16 | |
Atlanta, Georgia | 75,61 | 50,77 | 64,08 | 76,69 | 64,24 | 130,05 | |
Fremont, California | 75,49 | 75,57 | 75,53 | 75,01 | 70,57 | 123,50 | |
New Orleans, Louisiana | 75,39 | 43,08 | 60,39 | 70,90 | 76,48 | 77,53 | |
Tampa, Florida | 75,38 | 44,31 | 60,96 | 78,80 | 68,51 | 103,71 | |
Everett, Washington | 74,36 | 46,34 | 61,36 | 70,21 | 84,09 | 97,35 | |
Buffalo, New York | 74,02 | 30,13 | 53,65 | 73,93 | 66,60 | 89,15 | |
Ann Arbor, Michigan | 72,68 | 50,64 | 62,45 | 73,70 | 64,95 | 113,19 | |
Olympia, Washington | 72,58 | 41,87 | 58,32 | 73,99 | 68,37 | 105,97 | |
Columbus, Ohio | 72,24 | 34,96 | 54,93 | 69,34 | 71,47 | 122,41 | |
Baltimore, Maryland | 72,14 | 46,22 | 60,10 | 69,65 | 73,43 | 104,79 | |
Nashville, Tennessee | 71,74 | 50,62 | 61,93 | 68,71 | 74,70 | 98,21 | |
Denver, Colorado | 71,58 | 55,05 | 63,91 | 65,90 | 74,50 | 114,85 | |
Colorado Springs, Colorado | 71,42 | 38,21 | 56,00 | 71,43 | 67,02 | 102,30 | |
Albany, New York | 71,25 | 35,48 | 54,65 | 65,63 | 79,30 | 108,00 | |
Spokane, Washington | 70,97 | 31,54 | 52,66 | 66,63 | 73,55 | 91,06 | |
Rochester, New York | 70,93 | 30,61 | 52,21 | 68,42 | 67,73 | 98,26 | |
Long Beach, California | 70,78 | 58,49 | 65,07 | 73,33 | 69,01 | 106,30 | |
Charlotte, North Carolina | 70,62 | 48,12 | 60,18 | 67,65 | 68,03 | 121,30 | |
Omaha, Nebraska | 70,23 | 30,48 | 51,78 | 66,64 | 64,98 | 106,22 | |
Las Vegas, Nevada | 69,22 | 38,51 | 54,96 | 60,08 | 76,17 | 108,74 | |
Vancouver, Washington | 69,21 | 42,26 | 56,70 | 65,76 | 68,11 | 112,14 | |
Raleigh, North Carolina | 68,75 | 39,62 | 55,23 | 71,00 | 68,41 | 131,63 | |
Jacksonville, Florida | 68,55 | 35,70 | 53,30 | 71,57 | 71,79 | 114,88 | |
Detroit, Michigan | 67,90 | 42,43 | 56,07 | 66,41 | 60,32 | 74,05 | |
Madison, Wisconsin | 67,83 | 39,24 | 54,56 | 65,43 | 69,52 | 112,34 | |
Henderson, Nevada | 67,70 | 39,93 | 54,81 | 61,87 | 67,71 | 124,61 | |
Kansas City, Missouri | 67,58 | 32,68 | 51,38 | 63,17 | 69,03 | 113,02 | |
Fort Worth, Texas | 67,40 | 36,19 | 52,91 | 61,06 | 66,04 | 116,18 | |
Richmond, Virginia | 67,12 | 39,41 | 54,26 | 64,01 | 72,26 | 109,97 | |
Eugene, Oregon | 66,76 | 36,82 | 52,86 | 71,48 | 62,02 | 88,40 | |
Des Moines, Iowa | 66,62 | 31,23 | 50,19 | 68,46 | 58,13 | 106,84 | |
Orlando, Florida | 66,55 | 41,98 | 55,14 | 63,13 | 67,77 | 110,88 | |
Saint Louis, Missouri | 66,36 | 33,80 | 51,25 | 66,83 | 60,53 | 133,57 | |
Reno, Nevada | 65,93 | 45,35 | 56,38 | 65,56 | 67,56 | 113,23 | |
Fresno, California | 65,71 | 34,83 | 51,38 | 60,99 | 59,88 | 107,09 | |
Dallas, Texas | 65,57 | 48,76 | 57,76 | 57,99 | 70,59 | 151,85 | |
Phoenix, Arizona | 65,44 | 40,52 | 53,87 | 60,07 | 65,70 | 114,47 | |
Louisville, Kentucky | 65,40 | 34,64 | 51,12 | 62,83 | 70,29 | 112,79 | |
Tucson, Arizona | 65,37 | 27,78 | 47,92 | 60,37 | 65,01 | 93,00 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 65,36 | 32,26 | 49,99 | 69,69 | 54,12 | 107,98 | |
Baton Rouge, Louisiana | 64,89 | 33,53 | 50,34 | 61,91 | 69,69 | 85,91 | |
Indianapolis, Indiana | 64,80 | 32,20 | 49,67 | 63,64 | 63,77 | 120,08 | |
Salt Lake City, Utah | 64,20 | 39,15 | 52,57 | 60,20 | 63,47 | 126,29 | |
Huntsville, Alabama | 64,15 | 31,48 | 48,98 | 66,83 | 57,83 | 111,61 | |
Chattanooga, Tennessee | 63,82 | 35,43 | 50,64 | 63,37 | 59,34 | 92,26 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 63,76 | 27,87 | 47,10 | 65,04 | 63,54 | 104,19 | |
Knoxville, Tennessee | 63,63 | 35,30 | 50,48 | 65,19 | 60,90 | 98,71 | |
Boise, Idaho | 63,42 | 40,16 | 52,62 | 56,68 | 73,11 | 95,24 | |
Cincinnati, Ohio | 63,33 | 39,65 | 52,34 | 61,84 | 60,90 | 107,29 | |
San Antonio, Texas | 63,23 | 39,34 | 52,14 | 57,32 | 69,51 | 104,37 | |
Akron, Ohio | 63,01 | 21,58 | 43,78 | 64,87 | 50,68 | 101,28 | |
Houston, Texas | 62,82 | 44,11 | 54,13 | 57,77 | 66,39 | 140,71 | |
Austin, Texas | 62,82 | 53,72 | 58,59 | 61,62 | 65,97 | 136,98 | |
Memphis, Tennessee | 60,88 | 30,53 | 46,79 | 53,63 | 65,21 | 97,62 | |
Tulsa, Oklahoma | 60,68 | 29,76 | 46,33 | 58,57 | 55,05 | 111,67 | |
Little Rock, Arkansas | 60,64 | 26,69 | 44,88 | 57,50 | 65,94 | 122,91 | |
Lexington, Kentucky | 59,68 | 27,53 | 44,75 | 60,07 | 54,64 | 108,72 | |
Wichita, Kansas | 59,42 | 23,56 | 42,77 | 54,08 | 58,53 | 106,31 | |
El Paso, Texas | 55,74 | 24,76 | 41,36 | 54,97 | 45,99 | 113,29 |
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsCusto de Vida nos Estados Unidos
FrançaisCoût de la Vie aux États-Unis
EspañolCosto de Vida en Estados Unidos
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page