Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 4,45 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,99 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,59 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 0,89 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,84 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,97 $ | |
Uova (normali) (12) | 2,38 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 11,18 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 9,60 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 13,31 $ | |
Mele (1kg) | 4,66 $ | |
Banane (1kg) | 1,59 $ | |
Arance (1kg) | 4,05 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,33 $ | |
Patate (1kg) | 2,62 $ | |
Cipolle (1kg) | 2,62 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,70 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,83 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 12,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,92 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,50 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 66,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,20 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,62 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 1,00 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 24.000,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 22.307,45 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 171,46 $ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,15 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 67,57 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,03 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,87 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.021,63 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.754,54 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 44,37 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,45 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 77,37 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 98,23 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.549,97 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.228,54 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.725,30 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.146,94 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.530,78 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.117,70 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.622,43 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,39 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honolulu, Hawaii | 101,71 | 59,26 | 81,68 | 113,86 | 87,74 | 99,48 | |
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Santa Barbara, California | 99,75 | 89,18 | 94,76 | 105,64 | 94,82 | 73,93 | |
San Francisco, California | 95,94 | 93,78 | 94,92 | 100,25 | 92,78 | 130,82 | |
Oakland, California | 91,37 | 87,93 | 89,75 | 92,42 | 82,01 | 118,25 | |
Berkeley, California | 91,09 | 86,50 | 88,92 | 100,60 | 73,64 | 82,14 | |
Seattle, Washington | 88,63 | 64,85 | 77,41 | 91,26 | 81,91 | 149,80 | |
Anchorage, Alaska | 88,51 | 41,80 | 66,47 | 95,39 | 74,17 | 116,10 | |
Washington, Distretto di Columbia | 84,80 | 73,79 | 79,60 | 87,64 | 75,71 | 124,45 | |
Santa Clara, CA | 83,23 | 87,72 | 85,35 | 88,00 | 67,49 | 158,04 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 81,05 | 40,69 | 62,01 | 88,60 | 62,51 | 98,47 | |
Boston, Massachusetts | 81,05 | 76,83 | 79,06 | 80,15 | 84,22 | 124,83 | |
Denver, Colorado | 81,00 | 55,80 | 69,11 | 79,21 | 77,22 | 130,06 | |
Queens, New York | 80,70 | 61,26 | 71,53 | 77,34 | 76,86 | 104,26 | |
San Jose, California | 80,58 | 79,58 | 80,11 | 75,76 | 82,87 | 148,25 | |
Portland, Oregon | 79,83 | 52,63 | 67,00 | 82,11 | 69,59 | 101,65 | |
Miami, Florida | 78,96 | 74,19 | 76,71 | 77,64 | 83,51 | 88,67 | |
Los Angeles, in California | 78,58 | 75,06 | 76,92 | 77,45 | 85,66 | 124,02 | |
San Diego, California | 78,32 | 74,84 | 76,68 | 75,70 | 79,80 | 127,33 | |
Nashville, Tennessee | 77,48 | 61,25 | 69,82 | 75,97 | 68,82 | 101,36 | |
Sacramento, California | 77,29 | 52,70 | 65,69 | 77,70 | 68,55 | 98,32 | |
Minneapolis, Minnesota | 77,03 | 55,52 | 66,89 | 77,16 | 73,33 | 117,56 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 76,73 | 52,20 | 65,16 | 79,21 | 65,25 | 117,20 | |
Asheville, North Carolina | 75,87 | 54,59 | 65,83 | 84,72 | 65,74 | 82,95 | |
Chicago, Illinois | 75,55 | 58,69 | 67,59 | 72,20 | 71,89 | 129,99 | |
Irvine, California | 75,47 | 68,92 | 72,38 | 75,55 | 76,61 | 137,24 | |
New Orleans, Louisiana | 75,11 | 46,82 | 61,76 | 72,33 | 75,14 | 82,31 | |
Plano, Texas | 74,78 | 46,88 | 61,62 | 72,86 | 60,47 | 131,31 | |
Baltimore, Maryland | 74,73 | 47,09 | 61,69 | 75,57 | 73,68 | 118,41 | |
Dallas, Texas | 74,73 | 51,72 | 63,88 | 73,40 | 79,02 | 156,88 | |
Tampa, Florida | 74,42 | 54,05 | 64,81 | 71,49 | 81,89 | 110,25 | |
Atlanta, Georgia | 74,17 | 50,12 | 62,82 | 72,63 | 67,08 | 116,69 | |
Omaha, Nebraska | 73,86 | 29,68 | 53,02 | 70,46 | 78,20 | 104,92 | |
Saint Paul, Minnesota | 73,78 | 39,14 | 57,44 | 71,24 | 69,23 | 108,98 | |
Buffalo, New York | 73,75 | 35,39 | 55,65 | 72,66 | 70,57 | 105,84 | |
Fort Lauderdale, Florida | 73,71 | 63,36 | 68,82 | 75,41 | 78,89 | 96,28 | |
Reno, Nevada | 72,69 | 46,57 | 60,37 | 73,56 | 72,60 | 81,93 | |
Colorado Springs, Colorado | 72,53 | 45,70 | 59,87 | 72,99 | 69,12 | 136,54 | |
Spokane, Washington | 71,92 | 39,36 | 56,56 | 67,61 | 71,08 | 99,36 | |
Phoenix, Arizona | 71,80 | 46,01 | 59,63 | 69,61 | 71,42 | 121,90 | |
Everett, Washington | 71,72 | 49,90 | 61,43 | 71,73 | 79,53 | 91,96 | |
Rochester, New York | 71,51 | 30,65 | 52,23 | 72,14 | 67,17 | 92,20 | |
Cleveland, Ohio | 71,17 | 39,63 | 56,29 | 71,34 | 67,57 | 129,22 | |
Vancouver, Washington | 69,82 | 44,22 | 57,75 | 64,25 | 65,88 | 125,38 | |
Austin, Texas | 69,81 | 60,02 | 65,19 | 73,07 | 68,31 | 145,76 | |
Fort Worth, Texas | 69,64 | 47,39 | 59,15 | 69,61 | 61,04 | 113,38 | |
Long Beach, California | 69,43 | 58,81 | 64,42 | 71,17 | 73,15 | 102,39 | |
Orlando, Florida | 69,29 | 52,84 | 61,53 | 66,04 | 73,06 | 120,28 | |
Charlotte, North Carolina | 69,25 | 54,13 | 62,12 | 66,00 | 67,09 | 141,68 | |
Durham, North Carolina | 69,23 | 43,16 | 56,93 | 77,14 | 64,63 | 103,97 | |
Fresno, California | 69,18 | 47,78 | 59,08 | 66,31 | 70,34 | 103,30 | |
Ann Arbor, Michigan | 69,12 | 52,30 | 61,18 | 71,48 | 62,80 | 134,12 | |
Indianapolis, Indiana | 69,12 | 39,59 | 55,19 | 70,06 | 65,71 | 129,18 | |
Detroit, Michigan | 69,04 | 40,50 | 55,58 | 64,03 | 61,16 | 107,95 | |
Madison, Wisconsin | 68,94 | 43,75 | 57,06 | 70,44 | 67,46 | 109,14 | |
Las Vegas, Nevada | 68,82 | 40,79 | 55,60 | 63,19 | 67,94 | 112,93 | |
Olympia, Washington | 67,90 | 38,99 | 54,26 | 72,89 | 65,29 | 110,91 | |
Columbus, Ohio | 67,89 | 36,14 | 52,91 | 64,34 | 66,13 | 136,94 | |
Akron, Ohio | 67,80 | 28,59 | 49,30 | 67,07 | 70,15 | 85,04 | |
Jacksonville, Florida | 67,79 | 39,03 | 54,22 | 73,40 | 64,72 | 132,73 | |
Grand Rapids, Michigan | 67,78 | 48,15 | 58,52 | 71,67 | 65,49 | 109,12 | |
Louisville, Kentucky | 67,31 | 31,75 | 50,54 | 70,13 | 64,65 | 111,39 | |
Milwaukee, Wisconsin | 67,28 | 34,83 | 51,97 | 64,39 | 60,24 | 118,88 | |
Houston, Texas | 67,22 | 46,03 | 57,23 | 64,26 | 68,18 | 154,41 | |
Des Moines, Iowa | 66,93 | 27,75 | 48,45 | 69,07 | 62,10 | 105,99 | |
Richmond, Virginia | 66,73 | 35,44 | 51,97 | 60,19 | 86,06 | 125,37 | |
Albany, New York | 66,64 | 35,07 | 51,75 | 66,79 | 64,65 | 128,66 | |
Raleigh, North Carolina | 66,09 | 46,04 | 56,63 | 67,84 | 64,12 | 135,29 | |
Boise, Idaho | 65,37 | 45,33 | 55,91 | 60,94 | 62,78 | 77,82 | |
Saint Louis, Missouri | 65,33 | 34,82 | 50,94 | 65,45 | 59,89 | 106,43 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 65,33 | 31,29 | 49,27 | 70,41 | 53,83 | 119,07 | |
Tucson, Arizona | 65,32 | 30,74 | 49,01 | 63,73 | 63,65 | 91,49 | |
Salt Lake City, Utah | 64,89 | 47,66 | 56,76 | 60,43 | 69,88 | 120,99 | |
Kansas City, Missouri | 64,81 | 39,08 | 52,67 | 58,69 | 71,73 | 114,14 | |
Cincinnati, Ohio | 64,74 | 36,47 | 51,40 | 64,83 | 61,53 | 119,16 | |
Mesa, Arizona | 62,55 | 41,03 | 52,40 | 61,01 | 66,53 | 100,18 | |
Memphis, Tennessee | 62,07 | 33,41 | 48,55 | 58,48 | 65,11 | 145,78 | |
San Antonio, Texas | 62,05 | 37,81 | 50,62 | 57,69 | 62,28 | 145,47 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 61,79 | 38,63 | 50,86 | 63,78 | 64,99 | 145,18 | |
Tulsa, Oklahoma | 61,44 | 28,12 | 45,72 | 59,10 | 53,52 | 129,10 | |
Lexington, Kentucky | 61,13 | 33,66 | 48,17 | 63,87 | 56,22 | 84,80 | |
Little Rock, Arkansas | 59,24 | 26,41 | 43,75 | 58,76 | 59,60 | 121,25 | |
Wichita, Kansas | 57,66 | 29,28 | 44,27 | 55,27 | 53,07 | 97,37 | |
El Paso, Texas | 54,16 | 21,26 | 38,64 | 52,25 | 46,39 | 116,95 | |
Amarillo, Texas | 52,95 | 24,76 | 39,65 | 60,32 | 42,64 | 121,02 |
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsCusto de Vida nos Estados Unidos
FrançaisCoût de la Vie aux États-Unis
EspañolCosto de Vida en Estados Unidos
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page