Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 75,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,50 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,25 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,57 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,09 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,06 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,64 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,60 $ | |
Uova (normali) (12) | 4,33 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 12,93 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,24 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 16,34 $ | |
Mele (1kg) | 5,29 $ | |
Banane (1kg) | 1,68 $ | |
Arance (1kg) | 4,49 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,91 $ | |
Patate (1kg) | 2,93 $ | |
Cipolle (1kg) | 3,08 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 2,20 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,24 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,99 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,61 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,52 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,74 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 0,90 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 34.000,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 25.998,47 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 208,65 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 59,75 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 71,91 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 45,57 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,96 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.370,98 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 23.221,14 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 52,18 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 42,49 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,02 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 113,23 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.731,27 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.429,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.867,90 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.385,64 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.230,59 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.711,66 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.315,71 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,47 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 96,91 | 58,85 | 80,26 | 119,77 | 92,95 | 103,61 | |
San Francisco, California | 94,22 | 79,86 | 87,94 | 101,00 | 105,16 | 159,63 | |
Seattle, Washington | 87,96 | 61,67 | 76,46 | 95,93 | 93,96 | 167,81 | |
San Jose, California | 85,77 | 75,36 | 81,21 | 91,11 | 83,73 | 139,43 | |
Boston, Massachusetts | 84,48 | 80,29 | 82,65 | 91,32 | 94,11 | 144,44 | |
Washington, Distretto di Columbia | 83,21 | 71,66 | 78,16 | 86,03 | 95,56 | 154,43 | |
San Diego, California | 79,66 | 72,27 | 76,43 | 77,53 | 89,28 | 134,72 | |
Los Angeles, in California | 79,03 | 64,80 | 72,80 | 84,69 | 89,38 | 119,17 | |
Miami, Florida | 76,42 | 69,71 | 73,49 | 76,74 | 97,63 | 114,05 | |
Sacramento, California | 75,92 | 50,44 | 64,78 | 82,70 | 72,22 | 130,04 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 74,96 | 42,47 | 60,75 | 84,83 | 75,47 | 141,59 | |
New Orleans, Louisiana | 73,26 | 40,49 | 58,92 | 75,73 | 92,22 | 129,11 | |
Chicago, Illinois | 73,19 | 56,15 | 65,73 | 80,51 | 83,14 | 151,87 | |
Denver, Colorado | 72,87 | 51,81 | 63,66 | 77,89 | 76,52 | 158,58 | |
Portland, Oregon | 72,36 | 47,15 | 61,33 | 75,96 | 74,97 | 153,45 | |
Colorado Springs, Colorado | 71,61 | 40,85 | 58,15 | 75,52 | 77,93 | 143,32 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 71,33 | 36,73 | 56,19 | 83,89 | 65,94 | 144,06 | |
Atlanta, Georgia | 71,32 | 43,00 | 58,93 | 80,83 | 78,37 | 165,25 | |
Spokane, Washington | 71,17 | 40,35 | 57,69 | 78,19 | 77,82 | 138,96 | |
Reno, Nevada | 70,56 | 38,28 | 56,44 | 76,89 | 75,07 | 148,18 | |
Minneapolis, Minnesota | 70,24 | 38,44 | 56,33 | 81,47 | 74,84 | 159,42 | |
Columbus, Ohio | 69,43 | 38,99 | 56,11 | 73,70 | 73,76 | 137,51 | |
Baltimore, Maryland | 68,91 | 43,63 | 57,85 | 78,66 | 71,34 | 135,76 | |
Tampa, Florida | 68,86 | 49,29 | 60,30 | 75,34 | 73,85 | 140,56 | |
Nashville, Tennessee | 68,82 | 52,53 | 61,70 | 75,85 | 70,10 | 140,09 | |
Dallas, Texas | 68,80 | 46,23 | 58,92 | 71,88 | 74,59 | 157,84 | |
Phoenix, Arizona | 68,44 | 39,28 | 55,68 | 72,43 | 74,91 | 146,40 | |
Charlotte, North Carolina | 68,17 | 47,30 | 59,04 | 78,81 | 68,37 | 139,52 | |
Raleigh, North Carolina | 67,85 | 43,83 | 57,34 | 75,68 | 68,45 | 152,31 | |
Omaha, Nebraska | 67,11 | 40,75 | 55,58 | 70,82 | 71,61 | 143,87 | |
Indianapolis, Indiana | 66,78 | 40,25 | 55,18 | 67,14 | 77,40 | 163,17 | |
Orlando, Florida | 66,62 | 42,32 | 55,99 | 72,40 | 73,44 | 146,46 | |
Saint Louis, Missouri | 66,43 | 33,27 | 51,92 | 73,58 | 70,43 | 169,90 | |
Fort Worth, Texas | 66,43 | 39,60 | 54,69 | 71,97 | 64,77 | 153,77 | |
Madison, Wisconsin | 65,80 | 42,96 | 55,81 | 72,60 | 66,10 | 152,12 | |
Las Vegas, Nevada | 65,57 | 39,10 | 53,99 | 64,17 | 77,02 | 143,73 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 65,23 | 29,98 | 49,81 | 67,05 | 69,22 | 146,43 | |
Kansas City, Missouri | 65,22 | 31,75 | 50,58 | 73,12 | 72,71 | 154,38 | |
Salt Lake City, Utah | 64,71 | 39,62 | 53,73 | 67,00 | 71,62 | 158,15 | |
Tucson, Arizona | 64,69 | 31,92 | 50,36 | 67,44 | 71,36 | 140,06 | |
Austin, Texas | 62,96 | 50,40 | 57,47 | 65,55 | 71,60 | 161,92 | |
Houston, Texas | 62,67 | 42,27 | 53,75 | 65,51 | 72,24 | 164,85 | |
Cleveland, Ohio | 62,56 | 34,27 | 50,19 | 69,96 | 60,76 | 128,58 | |
Wichita, Kansas | 62,35 | 27,38 | 47,05 | 68,50 | 60,22 | 151,44 | |
Jacksonville, Florida | 61,12 | 38,73 | 51,33 | 63,89 | 76,17 | 154,44 | |
San Antonio, Texas | 60,86 | 36,30 | 50,11 | 60,98 | 69,92 | 159,95 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 60,65 | 32,12 | 48,17 | 69,19 | 69,06 | 160,64 | |
Cincinnati, Ohio | 56,81 | 37,96 | 48,57 | 61,21 | 57,61 | 160,15 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page