Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 75,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,77 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,27 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,58 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,10 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,06 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,65 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,60 $ | |
Uova (normali) (12) | 4,36 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 12,97 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,27 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 16,41 $ | |
Mele (1kg) | 5,28 $ | |
Banane (1kg) | 1,68 $ | |
Arance (1kg) | 4,49 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,90 $ | |
Patate (1kg) | 2,91 $ | |
Cipolle (1kg) | 3,07 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 2,21 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,24 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,62 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,55 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,74 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 0,90 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 34.500,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.048,33 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 209,99 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 60,04 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 71,90 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 45,69 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,00 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,50 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.371,21 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 23.179,22 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 52,12 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 42,44 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,23 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 112,99 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.731,29 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.427,76 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.871,26 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.384,05 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.252,80 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.729,16 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.322,82 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,47 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 96,54 | 59,93 | 80,56 | 120,35 | 89,51 | 100,64 | |
San Francisco, California | 95,01 | 80,44 | 88,65 | 102,08 | 105,63 | 159,66 | |
Seattle, Washington | 88,38 | 61,82 | 76,79 | 96,71 | 94,02 | 164,10 | |
Boston, Massachusetts | 84,47 | 81,20 | 83,04 | 92,26 | 91,24 | 145,54 | |
Washington, Distretto di Columbia | 84,00 | 71,06 | 78,35 | 88,02 | 96,28 | 150,90 | |
San Diego, California | 80,05 | 76,44 | 78,48 | 79,86 | 84,69 | 126,47 | |
Los Angeles, in California | 79,31 | 64,76 | 72,96 | 84,23 | 88,44 | 115,53 | |
Sacramento, California | 77,88 | 49,72 | 65,58 | 86,45 | 72,35 | 128,23 | |
Miami, Florida | 76,82 | 69,00 | 73,40 | 77,48 | 98,21 | 109,57 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 76,61 | 42,94 | 61,91 | 87,99 | 73,40 | 134,43 | |
Chicago, Illinois | 73,83 | 57,77 | 66,82 | 82,68 | 81,28 | 154,58 | |
New Orleans, Louisiana | 73,80 | 40,81 | 59,40 | 76,55 | 92,21 | 124,93 | |
Denver, Colorado | 73,64 | 51,67 | 64,05 | 79,27 | 76,60 | 155,35 | |
Portland, Oregon | 73,26 | 48,08 | 62,27 | 76,51 | 76,49 | 150,69 | |
Atlanta, Georgia | 72,87 | 43,13 | 59,89 | 83,60 | 81,80 | 157,09 | |
Reno, Nevada | 72,29 | 38,59 | 57,58 | 77,75 | 80,66 | 143,66 | |
Minneapolis, Minnesota | 71,74 | 39,12 | 57,50 | 82,50 | 77,47 | 150,22 | |
Colorado Springs, Colorado | 71,17 | 41,17 | 58,07 | 75,47 | 77,01 | 139,93 | |
Spokane, Washington | 70,79 | 40,80 | 57,70 | 79,09 | 75,64 | 135,47 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 70,39 | 36,05 | 55,40 | 82,41 | 64,65 | 143,05 | |
Baltimore, Maryland | 69,86 | 43,54 | 58,37 | 79,74 | 71,24 | 130,96 | |
Columbus, Ohio | 69,67 | 39,19 | 56,36 | 75,52 | 71,29 | 133,54 | |
Nashville, Tennessee | 69,62 | 50,63 | 61,33 | 77,13 | 69,34 | 137,20 | |
Dallas, Texas | 69,26 | 47,57 | 59,79 | 73,73 | 72,46 | 151,65 | |
Phoenix, Arizona | 68,72 | 39,33 | 55,89 | 72,78 | 73,83 | 143,16 | |
Charlotte, North Carolina | 68,28 | 47,82 | 59,34 | 78,61 | 67,48 | 135,37 | |
Raleigh, North Carolina | 68,06 | 42,60 | 56,95 | 76,27 | 70,24 | 149,63 | |
Orlando, Florida | 67,50 | 42,63 | 56,64 | 75,15 | 72,39 | 142,90 | |
Tampa, Florida | 67,42 | 51,87 | 60,63 | 72,16 | 73,65 | 138,40 | |
Omaha, Nebraska | 67,24 | 43,03 | 56,67 | 72,25 | 71,84 | 137,45 | |
Indianapolis, Indiana | 67,23 | 40,58 | 55,59 | 68,01 | 77,84 | 157,96 | |
Vancouver, Washington | 66,78 | 38,65 | 54,50 | 67,57 | 77,84 | 157,51 | |
Kansas City, Missouri | 66,75 | 31,41 | 51,32 | 73,38 | 79,07 | 151,13 | |
Saint Louis, Missouri | 66,73 | 33,53 | 52,24 | 74,62 | 69,60 | 164,71 | |
Richmond, Virginia | 66,59 | 39,17 | 54,62 | 71,42 | 78,18 | 149,20 | |
Fort Worth, Texas | 66,49 | 39,91 | 54,88 | 73,03 | 64,00 | 149,43 | |
Las Vegas, Nevada | 66,37 | 39,90 | 54,81 | 65,25 | 77,51 | 138,16 | |
Madison, Wisconsin | 66,06 | 44,58 | 56,68 | 73,63 | 65,37 | 146,52 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 65,37 | 30,92 | 50,33 | 67,42 | 68,40 | 141,18 | |
Salt Lake City, Utah | 64,84 | 39,82 | 53,91 | 67,74 | 69,60 | 155,06 | |
Tucson, Arizona | 64,08 | 32,06 | 50,10 | 67,68 | 70,33 | 140,34 | |
Austin, Texas | 63,52 | 50,00 | 57,61 | 65,93 | 72,59 | 160,41 | |
Wichita, Kansas | 62,95 | 27,60 | 47,52 | 69,47 | 60,87 | 144,65 | |
Houston, Texas | 62,43 | 43,06 | 53,97 | 65,26 | 70,08 | 162,09 | |
Cleveland, Ohio | 62,34 | 34,54 | 50,20 | 71,47 | 59,31 | 125,92 | |
San Antonio, Texas | 61,11 | 37,38 | 50,75 | 62,28 | 65,91 | 155,10 | |
Jacksonville, Florida | 60,94 | 38,27 | 51,04 | 64,28 | 75,11 | 151,53 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 60,72 | 32,95 | 48,60 | 70,17 | 68,24 | 155,84 | |
Cincinnati, Ohio | 58,33 | 38,19 | 49,54 | 63,96 | 57,20 | 157,22 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page