Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 75,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,50 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,24 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,56 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,09 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,06 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,63 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,60 $ | |
Uova (normali) (12) | 4,27 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 12,93 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,19 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 16,30 $ | |
Mele (1kg) | 5,28 $ | |
Banane (1kg) | 1,68 $ | |
Arance (1kg) | 4,50 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,90 $ | |
Patate (1kg) | 2,93 $ | |
Cipolle (1kg) | 3,07 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 2,20 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,23 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,95 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,59 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,75 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,74 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 0,93 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 30.000,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 25.965,55 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 208,62 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57,23 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 71,59 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 46,19 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,97 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,29 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.371,44 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 22.564,26 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 52,10 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 42,49 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 89,82 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 113,37 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.744,55 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.437,72 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.895,96 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.402,06 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.225,11 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.711,18 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.326,38 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,51 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 92,66 | 56,55 | 76,64 | 118,04 | 83,99 | 108,63 | |
San Francisco, California | 90,13 | 77,60 | 84,57 | 102,05 | 87,70 | 165,63 | |
Boston, Massachusetts | 83,62 | 75,23 | 79,90 | 93,34 | 89,08 | 139,85 | |
Seattle, Washington | 83,33 | 58,46 | 72,30 | 94,35 | 81,21 | 184,37 | |
Washington, Distretto di Columbia | 82,46 | 70,66 | 77,22 | 88,66 | 85,90 | 150,85 | |
San Diego, California | 76,57 | 67,24 | 72,43 | 77,16 | 79,08 | 142,88 | |
Los Angeles, in California | 76,38 | 61,98 | 69,99 | 83,17 | 82,43 | 128,75 | |
Sacramento, California | 75,15 | 48,97 | 63,54 | 84,41 | 68,42 | 135,79 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 73,89 | 40,80 | 59,21 | 88,11 | 69,32 | 145,10 | |
Chicago, Illinois | 73,50 | 53,99 | 64,85 | 82,85 | 79,55 | 159,96 | |
Miami, Florida | 73,06 | 66,91 | 70,33 | 75,64 | 82,50 | 107,57 | |
New Orleans, Louisiana | 72,59 | 39,98 | 58,12 | 76,66 | 85,56 | 130,67 | |
Denver, Colorado | 71,91 | 49,52 | 61,98 | 79,12 | 70,63 | 162,42 | |
Atlanta, Georgia | 70,89 | 41,63 | 57,91 | 85,52 | 69,96 | 181,61 | |
Portland, Oregon | 70,17 | 45,02 | 59,01 | 74,40 | 70,24 | 157,35 | |
Tampa, Florida | 70,04 | 46,82 | 59,74 | 79,27 | 71,86 | 146,02 | |
Minneapolis, Minnesota | 67,98 | 36,84 | 54,17 | 81,24 | 66,31 | 163,99 | |
Dallas, Texas | 67,97 | 44,10 | 57,38 | 72,75 | 68,32 | 166,97 | |
Nashville, Tennessee | 67,53 | 50,57 | 60,01 | 76,97 | 66,22 | 145,50 | |
Charlotte, North Carolina | 67,47 | 47,22 | 58,49 | 80,33 | 63,53 | 150,95 | |
Baltimore, Maryland | 67,30 | 42,28 | 56,20 | 80,06 | 64,64 | 140,13 | |
Columbus, Ohio | 67,12 | 37,36 | 53,92 | 75,53 | 65,89 | 146,09 | |
Phoenix, Arizona | 66,66 | 38,15 | 54,01 | 71,64 | 68,75 | 157,39 | |
Raleigh, North Carolina | 66,44 | 42,02 | 55,60 | 77,33 | 63,56 | 160,05 | |
Madison, Wisconsin | 65,25 | 41,94 | 54,91 | 74,25 | 61,50 | 156,71 | |
Saint Louis, Missouri | 64,80 | 34,60 | 51,40 | 74,63 | 67,65 | 176,67 | |
Orlando, Florida | 64,10 | 41,64 | 54,13 | 73,10 | 66,51 | 155,72 | |
Las Vegas, Nevada | 63,96 | 38,07 | 52,48 | 64,48 | 70,65 | 147,64 | |
Salt Lake City, Utah | 63,17 | 38,11 | 52,05 | 67,76 | 66,61 | 161,30 | |
Austin, Texas | 62,50 | 48,76 | 56,40 | 68,63 | 63,77 | 172,68 | |
Tucson, Arizona | 62,02 | 30,72 | 48,14 | 67,83 | 64,72 | 146,91 | |
Houston, Texas | 62,00 | 40,83 | 52,61 | 66,84 | 66,20 | 174,07 | |
Jacksonville, Florida | 61,18 | 36,57 | 50,26 | 67,63 | 67,96 | 153,97 | |
San Antonio, Texas | 59,34 | 34,14 | 48,16 | 62,24 | 63,74 | 167,03 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 59,30 | 31,59 | 47,01 | 69,66 | 63,25 | 164,50 | |
Huntsville, Alabama | 57,85 | 32,65 | 46,67 | 69,46 | 57,16 | 180,38 | |
Cincinnati, Ohio | 55,25 | 35,47 | 46,47 | 63,69 | 51,94 | 170,96 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page