Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh, Vietnam | 32,30 | 2,82 | 3,41 | 35,44 | 29,30 | 354,39 | 0,28 | |
Phnom Penh, Cambogia | 28,47 | 4,86 | 4,42 | 20,59 | 22,65 | 336,48 | 0,30 | |
Manila, Filippine | 27,28 | 4,83 | 2,64 | 20,72 | 37,81 | 268,13 | 0,37 | |
Bangkok, Thailandia | 26,99 | 3,13 | 3,23 | 31,97 | 30,96 | 230,87 | 0,43 | |
Hanoi, Vietnam | 25,62 | 2,72 | 3,62 | 36,81 | 27,65 | 278,56 | 0,36 | |
Singapore, Singapore | 24,01 | 3,05 | 3,12 | 32,83 | 32,10 | 163,31 | 0,61 | |
Giacarta, Indonesia | 11,22 | 6,52 | 8,10 | 15,35 | 12,35 | 126,00 | 0,79 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 8,68 | 3,82 | 5,15 | 26,18 | 19,43 | 66,24 | 1,51 | |
Johor Bahru, Malaysia | 6,64 | 5,36 | 7,66 | 18,66 | 13,05 | 48,35 | 2,07 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page