Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 103,97 |
indice del Potere di Acquisto | 45,67 | Basso |
Indice della Sicurezza | 55,19 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 65,80 | Alto |
Indice del Clima | 65,09 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 24,22 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,89 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 46,68 | Alto |
Indice dell’Inquinamento | 79,89 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 103,97 | Moderato |
Contributori: 2388
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangalore | 152,36 | 45,31 | 74,68 | 77,85 | 23,29 | 8,35 | 31,84 | 44,77 | 66,65 | |
Coimbatore | 121,17 | 38,69 | 60,20 | 70,85 | 23,24 | 10,53 | 47,50 | 63,26 | 78,10 | |
Bangalore | 114,82 | 71,33 | 45,53 | 65,95 | 26,93 | 8,04 | 53,08 | 83,07 | 89,39 | |
Hyderabad | 113,88 | 47,03 | 55,99 | 65,50 | 26,36 | 8,84 | 42,70 | 76,22 | 73,54 | |
Pune | 113,09 | 46,45 | 57,84 | 65,82 | 26,49 | 13,20 | 43,95 | 71,53 | 74,32 | |
Ahmedabad | 109,24 | 35,63 | 66,63 | 65,40 | 25,91 | 10,81 | 37,84 | 72,87 | 49,27 | |
Gurgaon | 104,92 | 71,38 | 42,47 | 65,42 | 32,36 | 7,53 | 38,07 | 91,80 | 59,87 | |
Chennai | 102,49 | 44,88 | 59,05 | 70,11 | 25,66 | 13,85 | 48,02 | 75,52 | 53,22 | |
Noida | 92,71 | 51,82 | 40,75 | 66,78 | 27,96 | 7,65 | 44,96 | 92,72 | 58,90 | |
Calcutta (Kolkata) | 90,41 | 41,45 | 52,35 | 57,41 | 25,59 | 10,56 | 60,26 | 78,53 | 60,90 | |
Delhi | 73,97 | 41,55 | 40,43 | 67,15 | 27,20 | 17,52 | 57,34 | 90,67 | 58,90 | |
Mumbai | 73,57 | 39,44 | 56,71 | 65,70 | 29,19 | 34,98 | 54,95 | 82,94 | 71,48 |
EnglishQuality of Life in India
DeutschLebensqualität in Indien
PortuguêsQualidade de Vida na Índia
FrançaisQualité de Vie en Inde
EspañolCalidad de Vida en India
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page