Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 122,53 |
indice del Potere di Acquisto | 80,09 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 55,78 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 65,52 | Alto |
Indice del Clima | 64,77 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 19,33 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,48 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 46,51 | Alto |
Indice dell’Inquinamento | 72,79 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 122,53 | Alto |
Contributori: 2686
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 163,69 | 157,40 | 57,39 | 65,53 | 21,99 | 4,75 | 42,31 | 75,88 | 73,54 | |
Jaipur | 149,52 | 95,65 | 65,22 | 72,87 | 18,92 | 6,11 | 42,08 | 61,06 | 57,76 | |
Bangalore | 149,36 | 151,73 | 45,87 | 65,44 | 22,62 | 6,27 | 53,54 | 82,41 | 89,39 | |
Pune | 145,88 | 115,40 | 58,73 | 65,55 | 23,28 | 8,73 | 44,09 | 71,31 | 74,32 | |
Chennai | 134,63 | 107,14 | 60,02 | 69,72 | 20,92 | 9,02 | 46,61 | 74,17 | 53,22 | |
Coimbatore | 132,56 | 68,19 | 62,04 | 68,85 | 17,66 | 11,83 | 47,00 | 63,31 | 78,10 | |
Ahmedabad | 129,47 | 73,26 | 68,21 | 67,48 | 21,59 | 7,99 | 38,60 | 71,86 | 49,27 | |
Noida | 124,61 | 117,78 | 44,89 | 67,52 | 22,28 | 6,36 | 44,36 | 91,22 | 58,90 | |
Gurgaon | 118,11 | 105,90 | 46,00 | 65,12 | 24,61 | 11,77 | 36,98 | 90,80 | 59,87 | |
Calcutta (Kolkata) | 106,72 | 71,69 | 53,35 | 60,03 | 19,52 | 9,25 | 59,45 | 78,03 | 60,90 | |
Delhi | 93,81 | 79,75 | 40,96 | 65,81 | 22,68 | 13,23 | 57,77 | 90,21 | 58,90 | |
Mumbai | 89,24 | 69,43 | 55,96 | 65,50 | 26,29 | 30,83 | 55,11 | 83,28 | 71,48 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page