Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 44,24 |
Indice della Sicurezza: | 55,76 |
Livello di criminalità | 46.26 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.52 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.08 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.79 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.95 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.30 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.92 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 40.44 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.27 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 41.30 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.91 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 41.64 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 70.83 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.90 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.80 | Moderato |
Contributori: 8244
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Delhi | 59,07 | 40,93 | |
Ghaziabad | 58,38 | 41,62 | |
Noida | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore | 54,24 | 45,76 | |
Gurgaon | 54,00 | 46,00 | |
Indore | 48,20 | 51,80 | |
Calcutta (Kolkata) | 46,67 | 53,33 | |
Mumbai | 44,10 | 55,90 | |
Hyderabad | 42,69 | 57,31 | |
Chandigarh | 42,61 | 57,39 | |
Pune | 41,27 | 58,73 | |
Chennai | 39,71 | 60,29 | |
Thiruvananthapuram | 38,92 | 61,08 | |
Navi Mumbai | 36,51 | 63,49 | |
Jaipur | 34,78 | 65,22 | |
Surat | 33,41 | 66,59 | |
Ahmedabad | 31,53 | 68,47 | |
Vadodara | 31,05 | 68,95 | |
Mangalore | 25,90 | 74,10 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page