Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 44,21 |
Indice della Sicurezza: | 55,79 |
Livello di criminalità | 46.23 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.54 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.05 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.75 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.92 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.26 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.87 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 40.41 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.24 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 41.30 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.89 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 41.59 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 70.84 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.94 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.80 | Moderato |
Contributori: 8281
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Delhi | 59,04 | 40,96 | |
Ghaziabad | 58,38 | 41,62 | |
Noida | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore | 54,13 | 45,87 | |
Gurgaon | 54,00 | 46,00 | |
Indore | 48,20 | 51,80 | |
Calcutta (Kolkata) | 46,65 | 53,35 | |
Lucknow (Lakhnau) | 45,70 | 54,30 | |
Mumbai | 44,04 | 55,96 | |
Chandigarh | 42,61 | 57,39 | |
Hyderabad | 42,61 | 57,39 | |
Pune | 41,27 | 58,73 | |
Chennai | 39,98 | 60,02 | |
Thiruvananthapuram | 38,74 | 61,26 | |
Navi Mumbai | 36,51 | 63,49 | |
Jaipur | 34,78 | 65,22 | |
Surat | 33,41 | 66,59 | |
Ahmedabad | 31,79 | 68,21 | |
Vadodara | 30,83 | 69,17 | |
Mangalore | 25,71 | 74,29 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page