| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 170,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 160,24 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 37,30 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,73 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 60,90 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,42 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,02 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 83,21 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 451,67 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 267,78 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 500,22 ₹ | |
| Mele (1kg) | 184,59 ₹ | |
| Banane (1kg) | 62,89 ₹ | |
| Arance (1kg) | 93,87 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 44,95 ₹ | |
| Patate (1kg) | 34,47 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,89 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 45,26 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,02 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 160,33 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 254,63 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 26,00 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 764,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 103,08 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.952.867,24 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.516,73 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 338,78 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 683,53 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.367,68 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 674,38 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.777,29 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 158.000,55 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.190,33 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.294,72 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.926,07 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.882,19 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.637,23 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.506,75 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 33.528,04 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.733,11 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 129.911,68 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 71.916,96 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 44.475,39 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,02 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,46 | 19,33 | 23,36 | 25,43 | 23,91 | 59,30 | |
| Gurgaon | 24,71 | 9,03 | 17,89 | 26,28 | 23,43 | 99,26 | |
| Pune | 23,06 | 7,65 | 16,37 | 25,78 | 21,64 | 121,24 | |
| Delhi | 22,80 | 7,35 | 16,08 | 22,52 | 22,52 | 70,76 | |
| Bangalore | 22,68 | 9,72 | 17,05 | 25,60 | 19,89 | 111,09 | |
| Noida | 22,14 | 6,22 | 15,22 | 24,65 | 17,05 | 107,72 | |
| Hyderabad | 21,55 | 6,68 | 15,09 | 23,51 | 19,20 | 147,63 | |
| Ahmedabad | 21,49 | 4,65 | 14,17 | 24,54 | 19,98 | 61,69 | |
| Chennai | 20,97 | 5,22 | 14,12 | 24,55 | 15,61 | 101,11 | |
| Vadodara | 20,90 | 3,71 | 13,43 | 23,92 | 15,37 | 71,16 | |
| Chandigarh | 20,38 | 4,74 | 13,58 | 21,99 | 16,74 | 70,12 | |
| Bhubaneswar | 19,64 | 4,07 | 12,87 | 22,54 | 14,49 | 62,65 | |
| Kochi | 19,32 | 5,21 | 13,19 | 22,58 | 13,08 | 71,57 | |
| Calcutta (Kolkata) | 19,28 | 4,24 | 12,74 | 23,18 | 14,57 | 65,53 | |
| Surat | 19,11 | 7,46 | 14,04 | 22,49 | 16,25 | 50,86 | |
| Jaipur | 19,03 | 4,00 | 12,50 | 20,75 | 15,51 | 80,51 | |
| Indore | 18,23 | 4,52 | 12,27 | 20,16 | 13,13 | 64,55 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,86 | 3,74 | 11,72 | 19,52 | 13,68 | 68,62 | |
| Coimbatore | 17,73 | 3,87 | 11,71 | 22,14 | 12,84 | 61,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|