| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.150,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 170,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 161,66 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 38,50 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,71 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 60,86 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,36 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,20 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 83,89 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 441,61 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 267,06 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 501,44 ₹ | |
| Mele (1kg) | 182,93 ₹ | |
| Banane (1kg) | 62,40 ₹ | |
| Arance (1kg) | 93,99 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 46,88 ₹ | |
| Patate (1kg) | 34,13 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,08 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 43,87 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,92 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 160,41 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 255,66 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 26,50 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.937.875,87 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.557,08 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,32 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 677,29 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.368,91 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 670,70 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.600,89 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 160.367,52 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.185,92 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.299,61 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.916,42 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.848,96 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.190,25 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.147,47 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.673,08 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.790,37 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 118.524,95 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 61.674,70 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 42.011,52 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,99 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,54 | 18,64 | 22,92 | 25,57 | 24,82 | 66,82 | |
| Gurgaon | 24,78 | 9,02 | 17,55 | 26,98 | 23,48 | 108,98 | |
| Delhi | 23,07 | 7,35 | 15,86 | 23,54 | 22,98 | 72,25 | |
| Pune | 22,68 | 6,87 | 15,43 | 25,53 | 20,82 | 158,86 | |
| Bangalore | 22,29 | 9,01 | 16,20 | 26,22 | 20,02 | 105,84 | |
| Noida | 21,91 | 5,54 | 14,40 | 24,88 | 17,68 | 111,06 | |
| Hyderabad | 21,72 | 5,90 | 14,47 | 23,95 | 19,48 | 182,70 | |
| Ahmedabad | 21,47 | 4,28 | 13,59 | 24,34 | 20,97 | 70,32 | |
| Navi Mumbai | 21,21 | 8,23 | 15,26 | 25,64 | 16,79 | 90,41 | |
| Thane | 21,10 | 7,13 | 14,69 | 23,27 | 19,00 | 49,54 | |
| Chennai | 20,79 | 4,61 | 13,37 | 25,06 | 15,84 | 108,40 | |
| Vadodara | 20,67 | 3,57 | 12,83 | 23,66 | 15,48 | 76,98 | |
| Chandigarh | 20,56 | 4,74 | 13,31 | 22,67 | 16,34 | 68,66 | |
| Calcutta (Kolkata) | 19,69 | 4,02 | 12,50 | 23,42 | 14,68 | 72,89 | |
| Bhubaneswar | 19,59 | 3,77 | 12,34 | 22,72 | 14,70 | 59,40 | |
| Patna | 19,50 | 2,49 | 11,70 | 20,90 | 15,94 | 57,63 | |
| Kochi | 19,44 | 4,46 | 12,57 | 23,87 | 12,95 | 76,72 | |
| Bhopal | 18,96 | 3,27 | 11,77 | 23,42 | 15,89 | 65,53 | |
| Jaipur | 18,90 | 3,99 | 12,06 | 21,30 | 15,41 | 74,07 | |
| Surat | 18,80 | 6,78 | 13,29 | 22,36 | 16,58 | 54,44 | |
| Indore | 18,55 | 4,08 | 11,92 | 21,06 | 13,77 | 68,36 | |
| Guwahati | 18,18 | 3,76 | 11,57 | 21,86 | 15,61 | 61,46 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,07 | 3,59 | 11,43 | 20,54 | 13,09 | 68,88 | |
| Coimbatore | 17,69 | 3,57 | 11,21 | 22,13 | 13,74 | 70,89 | |
| Rajkot | 17,56 | 3,32 | 11,03 | 20,50 | 13,11 | 51,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|