| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 180,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 161,76 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 38,73 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,67 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 61,02 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,70 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,49 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 83,68 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 448,33 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 266,23 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 498,28 ₹ | |
| Mele (1kg) | 184,42 ₹ | |
| Banane (1kg) | 63,07 ₹ | |
| Arance (1kg) | 94,41 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 46,63 ₹ | |
| Patate (1kg) | 34,65 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,69 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 44,93 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,00 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 728,00 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 160,84 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 255,20 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 30,00 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 102,71 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.947.185,82 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.609,38 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,79 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 684,56 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.372,90 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 677,37 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.695,77 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 163.944,34 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.192,96 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.283,16 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.905,63 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.870,54 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.760,80 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.450,90 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.031,97 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.606,24 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 126.411,99 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 64.767,36 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 43.376,83 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,02 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,37 | 18,57 | 22,89 | 25,84 | 24,61 | 61,18 | |
| Gurgaon | 24,68 | 8,91 | 17,65 | 26,92 | 23,31 | 94,12 | |
| Delhi | 23,00 | 7,04 | 15,88 | 23,07 | 22,90 | 72,16 | |
| Pune | 22,86 | 7,30 | 15,92 | 25,93 | 21,22 | 128,69 | |
| Bangalore | 21,97 | 9,42 | 16,37 | 25,45 | 19,01 | 116,62 | |
| Noida | 21,91 | 5,79 | 14,72 | 24,76 | 17,47 | 112,98 | |
| Hyderabad | 21,76 | 6,35 | 14,89 | 23,84 | 19,70 | 152,48 | |
| Ahmedabad | 21,20 | 4,45 | 13,72 | 24,06 | 20,35 | 67,39 | |
| Chandigarh | 20,88 | 4,83 | 13,72 | 22,64 | 17,62 | 70,69 | |
| Chennai | 20,71 | 4,98 | 13,69 | 24,65 | 15,53 | 110,67 | |
| Vadodara | 20,60 | 3,70 | 13,06 | 23,67 | 15,13 | 77,67 | |
| Bhubaneswar | 19,47 | 3,91 | 12,53 | 22,54 | 14,75 | 60,65 | |
| Thiruvananthapuram | 19,46 | 4,56 | 12,81 | 23,80 | 15,73 | 42,62 | |
| Patna | 19,45 | 2,60 | 11,94 | 20,47 | 16,10 | 60,26 | |
| Nagpur | 19,42 | 6,32 | 13,57 | 20,80 | 15,98 | 54,58 | |
| Bhopal | 19,26 | 3,45 | 12,20 | 23,22 | 16,44 | 63,90 | |
| Vijayawada | 19,25 | 3,53 | 12,23 | 21,12 | 16,75 | 55,30 | |
| Calcutta (Kolkata) | 19,24 | 4,04 | 12,46 | 23,33 | 14,72 | 69,86 | |
| Kochi | 19,07 | 4,51 | 12,57 | 23,01 | 12,99 | 74,06 | |
| Jaipur | 19,04 | 4,02 | 12,34 | 21,23 | 15,44 | 75,51 | |
| Surat | 18,72 | 7,20 | 13,58 | 22,14 | 16,44 | 55,83 | |
| Indore | 18,39 | 4,30 | 12,10 | 21,22 | 13,20 | 69,06 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,80 | 3,86 | 11,58 | 20,08 | 13,33 | 67,95 | |
| Coimbatore | 17,63 | 3,86 | 11,49 | 22,09 | 13,19 | 65,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|