| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.100,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 175,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 161,18 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 38,20 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,70 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 60,78 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,47 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,29 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 84,23 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 437,94 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 267,60 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 500,62 ₹ | |
| Mele (1kg) | 182,34 ₹ | |
| Banane (1kg) | 62,60 ₹ | |
| Arance (1kg) | 93,67 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 46,99 ₹ | |
| Patate (1kg) | 34,12 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,19 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 43,51 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,88 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 707,50 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 159,19 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 255,70 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 102,31 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.933.752,48 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.589,68 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 338,11 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 673,19 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.370,40 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 670,51 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.523,79 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 162.731,03 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.171,55 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.301,88 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.881,02 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.861,14 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.035,72 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.828,75 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.310,18 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.655,15 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 117.883,30 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 60.421,60 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 41.230,96 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,99 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 25,81 | 18,38 | 22,37 | 24,73 | 24,14 | 63,96 | |
| Gurgaon | 24,15 | 8,43 | 16,87 | 26,34 | 22,62 | 101,24 | |
| Delhi | 22,79 | 7,38 | 15,66 | 22,68 | 24,01 | 69,00 | |
| Pune | 22,52 | 6,72 | 15,20 | 24,71 | 21,76 | 153,43 | |
| Bangalore | 21,53 | 8,50 | 15,50 | 25,48 | 18,95 | 110,58 | |
| Hyderabad | 21,11 | 5,68 | 13,97 | 23,22 | 19,01 | 173,79 | |
| Noida | 20,98 | 5,26 | 13,70 | 23,52 | 16,83 | 112,31 | |
| Ahmedabad | 20,87 | 4,65 | 13,36 | 23,81 | 20,07 | 69,47 | |
| Thane | 20,53 | 6,87 | 14,21 | 22,51 | 18,84 | 49,87 | |
| Navi Mumbai | 20,46 | 7,83 | 14,61 | 24,82 | 15,88 | 91,89 | |
| Chennai | 20,03 | 4,52 | 12,85 | 24,23 | 15,06 | 115,54 | |
| Chandigarh | 19,98 | 4,51 | 12,82 | 21,95 | 16,20 | 71,77 | |
| Vadodara | 19,89 | 3,44 | 12,27 | 22,71 | 14,69 | 78,34 | |
| Calcutta (Kolkata) | 18,98 | 3,84 | 11,97 | 22,59 | 14,24 | 72,50 | |
| Patna | 18,89 | 2,37 | 11,24 | 20,23 | 15,43 | 63,33 | |
| Kochi | 18,81 | 4,25 | 12,07 | 23,15 | 12,35 | 78,41 | |
| Thiruvananthapuram | 18,80 | 3,97 | 11,93 | 22,54 | 16,11 | 41,28 | |
| Bhubaneswar | 18,64 | 3,60 | 11,68 | 21,63 | 14,23 | 64,15 | |
| Jaipur | 18,62 | 3,85 | 11,78 | 20,86 | 14,89 | 70,39 | |
| Bhopal | 18,32 | 3,12 | 11,28 | 22,71 | 15,13 | 66,54 | |
| Surat | 18,16 | 6,28 | 12,66 | 21,30 | 15,98 | 52,16 | |
| Indore | 18,10 | 3,88 | 11,52 | 20,64 | 13,62 | 66,73 | |
| Guwahati | 17,72 | 3,36 | 11,07 | 21,15 | 15,53 | 62,58 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,47 | 3,42 | 10,96 | 19,90 | 12,74 | 67,05 | |
| Rajkot | 17,04 | 3,18 | 10,62 | 19,87 | 12,69 | 48,18 | |
| Coimbatore | 16,78 | 3,30 | 10,54 | 20,77 | 13,12 | 74,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|