| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 170,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 161,70 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 38,58 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,69 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 60,86 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,37 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,33 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 83,80 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 441,28 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 266,79 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 501,09 ₹ | |
| Mele (1kg) | 182,57 ₹ | |
| Banane (1kg) | 62,47 ₹ | |
| Arance (1kg) | 93,91 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 46,94 ₹ | |
| Patate (1kg) | 34,14 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 44,00 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,93 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 160,36 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 255,69 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 26,00 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.937.486,86 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.549,27 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,57 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 677,56 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.364,61 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 669,88 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.602,62 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 160.475,32 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.189,82 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.294,57 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.913,77 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.852,32 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.155,71 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.145,68 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.669,90 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.771,62 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 117.921,38 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 61.379,53 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 41.875,02 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,99 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,62 | 18,37 | 22,83 | 25,79 | 24,49 | 65,26 | |
| Gurgaon | 24,79 | 8,98 | 17,52 | 27,19 | 23,34 | 108,77 | |
| Delhi | 23,09 | 7,32 | 15,84 | 23,64 | 22,85 | 71,29 | |
| Pune | 23,05 | 6,84 | 15,60 | 25,72 | 22,28 | 150,90 | |
| Bangalore | 22,31 | 8,97 | 16,18 | 26,16 | 20,38 | 106,37 | |
| Noida | 21,91 | 5,52 | 14,38 | 25,07 | 17,58 | 110,86 | |
| Hyderabad | 21,73 | 5,87 | 14,44 | 24,13 | 19,36 | 176,99 | |
| Ahmedabad | 21,41 | 4,28 | 13,54 | 24,48 | 20,85 | 70,30 | |
| Navi Mumbai | 21,21 | 8,19 | 15,23 | 25,83 | 16,69 | 90,24 | |
| Thane | 21,10 | 7,10 | 14,67 | 23,44 | 18,89 | 49,45 | |
| Chennai | 20,86 | 4,59 | 13,38 | 25,25 | 16,02 | 107,94 | |
| Vadodara | 20,68 | 3,56 | 12,81 | 23,84 | 15,38 | 76,84 | |
| Chandigarh | 20,57 | 4,72 | 13,28 | 22,84 | 16,24 | 68,53 | |
| Calcutta (Kolkata) | 19,70 | 4,01 | 12,49 | 23,64 | 14,59 | 72,69 | |
| Bhubaneswar | 19,60 | 3,75 | 12,31 | 22,89 | 14,62 | 59,29 | |
| Patna | 19,50 | 2,48 | 11,68 | 21,06 | 15,85 | 57,53 | |
| Kochi | 19,45 | 4,44 | 12,55 | 24,05 | 12,87 | 76,58 | |
| Bhopal | 18,96 | 3,26 | 11,74 | 23,60 | 15,80 | 65,41 | |
| Jaipur | 18,90 | 3,97 | 12,04 | 21,46 | 15,32 | 73,94 | |
| Surat | 18,80 | 6,76 | 13,26 | 22,53 | 16,48 | 54,34 | |
| Indore | 18,56 | 4,06 | 11,89 | 21,22 | 13,68 | 68,24 | |
| Guwahati | 18,18 | 3,75 | 11,55 | 22,02 | 15,52 | 61,35 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,07 | 3,57 | 11,41 | 20,69 | 13,01 | 68,76 | |
| Coimbatore | 17,69 | 3,55 | 11,19 | 22,30 | 13,66 | 70,76 | |
| Rajkot | 17,56 | 3,31 | 11,01 | 20,65 | 13,03 | 51,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|