| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 ₹ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 180,00 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normale) | 162,92 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 37,54 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,69 ₹ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 61,95 ₹ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 45,02 ₹ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 61,99 ₹ | |
| Uova (normali) (12) | 87,55 ₹ | |
| Formaggio locale (1kg) | 452,37 ₹ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 274,63 ₹ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 497,34 ₹ | |
| Mele (1kg) | 186,36 ₹ | |
| Banane (1kg) | 62,43 ₹ | |
| Arance (1kg) | 94,67 ₹ | |
| Pomodori (1kg) | 46,11 ₹ | |
| Patate (1kg) | 33,73 ₹ | |
| Cipolle (1kg) | 38,29 ₹ | |
| Lattuga (1 cespo) | 43,23 ₹ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,85 ₹ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 ₹ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 159,05 ₹ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 256,66 ₹ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
| Benzina (1 litro) | 103,73 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.911.339,08 ₹ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.573,99 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 336,82 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 671,42 ₹ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.383,44 ₹ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 668,18 ₹ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.428,50 ₹ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 157.551,13 ₹ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.155,58 ₹ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.311,69 ₹ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.880,79 ₹ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.870,84 ₹ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.626,99 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.587,20 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 31.047,96 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.940,05 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 114.963,43 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.754,26 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 42.081,35 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,92 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 25,43 | 17,54 | 21,76 | 24,12 | 24,56 | 67,36 | |
| Gurgaon | 23,98 | 8,75 | 16,89 | 25,35 | 23,39 | 91,72 | |
| Pune | 22,70 | 6,81 | 15,31 | 25,39 | 22,27 | 149,91 | |
| Bangalore | 22,04 | 8,01 | 15,51 | 25,49 | 20,60 | 114,14 | |
| Ahmedabad | 21,86 | 4,74 | 13,89 | 24,93 | 23,53 | 74,37 | |
| Hyderabad | 21,77 | 5,98 | 14,42 | 24,86 | 20,06 | 164,56 | |
| Chandigarh | 21,60 | 4,72 | 13,74 | 23,51 | 19,47 | 61,56 | |
| Delhi | 21,45 | 7,09 | 14,77 | 23,13 | 20,86 | 79,09 | |
| Thane | 21,19 | 7,03 | 14,60 | 23,73 | 20,52 | 44,98 | |
| Navi Mumbai | 20,66 | 7,60 | 14,58 | 26,11 | 15,80 | 93,92 | |
| Noida | 20,60 | 5,44 | 13,54 | 23,53 | 17,28 | 132,84 | |
| Calcutta (Kolkata) | 20,53 | 3,91 | 12,79 | 24,71 | 16,31 | 58,97 | |
| Chennai | 20,23 | 4,95 | 13,12 | 25,14 | 15,84 | 98,35 | |
| Nagpur | 19,93 | 5,81 | 13,36 | 20,30 | 18,27 | 55,92 | |
| Jaipur | 19,69 | 4,33 | 12,54 | 21,90 | 17,83 | 60,29 | |
| Vadodara | 19,46 | 3,33 | 11,95 | 22,76 | 13,70 | 84,50 | |
| Patna | 19,32 | 2,50 | 11,49 | 21,69 | 14,99 | 59,46 | |
| Dehradun | 19,04 | 4,79 | 12,41 | 21,33 | 16,26 | 57,60 | |
| Indore | 18,63 | 3,58 | 11,63 | 20,99 | 15,21 | 58,52 | |
| Thiruvananthapuram | 18,60 | 3,88 | 11,75 | 21,71 | 15,44 | 40,27 | |
| Bhubaneswar | 18,50 | 3,39 | 11,47 | 22,22 | 14,40 | 61,85 | |
| Kochi | 18,47 | 3,95 | 11,71 | 23,81 | 12,10 | 72,60 | |
| Guwahati | 18,32 | 3,34 | 11,35 | 21,28 | 18,75 | 57,77 | |
| Rajkot | 18,21 | 3,06 | 11,15 | 23,01 | 13,72 | 44,12 | |
| Surat | 18,05 | 5,95 | 12,41 | 21,64 | 16,03 | 48,63 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,81 | 3,31 | 11,06 | 20,64 | 13,09 | 58,78 | |
| Bhopal | 17,76 | 3,11 | 10,95 | 22,66 | 14,62 | 58,10 | |
| Coimbatore | 17,62 | 3,57 | 11,08 | 21,63 | 14,51 | 70,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|