Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 220,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 180,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 159,92 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 37,71 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,75 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 60,77 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 43,59 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 61,34 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 83,17 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 451,60 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 267,67 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 503,59 ₹ | |
Mele (1kg) | 186,20 ₹ | |
Banane (1kg) | 63,23 ₹ | |
Arance (1kg) | 93,86 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 45,67 ₹ | |
Patate (1kg) | 34,76 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 39,56 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 45,69 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,06 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 715,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 160,81 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 255,43 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 30,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 103,02 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.951.582,83 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.515,22 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,21 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 677,36 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.387,64 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 674,48 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.885,28 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 157.096,52 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.203,15 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.292,86 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.948,96 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.890,09 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.931,64 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.713,70 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.556,72 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.279,74 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 132.512,22 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 72.933,84 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 44.663,64 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,05 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 26,36 | 18,39 | 22,90 | 26,16 | 24,31 | 65,57 | |
Gurgaon | 24,81 | 9,25 | 18,06 | 27,17 | 23,25 | 100,50 | |
Pune | 23,43 | 7,52 | 16,53 | 27,10 | 21,92 | 123,95 | |
Delhi | 22,55 | 6,63 | 15,64 | 22,68 | 22,31 | 76,66 | |
Bangalore | 22,44 | 9,77 | 16,94 | 26,23 | 19,11 | 123,01 | |
Noida | 22,08 | 6,02 | 15,11 | 25,12 | 17,18 | 108,20 | |
Hyderabad | 21,87 | 6,67 | 15,27 | 24,46 | 19,61 | 149,97 | |
Ahmedabad | 21,61 | 4,67 | 14,26 | 25,21 | 20,23 | 68,45 | |
Chennai | 21,14 | 5,19 | 14,22 | 25,42 | 15,48 | 108,84 | |
Chandigarh | 20,47 | 4,71 | 13,63 | 22,86 | 15,66 | 78,56 | |
Vadodara | 20,43 | 3,34 | 13,01 | 24,69 | 14,29 | 76,09 | |
Bhubaneswar | 19,67 | 3,90 | 12,82 | 23,15 | 14,58 | 69,96 | |
Kochi | 19,61 | 4,97 | 13,26 | 23,80 | 12,95 | 77,61 | |
Calcutta (Kolkata) | 19,45 | 4,29 | 12,87 | 23,93 | 15,09 | 67,83 | |
Vijayawada | 19,41 | 3,78 | 12,63 | 21,12 | 16,86 | 58,84 | |
Surat | 19,01 | 7,57 | 14,05 | 23,11 | 16,39 | 53,39 | |
Jaipur | 18,94 | 4,12 | 12,51 | 21,29 | 15,50 | 92,59 | |
Indore | 18,42 | 4,56 | 12,41 | 21,30 | 13,24 | 67,95 | |
Thiruvananthapuram | 18,23 | 4,03 | 12,07 | 22,60 | 14,85 | 41,81 | |
Lucknow (Lakhnau) | 17,82 | 3,97 | 11,81 | 19,77 | 12,91 | 72,45 | |
Coimbatore | 17,66 | 3,91 | 11,70 | 22,92 | 12,30 | 65,28 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page