Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 150,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 135,91 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 34,22 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,55 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 53,58 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 38,14 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 55,50 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 74,57 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 423,54 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 262,63 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 474,91 ₹ | |
Mele (1kg) | 168,10 ₹ | |
Banane (1kg) | 51,67 ₹ | |
Arance (1kg) | 85,96 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 44,90 ₹ | |
Patate (1kg) | 28,75 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 34,86 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 41,95 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,64 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 149,35 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 243,71 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 20,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 104,61 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.796.629,59 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.847,66 ₹ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,93 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 739,05 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.603,03 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 566,31 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.289,42 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 126.892,86 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.279,92 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.276,87 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.678,89 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.803,03 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.245,36 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.889,67 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.914,56 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.137,53 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 118.878,41 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 56.347,16 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 58.760,96 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,37 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noida | 29,98 | 5,67 | 18,47 | 29,45 | 27,15 | 125,20 | |
Gurgaon | 29,38 | 7,89 | 19,20 | 30,58 | 23,04 | 120,69 | |
Mumbai | 27,61 | 18,12 | 23,11 | 28,98 | 22,31 | 59,80 | |
Delhi | 27,19 | 8,39 | 18,29 | 26,20 | 24,41 | 49,20 | |
Bangalore | 27,09 | 8,51 | 18,29 | 29,26 | 19,62 | 125,96 | |
Ahmedabad | 25,76 | 7,72 | 17,22 | 25,91 | 18,21 | 40,83 | |
Guwahati | 25,65 | 4,26 | 15,52 | 26,79 | 19,25 | 59,33 | |
Pune | 25,63 | 6,85 | 16,74 | 27,44 | 20,91 | 86,81 | |
Hyderabad | 25,52 | 5,87 | 16,21 | 28,25 | 17,57 | 43,92 | |
Indore | 25,02 | 5,55 | 15,80 | 27,49 | 15,47 | 55,05 | |
Lucknow (Lakhnau) | 24,82 | 4,23 | 15,07 | 25,59 | 17,11 | 61,10 | |
Calcutta (Kolkata) | 24,04 | 5,43 | 15,22 | 26,04 | 16,22 | 58,34 | |
Bhubaneswar | 23,97 | 5,75 | 15,34 | 25,62 | 15,16 | 79,23 | |
Jaipur | 23,88 | 4,49 | 14,70 | 25,38 | 15,27 | 92,72 | |
Kochi | 23,56 | 6,08 | 15,28 | 25,67 | 13,69 | 72,31 | |
Chennai | 23,33 | 6,03 | 15,13 | 26,32 | 14,35 | 61,48 | |
Coimbatore | 23,28 | 4,69 | 14,48 | 26,65 | 14,42 | 75,40 |
EnglishCost of Living in India
DeutschLebenshaltungskosten in Indien
PortuguêsCusto de Vida na Índia
FrançaisCoût de la Vie en Inde
EspañolCosto de Vida en India
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page