NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Prezzi degli immobili in India

Seleziona città in India:
Indice
Rapporto Prezzi/Entrate: 11,20
Mutuo come Percentuale del Reddito: 121,12%
Indice della Convenienza dei Prestiti: 0,83
Rapporto Prezzi/Affitto - Centro Città: 35,84
Rapporto Prezzi/Affitto - Fuori dal Centro Città: 30,62
Rendita Affitto Lorda (Centro Città): 2,79%
Rendita Affitto Lorda (Fuori dal Centro Città): 3,27%
Vivi in India? Aggiungi dati per l'India
Valuta:
Affitto mensile [Modifica] Intervallo
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città 14.675,25 ₹ 8.000,00-61.052,63
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città 9.517,02 ₹ 5.000,00-47.783,94
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città 33.623,77 ₹ 17.200,00-165.757,58
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città 21.791,92 ₹ 12.000,00-76.468,75
Prezzo di acquisto di un appartamento [Modifica]
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città 128.849,30 ₹ 65.000,00-628.548,89
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città 71.372,30 ₹ 40.000,00-276.272,68
Stipendi e Finanze [Modifica]
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) 44.685,06 ₹
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso 9,02 7,00-12,00

Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 8.895
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 1.487
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.

By City in India

Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Agra 7,73 2,33 5,80 42,83 17,25 79,80 1,25
Ahmedabad 8,50 4,41 4,01 22,66 24,94 91,71 1,09
Aurangabad 10,11 4,04 3,24 24,78 30,88 113,92 0,88
Bangalore 7,34 4,23 4,77 23,64 20,98 78,17 1,28
Bhopal 15,21 1,61 2,80 62,00 35,68 164,22 0,61
Bhubaneswar 12,11 2,61 3,18 38,36 31,44 124,23 0,80
Chandigarh 18,10 1,69 2,15 59,10 46,49 181,69 0,55
Chennai 8,16 2,57 4,00 38,93 25,03 92,34 1,08
Coimbatore 11,13 2,78 3,64 35,99 27,48 126,93 0,79
Dehradun 10,93 3,62 6,52 27,62 15,34 108,88 0,92
Delhi 13,05 3,15 3,31 31,75 30,21 142,79 0,70
Faridabad 20,62 1,79 0,98 55,75 102,21 240,05 0,42
Goa 11,15 4,20 6,55 23,83 15,26 121,42 0,82
Maggiore Noida 10,32 4,24 2,74 23,58 36,49 108,95 0,92
Gurgaon 11,31 2,84 2,89 35,17 34,66 120,38 0,83
Guwahati 6,46 5,57 3,63 17,94 27,53 61,90 1,62
Hyderabad 4,62 4,29 4,10 23,30 24,42 51,79 1,93
Indore 11,17 3,07 3,99 32,61 25,08 127,21 0,79
Jabalpur 14,43 2,36 2,74 42,35 36,56 127,89 0,78
Jaipur 6,49 3,61 4,97 27,68 20,10 68,71 1,46
Jamshedpur 14,50 2,08 2,01 48,00 49,80 159,36 0,63
Kanpur 12,18 2,23 3,83 44,88 26,08 129,66 0,77
Kochi 11,16 3,84 2,09 26,07 47,74 119,10 0,84
Calcutta (Kolkata) 9,57 3,29 3,99 30,39 25,09 109,02 0,92
Kozhikode (Calicut) 20,13 2,80 2,24 35,70 44,63 225,16 0,44
Lucknow (Lakhnau) 10,62 2,76 3,16 36,25 31,61 110,97 0,90
Ludhiana 7,62 7,31 6,70 13,68 14,92 80,08 1,25
Madurai 17,51 1,69 2,18 59,26 45,81 200,04 0,50
Mangalore 12,51 7,08 6,39 14,12 15,65 126,34 0,79
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) 7,01 4,04 4,40 24,77 22,71 84,88 1,18
Mumbai 32,82 2,60 2,94 38,40 34,00 351,47 0,28
Mysore 6,43 3,35 3,33 29,81 30,03 76,15 1,31
Nagpur 15,61 3,71 4,02 26,96 24,89 166,11 0,60
Nashik 13,67 3,90 1,88 25,64 53,23 149,62 0,67
Navi Mumbai 11,08 3,66 2,93 27,29 34,09 122,70 0,81
Noida 6,45 3,50 5,25 28,61 19,06 70,59 1,42
Panaji 21,06 4,41 4,41 22,70 22,68 237,69 0,42
Patna 15,23 1,49 2,28 66,90 43,81 165,88 0,60
Pondicherry 12,03 3,80 5,51 26,29 18,16 122,99 0,81
Pune 7,59 3,10 3,94 32,30 25,41 81,92 1,22
Raipur 8,30 3,75 7,36 26,69 13,58 90,19 1,11
Rajkot 17,60 2,85 2,51 35,09 39,77 205,48 0,49
Ranchi 15,58 2,26 2,40 44,31 41,73 255,43 0,39
Salem 12,43 1,85 4,45 54,10 22,47 138,75 0,72
Surat 8,88 6,47 13,36 15,46 7,48 98,62 1,01
Thane 23,61 3,13 3,22 31,96 31,02 255,21 0,39
Thiruvananthapuram 10,78 6,21 6,40 16,10 15,64 133,49 0,75
Udaipur 11,28 1,87 2,23 53,48 44,78 132,25 0,76
Vadodara 7,34 4,36 3,04 22,91 32,87 79,57 1,26
Vijayawada 11,05 3,07 2,74 32,56 36,51 135,05 0,74
Visakhapatnam 6,53 3,93 4,07 25,43 24,59 64,98 1,54
Questa pagina in altre lingue:
EnglishProperty Prices in India
DeutschImmobilienpreise in Indien
PortuguêsPreços de Imóveis na Índia
FrançaisPrix de l'immobilier en Inde
EspañolPrecios de las propiedades en India
Più informazioni: Costo della vita | Criminalità | Clima | Assistenza Sanitaria | Inquinamento | Prezzi degli immobili | Qualità della Vita | Traffico
Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy