Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.618,07 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.409,51 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.597,27 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.212,76 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 110.952,24 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 55.949,66 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 46.047,98 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 10.307
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 1.517
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 8,60 | 9,01 | 15,77 | 11,10 | 6,34 | 87,50 | 1,14 | |
Bangalore | 4,57 | 4,03 | 4,99 | 24,82 | 20,04 | 49,42 | 2,02 | |
Bhopal | 4,44 | 3,74 | 5,27 | 26,73 | 18,98 | 47,39 | 2,11 | |
Bhubaneswar | 9,13 | 3,35 | 4,16 | 29,89 | 24,03 | 96,91 | 1,03 | |
Chandigarh | 6,93 | 3,10 | 4,69 | 32,29 | 21,34 | 66,10 | 1,51 | |
Chennai | 10,93 | 2,53 | 3,97 | 39,48 | 25,16 | 111,23 | 0,90 | |
Coimbatore | 8,29 | 4,34 | 4,13 | 23,07 | 24,23 | 91,24 | 1,10 | |
Dehradun | 21,19 | 1,39 | 3,59 | 71,71 | 27,83 | 211,87 | 0,47 | |
Delhi | 14,57 | 2,50 | 3,42 | 39,99 | 29,27 | 150,40 | 0,66 | |
Goa | 10,40 | 4,96 | 6,96 | 20,18 | 14,36 | 106,91 | 0,94 | |
Gurgaon | 6,81 | 3,78 | 4,32 | 26,49 | 23,12 | 71,74 | 1,39 | |
Guwahati | 7,92 | 3,68 | 3,35 | 27,15 | 29,83 | 82,73 | 1,21 | |
Hyderabad | 7,32 | 3,94 | 4,38 | 25,41 | 22,82 | 75,72 | 1,32 | |
Indore | 7,34 | 3,16 | 3,58 | 31,62 | 27,96 | 77,72 | 1,29 | |
Jaipur | 15,74 | 2,24 | 3,84 | 44,65 | 26,03 | 163,50 | 0,61 | |
Kochi | 9,97 | 2,54 | 3,01 | 39,34 | 33,26 | 101,49 | 0,99 | |
Calcutta (Kolkata) | 9,84 | 3,38 | 3,89 | 29,55 | 25,68 | 101,44 | 0,99 | |
Lucknow (Lakhnau) | 9,16 | 2,71 | 3,25 | 36,93 | 30,75 | 94,90 | 1,05 | |
Ludhiana | 17,91 | 2,04 | 2,02 | 49,06 | 49,59 | 180,81 | 0,55 | |
Mumbai | 30,67 | 2,35 | 2,93 | 42,55 | 34,16 | 319,50 | 0,31 | |
Nagpur | 10,23 | 2,59 | 3,47 | 38,61 | 28,79 | 111,06 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 11,38 | 2,67 | 3,29 | 37,52 | 30,38 | 113,87 | 0,88 | |
Noida | 4,82 | 4,21 | 4,88 | 23,74 | 20,50 | 47,53 | 2,10 | |
Patna | 24,52 | 2,23 | 0,96 | 44,87 | 103,65 | 258,62 | 0,39 | |
Pune | 6,80 | 3,21 | 3,73 | 31,13 | 26,83 | 69,91 | 1,43 | |
Rajkot | 25,49 | 0,81 | 0,76 | 123,99 | 131,19 | 274,36 | 0,36 | |
Surat | 8,18 | 13,09 | 16,91 | 7,64 | 5,91 | 80,76 | 1,24 | |
Thane | 19,69 | 2,29 | 2,53 | 43,69 | 39,46 | 204,68 | 0,49 | |
Thiruvananthapuram | 5,78 | 2,50 | 4,12 | 39,94 | 24,28 | 61,11 | 1,64 | |
Vadodara | 6,04 | 3,77 | 4,33 | 26,52 | 23,08 | 62,37 | 1,60 | |
Visakhapatnam | 5,30 | 5,93 | 7,66 | 16,87 | 13,06 | 62,29 | 1,61 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page