Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 34,47 | 8,97 | 23,51 | 51,08 | 26,10 | 18,94 | |
Mumbai, India | 26,27 | 18,63 | 22,98 | 26,05 | 24,26 | 64,00 | |
Gurgaon, India | 24,72 | 9,37 | 18,12 | 27,07 | 23,16 | 98,08 | |
Dacca, Bangladesh | 24,71 | 3,65 | 15,65 | 29,17 | 19,31 | 37,28 | |
Katmandu, Nepal | 24,16 | 3,92 | 15,46 | 25,37 | 18,74 | 29,88 | |
Teheran, Iran | 24,06 | 12,89 | 19,26 | 21,68 | 16,69 | 24,33 | |
Pune, India | 23,34 | 7,62 | 16,58 | 26,99 | 21,83 | 125,24 | |
Delhi, India | 22,46 | 6,71 | 15,69 | 22,58 | 22,22 | 74,85 | |
Bangalore, India | 22,36 | 9,90 | 17,00 | 26,11 | 19,03 | 121,51 | |
Noida, India | 21,99 | 6,09 | 15,16 | 25,02 | 17,12 | 105,64 | |
Hyderabad, India | 21,84 | 6,75 | 15,36 | 24,36 | 19,81 | 146,08 | |
Ahmedabad, India | 21,53 | 4,72 | 14,30 | 25,10 | 20,15 | 66,83 | |
Chennai, India | 20,99 | 5,32 | 14,25 | 25,25 | 15,23 | 106,34 | |
Islamabad, Pakistan | 20,76 | 6,06 | 14,44 | 19,19 | 18,10 | 36,56 | |
Vadodara, India | 20,34 | 3,41 | 13,06 | 24,58 | 14,24 | 76,32 | |
Chandigarh, India | 20,32 | 4,77 | 13,64 | 22,77 | 15,60 | 76,91 | |
Karachi, Pakistan | 20,08 | 3,87 | 13,11 | 19,22 | 16,24 | 27,55 | |
Rawalpindi, Pakistan | 19,60 | 4,03 | 12,91 | 20,56 | 15,92 | 24,31 | |
Bhubaneswar, India | 19,59 | 3,95 | 12,86 | 23,05 | 14,52 | 68,31 | |
Kochi, India | 19,53 | 5,03 | 13,30 | 23,69 | 12,90 | 75,78 | |
Lahore, Pakistan | 19,52 | 3,34 | 12,56 | 17,48 | 18,83 | 25,57 | |
Vijayawada, India | 19,36 | 3,82 | 12,68 | 21,03 | 16,79 | 57,38 | |
Calcutta (Kolkata), India | 19,34 | 4,34 | 12,90 | 23,83 | 14,90 | 66,32 | |
Surat, India | 18,93 | 7,67 | 14,09 | 23,01 | 16,32 | 52,13 | |
Jaipur, India | 18,87 | 4,17 | 12,55 | 21,19 | 15,44 | 90,40 | |
Indore, India | 18,35 | 4,62 | 12,45 | 21,21 | 13,19 | 66,35 | |
Thiruvananthapuram, India | 18,16 | 4,08 | 12,11 | 22,51 | 14,79 | 40,82 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 17,74 | 4,02 | 11,84 | 19,68 | 12,86 | 70,74 | |
Coimbatore, India | 17,68 | 3,96 | 11,79 | 22,83 | 12,65 | 63,47 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page