Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 34,36 | 8,55 | 23,06 | 50,42 | 26,84 | 20,12 | |
Mumbai, India | 26,47 | 18,64 | 23,04 | 25,88 | 24,81 | 73,47 | |
Gurgaon, India | 25,03 | 8,77 | 17,92 | 27,26 | 24,16 | 114,31 | |
Teheran, Iran | 24,63 | 12,34 | 19,25 | 21,29 | 17,89 | 26,57 | |
Katmandu, Nepal | 24,52 | 3,92 | 15,50 | 25,42 | 19,57 | 30,33 | |
Dacca, Bangladesh | 24,19 | 3,43 | 15,10 | 28,61 | 19,03 | 41,92 | |
Pune, India | 23,35 | 7,23 | 16,30 | 26,71 | 22,07 | 112,44 | |
Bangalore, India | 23,00 | 9,22 | 16,97 | 26,37 | 20,52 | 153,17 | |
Noida, India | 22,48 | 5,61 | 15,10 | 25,36 | 18,48 | 116,72 | |
Delhi, India | 22,36 | 6,39 | 15,37 | 23,02 | 20,84 | 83,19 | |
Hyderabad, India | 22,31 | 6,58 | 15,42 | 25,04 | 20,14 | 146,32 | |
Ahmedabad, India | 22,16 | 4,54 | 14,45 | 25,42 | 21,19 | 73,03 | |
Chennai, India | 21,11 | 5,10 | 14,10 | 24,62 | 16,56 | 115,20 | |
Islamabad, Pakistan | 20,75 | 5,74 | 14,18 | 19,28 | 17,92 | 37,53 | |
Chandigarh, India | 20,69 | 4,71 | 13,70 | 22,63 | 16,60 | 92,47 | |
Vadodara, India | 20,20 | 3,35 | 12,82 | 24,22 | 14,54 | 88,69 | |
Kochi, India | 20,06 | 5,07 | 13,50 | 24,27 | 13,64 | 81,50 | |
Calcutta (Kolkata), India | 19,99 | 4,21 | 13,08 | 23,61 | 16,29 | 71,30 | |
Karachi, Pakistan | 19,73 | 3,54 | 12,64 | 18,74 | 16,02 | 29,88 | |
Bhubaneswar, India | 19,60 | 3,76 | 12,67 | 23,00 | 14,51 | 77,67 | |
Surat, India | 19,59 | 7,70 | 14,39 | 23,04 | 16,91 | 57,17 | |
Bhopal, India | 19,40 | 3,25 | 12,33 | 23,56 | 15,83 | 81,27 | |
Rawalpindi, Pakistan | 19,18 | 3,53 | 12,33 | 19,91 | 16,18 | 27,65 | |
Jaipur, India | 19,03 | 3,94 | 12,43 | 21,68 | 15,65 | 97,93 | |
Lahore, Pakistan | 18,90 | 3,35 | 12,09 | 16,91 | 17,67 | 29,05 | |
Indore, India | 18,47 | 4,44 | 12,33 | 21,31 | 14,62 | 74,80 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 18,29 | 3,85 | 11,97 | 19,92 | 13,75 | 74,93 | |
Coimbatore, India | 17,40 | 3,87 | 11,48 | 22,12 | 13,16 | 71,77 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page