Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Odessa (Odessa), Ucraina | 55,20 | 44,80 | |
Dnipro, Ucraina | 53,90 | 46,10 | |
Minsk, Bielorussia | 51,34 | 48,66 | |
Constanta, Romania | 48,80 | 51,20 | |
Charkiv, Ucraina | 47,07 | 52,93 | |
Novosibirsk, Russia | 46,53 | 53,47 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 45,50 | 54,50 | |
Craiova, Romania | 45,13 | 54,87 | |
Chisinau, Moldavia | 42,21 | 57,79 | |
Sofia, Bulgaria | 39,71 | 60,29 | |
Lodz, Polonia | 38,76 | 61,24 | |
San Pietroburgo, Russia | 38,24 | 61,76 | |
Lviv, Ucraina | 38,09 | 61,91 | |
Mosca, Russia | 35,60 | 64,40 | |
Varna, Bulgaria | 35,24 | 64,76 | |
Budapest, Ungheria | 34,20 | 65,80 | |
Danzica, Polonia | 33,05 | 66,95 | |
Iasi, Romania | 31,68 | 68,32 | |
Bratislava, Slovacchia | 30,36 | 69,64 | |
Niznij Novgorod, Russia | 28,21 | 71,79 | |
Poznan, Polonia | 28,14 | 71,86 | |
Bucarest, Romania | 28,00 | 72,00 | |
Wroclaw, Polonia | 26,17 | 73,83 | |
Timisoara, Romania | 25,48 | 74,52 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 25,38 | 74,62 | |
Varsavia, Polonia | 25,38 | 74,62 | |
Brno, Repubblica Ceca | 25,14 | 74,86 | |
Brasov, Romania | 24,93 | 75,07 | |
Praga, Repubblica Ceca | 24,43 | 75,57 | |
Cluj-Napoca, Romania | 21,86 | 78,14 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page