Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York, Stati Uniti d'America | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 96,98 | 62,68 | 82,24 | 120,43 | 87,92 | 95,13 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 95,14 | 83,17 | 89,99 | 101,63 | 103,74 | 145,90 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 89,57 | 64,14 | 78,64 | 98,31 | 93,24 | 155,54 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 85,00 | 84,28 | 84,69 | 93,32 | 89,92 | 129,11 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 84,13 | 73,75 | 79,67 | 89,47 | 92,06 | 148,74 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 80,39 | 77,16 | 79,00 | 80,52 | 83,10 | 121,34 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 79,57 | 66,20 | 73,82 | 84,90 | 86,17 | 115,67 | |
Santa Rosa, California, Stati Uniti d'America | 79,55 | 57,23 | 69,96 | 92,65 | 79,08 | 123,78 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 78,70 | 51,84 | 67,15 | 86,45 | 72,61 | 120,70 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 77,50 | 72,21 | 75,23 | 78,06 | 97,03 | 103,18 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 76,13 | 44,18 | 62,39 | 85,50 | 74,69 | 129,55 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 75,05 | 42,05 | 60,86 | 77,58 | 92,12 | 117,22 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 74,43 | 59,43 | 67,98 | 82,08 | 79,16 | 143,84 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 74,39 | 53,12 | 65,25 | 80,86 | 74,40 | 148,01 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 73,89 | 45,04 | 61,49 | 84,62 | 82,22 | 150,62 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 73,02 | 50,14 | 63,18 | 77,98 | 72,20 | 140,05 | |
Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America | 71,41 | 42,46 | 58,97 | 75,53 | 75,93 | 133,03 | |
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America | 71,15 | 43,40 | 59,22 | 80,18 | 74,58 | 127,30 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 70,82 | 40,45 | 57,76 | 82,74 | 71,79 | 142,64 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 70,32 | 40,79 | 57,63 | 73,60 | 75,64 | 140,14 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 70,08 | 44,90 | 59,26 | 79,81 | 70,24 | 124,51 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 70,06 | 35,56 | 55,23 | 81,03 | 63,58 | 137,64 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 69,88 | 49,06 | 60,93 | 74,17 | 71,60 | 143,12 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 69,63 | 54,11 | 62,96 | 75,54 | 73,98 | 126,58 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 69,19 | 40,47 | 56,84 | 75,58 | 70,29 | 128,93 | |
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 68,47 | 52,06 | 61,41 | 74,61 | 67,24 | 132,79 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 68,25 | 48,69 | 59,84 | 78,42 | 65,53 | 130,74 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 67,92 | 41,53 | 56,58 | 68,38 | 76,48 | 149,88 | |
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America | 67,80 | 43,89 | 57,52 | 76,51 | 69,26 | 143,71 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 67,30 | 44,26 | 57,40 | 74,55 | 71,38 | 143,16 | |
Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America | 67,19 | 40,90 | 55,89 | 73,07 | 65,32 | 138,66 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 67,12 | 32,51 | 52,24 | 74,08 | 77,39 | 143,30 | |
Victoria, Canada | 66,91 | 42,05 | 56,22 | 79,94 | 63,12 | 89,31 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 66,68 | 34,03 | 52,64 | 76,65 | 68,28 | 157,82 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 66,55 | 41,31 | 55,70 | 64,93 | 76,44 | 134,08 | |
Toronto, Canada | 66,47 | 44,09 | 56,85 | 70,93 | 67,25 | 108,96 | |
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 66,14 | 46,00 | 57,48 | 74,84 | 64,44 | 140,41 | |
Vancouver, Canada | 65,61 | 50,27 | 59,01 | 74,75 | 63,49 | 103,74 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 64,33 | 33,21 | 50,95 | 67,98 | 69,75 | 133,18 | |
Calgary, Canada | 64,31 | 34,10 | 51,32 | 70,03 | 62,64 | 116,86 | |
Saskatoon, Canada | 64,13 | 26,05 | 47,76 | 71,88 | 67,24 | 98,02 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 64,09 | 51,61 | 58,72 | 67,43 | 70,37 | 151,49 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 63,54 | 40,51 | 53,64 | 66,99 | 66,89 | 149,11 | |
Kelowna, Canada | 63,25 | 35,09 | 51,14 | 71,06 | 61,40 | 111,24 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 62,61 | 44,27 | 54,73 | 65,19 | 70,59 | 150,57 | |
Wichita, Kansas, Stati Uniti d'America | 62,39 | 28,46 | 47,81 | 69,53 | 60,02 | 138,74 | |
Regina, Canada | 62,20 | 24,73 | 46,09 | 72,55 | 67,90 | 108,28 | |
Halifax, Canada | 62,12 | 36,35 | 51,05 | 71,97 | 60,41 | 99,08 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 61,95 | 39,61 | 52,35 | 62,84 | 66,30 | 144,06 | |
Ottawa, Canada | 61,31 | 35,44 | 50,19 | 67,66 | 62,69 | 127,77 | |
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America | 61,30 | 40,63 | 52,42 | 64,45 | 74,06 | 142,33 | |
Montréal, Canada | 60,88 | 29,76 | 47,50 | 68,35 | 63,27 | 117,09 | |
Edmonton, Canada | 60,52 | 29,50 | 47,19 | 68,33 | 59,79 | 110,28 | |
Mississauga, Canada | 60,40 | 43,13 | 52,98 | 61,29 | 58,85 | 109,75 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 60,14 | 33,75 | 48,80 | 68,54 | 65,83 | 149,79 | |
Winnipeg, Canada | 59,30 | 25,51 | 44,78 | 67,13 | 58,31 | 108,50 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 59,14 | 39,39 | 50,65 | 64,90 | 57,63 | 146,85 | |
Città del Quebec, Canada | 58,74 | 22,80 | 43,29 | 64,88 | 57,39 | 120,79 | |
Port of Spain, Trinidad e Tobago | 58,21 | 23,32 | 43,21 | 65,22 | 52,38 | 42,13 | |
Windsor, Canada | 57,46 | 31,10 | 46,13 | 61,45 | 55,65 | 113,46 | |
Montevideo, Uruguay | 56,52 | 15,88 | 39,05 | 55,15 | 57,33 | 53,02 | |
London, Canada | 56,05 | 37,89 | 48,25 | 58,32 | 62,99 | 110,50 | |
Waterloo, Canada | 54,94 | 36,30 | 46,93 | 61,93 | 49,19 | 122,06 | |
San Jose, Costa Rica | 53,08 | 20,85 | 39,22 | 59,29 | 47,65 | 46,62 | |
Monterrey, Messico | 48,97 | 24,94 | 38,64 | 52,21 | 49,98 | 50,64 | |
Buenos Aires, Argentina | 47,28 | 16,84 | 34,19 | 45,81 | 59,65 | 41,58 | |
Città di Panama, Panama | 45,91 | 29,33 | 38,78 | 51,54 | 42,66 | 47,32 | |
Città del Messico, Messico | 44,22 | 27,61 | 37,08 | 47,83 | 46,40 | 44,42 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico | 43,07 | 18,35 | 32,44 | 47,88 | 41,18 | 54,85 | |
Caracas, Venezuela | 42,84 | 14,11 | 30,49 | 50,39 | 44,64 | 19,31 | |
Cordoba, Argentina | 42,79 | 11,02 | 29,13 | 41,85 | 41,54 | 41,20 | |
Città del Guatemala, Guatemala | 41,71 | 17,19 | 31,17 | 48,01 | 35,33 | 39,86 | |
Merida, Messico | 41,66 | 16,36 | 30,79 | 44,08 | 43,88 | 36,37 | |
Santiago del Cile, Cile | 40,71 | 13,83 | 29,16 | 42,10 | 42,76 | 55,45 | |
Guadalajara, Messico | 40,02 | 18,58 | 30,80 | 44,17 | 39,63 | 44,90 | |
San Salvador, El Salvador | 40,01 | 22,74 | 32,59 | 43,82 | 33,87 | 21,83 | |
Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 39,74 | 14,86 | 29,05 | 40,79 | 36,18 | 36,97 | |
San Paolo, Brasile | 36,74 | 16,27 | 27,94 | 38,47 | 32,27 | 49,37 | |
Guayaquil, Ecuador | 34,83 | 10,78 | 24,49 | 33,73 | 32,37 | 42,08 | |
Lima, Perù | 34,40 | 14,53 | 25,86 | 39,17 | 28,02 | 42,30 | |
Florianopolis, Brasile | 34,10 | 14,35 | 25,61 | 32,99 | 31,02 | 45,26 | |
Campinas, Brasile | 34,01 | 10,97 | 24,11 | 35,85 | 30,43 | 53,33 | |
Sao Jose dos Campos, Brasile | 33,98 | 11,66 | 24,38 | 35,64 | 31,50 | 49,45 | |
Brasilia, Brasile | 33,77 | 12,13 | 24,47 | 32,15 | 33,54 | 40,14 | |
Porto Alegre, Brasile | 33,25 | 9,72 | 23,14 | 33,48 | 29,23 | 42,00 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 33,24 | 12,59 | 24,37 | 32,84 | 31,17 | 35,64 | |
Quito, Ecuador | 32,80 | 10,66 | 23,28 | 36,79 | 30,29 | 53,86 | |
Medellin, Colombia | 32,13 | 13,58 | 24,16 | 32,26 | 28,78 | 42,11 | |
Belo Horizonte, Brasile | 32,10 | 9,65 | 22,45 | 31,06 | 27,63 | 35,61 | |
Fortaleza, Brasile | 31,82 | 6,97 | 21,13 | 30,14 | 29,05 | 31,71 | |
Bogota, Colombia | 31,59 | 12,19 | 23,25 | 32,72 | 28,13 | 33,39 | |
Salvador, Brasile | 31,34 | 8,30 | 21,44 | 29,97 | 30,17 | 35,90 | |
Curitiba, Brasile | 30,83 | 9,80 | 21,79 | 29,53 | 29,05 | 43,89 | |
Cuenca, Ecuador | 29,56 | 10,00 | 21,15 | 31,71 | 26,71 | 43,03 | |
Recife, Brasile | 28,90 | 8,76 | 20,24 | 28,78 | 25,33 | 48,06 | |
Asuncion, Paraguay | 26,75 | 10,72 | 19,86 | 27,78 | 24,70 | 43,21 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page