Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalato, Croazia | 19,93 | 3,20 | 3,32 | 31,29 | 30,14 | 145,29 | 0,69 | |
Belgrado, Serbia | 18,40 | 4,15 | 4,23 | 24,11 | 23,67 | 155,73 | 0,64 | |
Lisbona, Portogallo | 18,29 | 5,26 | 6,48 | 19,01 | 15,43 | 136,59 | 0,73 | |
Mosca, Russia | 17,75 | 3,78 | 3,98 | 26,47 | 25,12 | 369,34 | 0,27 | |
Innsbruck, Austria | 17,67 | 2,34 | 2,57 | 42,75 | 38,95 | 128,13 | 0,78 | |
Praga, Repubblica Ceca | 17,53 | 3,19 | 3,31 | 31,30 | 30,21 | 144,58 | 0,69 | |
Kazan’, Russia | 17,48 | 3,77 | 3,53 | 26,54 | 28,31 | 247,25 | 0,40 | |
Parigi, Francia | 17,04 | 2,68 | 2,74 | 37,27 | 36,43 | 120,91 | 0,83 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 16,60 | 5,69 | 5,96 | 17,57 | 16,79 | 321,18 | 0,31 | |
Milano, Italia | 16,59 | 3,71 | 4,77 | 26,95 | 20,97 | 117,51 | 0,85 | |
Londra, Regno Unito | 16,47 | 3,42 | 4,11 | 29,21 | 24,35 | 131,43 | 0,76 | |
Novi Sad, Serbia | 16,44 | 3,85 | 4,05 | 25,99 | 24,72 | 153,58 | 0,65 | |
Vladivostok, Russia | 16,36 | 4,65 | 4,64 | 21,51 | 21,56 | 307,30 | 0,33 | |
Niznij Novgorod, Russia | 16,21 | 3,80 | 3,78 | 26,29 | 26,44 | 235,95 | 0,42 | |
Tirana, Albania | 16,14 | 4,57 | 5,81 | 21,90 | 17,21 | 137,81 | 0,73 | |
Krasnodar, Russia | 16,08 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 203,53 | 0,49 | |
San Pietroburgo, Russia | 16,02 | 4,27 | 3,86 | 23,43 | 25,91 | 306,84 | 0,33 | |
Kaliningrad, Russia | 15,92 | 4,57 | 4,61 | 21,90 | 21,67 | 224,92 | 0,44 | |
Pristina, Kosovo | 15,73 | 3,47 | 4,31 | 28,81 | 23,20 | 115,35 | 0,87 | |
Funchal, Portogallo | 15,43 | 7,38 | 7,44 | 13,55 | 13,45 | 125,03 | 0,80 | |
Napoli, Italia | 15,43 | 3,86 | 4,56 | 25,88 | 21,93 | 119,64 | 0,84 | |
Samara, Russia | 15,42 | 3,48 | 3,88 | 28,71 | 25,75 | 208,10 | 0,48 | |
Bratislava, Slovacchia | 15,42 | 3,07 | 3,36 | 32,52 | 29,75 | 115,61 | 0,86 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 15,19 | 2,74 | 2,98 | 36,51 | 33,57 | 104,09 | 0,96 | |
Atene, Grecia | 14,96 | 4,19 | 3,81 | 23,86 | 26,28 | 115,83 | 0,86 | |
Monaco di Baviera, Germania | 14,92 | 2,80 | 3,20 | 35,67 | 31,23 | 107,79 | 0,93 | |
Ufa, Russia | 14,88 | 3,21 | 3,16 | 31,20 | 31,61 | 240,15 | 0,42 | |
Roma, Italia | 14,60 | 3,70 | 4,72 | 27,04 | 21,19 | 109,83 | 0,91 | |
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina | 14,57 | 2,84 | 2,87 | 35,22 | 34,79 | 112,69 | 0,89 | |
Zurich, Svizzera | 14,16 | 2,15 | 2,44 | 46,58 | 40,96 | 89,43 | 1,12 | |
Vilnius, Lituania | 14,16 | 3,09 | 3,58 | 32,34 | 27,91 | 107,44 | 0,93 | |
Brno, Repubblica Ceca | 14,12 | 3,27 | 3,33 | 30,54 | 30,07 | 118,99 | 0,84 | |
Lubiana, Slovenia | 14,10 | 3,86 | 3,89 | 25,90 | 25,72 | 103,11 | 0,97 | |
Nis, Serbia | 13,94 | 3,29 | 3,18 | 30,42 | 31,47 | 133,01 | 0,75 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 13,91 | 3,34 | 3,44 | 29,97 | 29,06 | 108,05 | 0,93 | |
Vienna, Austria | 13,80 | 2,67 | 2,96 | 37,40 | 33,81 | 97,38 | 1,03 | |
Budapest, Ungheria | 13,62 | 3,57 | 3,96 | 28,04 | 25,25 | 128,19 | 0,78 | |
Ekaterinburg, Russia | 13,62 | 4,91 | 5,10 | 20,36 | 19,62 | 194,72 | 0,51 | |
Firenze, Italia | 13,48 | 4,11 | 4,18 | 24,33 | 23,91 | 97,64 | 1,02 | |
Salonicco, Grecia | 13,34 | 3,50 | 3,86 | 28,61 | 25,87 | 102,41 | 0,98 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 13,34 | 4,29 | 4,10 | 23,29 | 24,40 | 304,93 | 0,33 | |
Porto, Portogallo | 13,17 | 6,11 | 6,81 | 16,35 | 14,69 | 93,67 | 1,07 | |
Varsavia, Polonia | 13,07 | 4,13 | 4,56 | 24,18 | 21,95 | 125,24 | 0,80 | |
Tuzla, Bosnia ed Erzegovina | 13,02 | 2,14 | 2,17 | 46,84 | 46,19 | 99,12 | 1,01 | |
Novosibirsk, Russia | 12,99 | 4,35 | 4,71 | 23,01 | 21,25 | 175,74 | 0,57 | |
Cluj-Napoca, Romania | 12,55 | 3,62 | 3,71 | 27,63 | 26,99 | 112,03 | 0,89 | |
Danzica, Polonia | 12,50 | 3,36 | 4,21 | 29,80 | 23,78 | 116,44 | 0,86 | |
Brasov, Romania | 12,43 | 4,27 | 4,18 | 23,41 | 23,90 | 121,52 | 0,82 | |
Dnipro, Ucraina | 12,35 | 9,63 | 7,23 | 10,38 | 13,83 | 204,25 | 0,49 | |
Wroclaw, Polonia | 12,29 | 4,05 | 4,58 | 24,68 | 21,85 | 115,97 | 0,86 | |
Tomsk, Russia | 12,21 | 4,77 | 4,43 | 20,96 | 22,59 | 216,77 | 0,46 | |
Oradea, Romania | 12,11 | 3,79 | 3,59 | 26,37 | 27,83 | 115,99 | 0,86 | |
Salzburg, Austria | 12,06 | 3,27 | 3,46 | 30,54 | 28,92 | 84,29 | 1,19 | |
Chisinau, Moldavia | 12,04 | 6,86 | 6,90 | 14,58 | 14,50 | 148,41 | 0,67 | |
Barcellona, Spagna | 12,01 | 4,94 | 5,33 | 20,24 | 18,77 | 83,22 | 1,20 | |
Palma di Maiorca, Spagna | 11,95 | 4,65 | 6,36 | 21,51 | 15,71 | 83,23 | 1,20 | |
Constanta, Romania | 11,92 | 5,35 | 5,71 | 18,71 | 17,52 | 109,54 | 0,91 | |
Ginevra, Svizzera | 11,88 | 2,59 | 2,72 | 38,54 | 36,77 | 75,35 | 1,33 | |
Debrecen, Ungheria | 11,81 | 3,92 | 3,99 | 25,50 | 25,04 | 119,91 | 0,83 | |
Losanna, Svizzera | 11,73 | 2,15 | 2,54 | 46,49 | 39,40 | 74,58 | 1,34 | |
Podgorica, Montenegro | 11,72 | 5,37 | 5,20 | 18,63 | 19,24 | 101,15 | 0,99 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 11,71 | 3,62 | 3,91 | 27,62 | 25,56 | 114,35 | 0,87 | |
Trondheim, Norvegia | 11,58 | 2,96 | 3,25 | 33,76 | 30,76 | 85,94 | 1,16 | |
Tallinn, Estonia | 11,53 | 3,42 | 3,71 | 29,28 | 26,92 | 95,22 | 1,05 | |
Bolzano-Bozen, Italia | 11,50 | 3,31 | 3,77 | 30,20 | 26,56 | 89,82 | 1,11 | |
Minsk, Bielorussia | 11,47 | 5,33 | 5,25 | 18,75 | 19,03 | 175,10 | 0,57 | |
Berlino, Germania | 11,32 | 3,46 | 3,51 | 28,89 | 28,48 | 81,74 | 1,22 | |
Plzen, Repubblica Ceca | 11,29 | 2,65 | 3,18 | 37,80 | 31,42 | 94,94 | 1,05 | |
Dusseldorf, Germania | 11,21 | 3,04 | 3,07 | 32,95 | 32,60 | 81,35 | 1,23 | |
Madrid, Spagna | 11,20 | 4,71 | 5,48 | 21,22 | 18,26 | 78,76 | 1,27 | |
Stoccolma, Svezia | 11,13 | 3,14 | 3,71 | 31,84 | 26,99 | 83,96 | 1,19 | |
Zagabria, Croazia | 11,02 | 3,80 | 4,05 | 26,31 | 24,68 | 80,48 | 1,24 | |
Helsinki, Finlandia | 10,91 | 2,89 | 3,64 | 34,64 | 27,49 | 78,23 | 1,28 | |
Fiume, Croazia | 10,79 | 4,06 | 3,86 | 24,63 | 25,94 | 82,80 | 1,21 | |
Gyor, Ungheria | 10,63 | 2,96 | 3,44 | 33,80 | 29,08 | 108,04 | 0,93 | |
Haarlem, Olanda | 10,60 | 4,61 | 4,66 | 21,70 | 21,45 | 79,49 | 1,26 | |
Villaco, Austria | 10,37 | 3,91 | 3,76 | 25,55 | 26,62 | 72,50 | 1,38 | |
Marsiglia, Francia | 10,36 | 3,18 | 4,48 | 31,43 | 22,30 | 74,12 | 1,35 | |
Amsterdam, Olanda | 10,35 | 4,53 | 4,93 | 22,06 | 20,29 | 76,45 | 1,31 | |
Kaunas, Lituania | 10,30 | 3,79 | 4,30 | 26,41 | 23,25 | 76,94 | 1,30 | |
Amburgo, Germania | 10,29 | 3,12 | 3,35 | 32,07 | 29,83 | 74,56 | 1,34 | |
Nizza, Francia | 10,29 | 3,39 | 5,07 | 29,49 | 19,72 | 73,32 | 1,36 | |
Espoo, Finlandia | 10,29 | 3,00 | 3,76 | 33,29 | 26,60 | 73,86 | 1,35 | |
Rostov sul Don (Rostov-na-donu), Russia | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 164,09 | 0,61 | |
Celjabinsk, Russia | 10,26 | 5,24 | 6,06 | 19,08 | 16,49 | 140,65 | 0,71 | |
Iasi, Romania | 10,25 | 4,07 | 4,41 | 24,55 | 22,69 | 98,08 | 1,02 | |
Oslo, Norvegia | 10,24 | 3,42 | 3,65 | 29,24 | 27,40 | 80,21 | 1,25 | |
Bologna, Italia | 10,05 | 4,77 | 5,23 | 20,96 | 19,12 | 74,73 | 1,34 | |
Varna, Bulgaria | 10,04 | 4,56 | 5,39 | 21,94 | 18,54 | 77,92 | 1,28 | |
Graz, Austria | 10,03 | 2,77 | 3,46 | 36,08 | 28,90 | 71,19 | 1,40 | |
Bristol, Regno Unito | 9,87 | 5,23 | 4,30 | 19,12 | 23,24 | 83,15 | 1,20 | |
Tartu, Estonia | 9,83 | 3,71 | 3,41 | 26,95 | 29,32 | 73,83 | 1,35 | |
Burgas, Bulgaria | 9,79 | 4,47 | 4,92 | 22,37 | 20,33 | 77,25 | 1,29 | |
Dublino, Irlanda | 9,58 | 6,08 | 6,46 | 16,46 | 15,48 | 71,62 | 1,40 | |
Colonia, Germania | 9,58 | 3,98 | 3,15 | 25,11 | 31,73 | 69,51 | 1,44 | |
Bucarest, Romania | 9,58 | 4,40 | 4,90 | 22,70 | 20,39 | 89,96 | 1,11 | |
Klaipeda, Lituania | 9,53 | 3,85 | 3,63 | 26,00 | 27,53 | 68,94 | 1,45 | |
Poznan, Polonia | 9,44 | 4,57 | 5,11 | 21,89 | 19,56 | 87,82 | 1,14 | |
Sibiu, Romania | 9,42 | 4,18 | 4,19 | 23,94 | 23,89 | 85,95 | 1,16 | |
Osijek, Croazia | 9,41 | 4,38 | 4,05 | 22,84 | 24,71 | 70,31 | 1,42 | |
Cambridge, Regno Unito | 9,39 | 4,64 | 4,68 | 21,55 | 21,35 | 77,80 | 1,29 | |
Sofia, Bulgaria | 9,20 | 4,11 | 4,52 | 24,33 | 22,11 | 62,12 | 1,61 | |
Patrasso, Grecia | 9,18 | 4,58 | 4,70 | 21,86 | 21,26 | 68,21 | 1,47 | |
Bilbao, Spagna | 9,10 | 5,07 | 5,06 | 19,72 | 19,76 | 62,59 | 1,60 | |
Lione, Francia | 9,08 | 3,26 | 3,28 | 30,71 | 30,51 | 64,62 | 1,55 | |
Timisoara, Romania | 8,88 | 3,68 | 4,35 | 27,16 | 22,97 | 81,61 | 1,23 | |
Stoccarda, Germania | 8,83 | 3,73 | 4,07 | 26,83 | 24,59 | 64,11 | 1,56 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 8,69 | 3,62 | 4,27 | 27,59 | 23,42 | 63,32 | 1,58 | |
Plovdiv, Bulgaria | 8,65 | 4,34 | 4,93 | 23,07 | 20,27 | 66,57 | 1,50 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 8,63 | 3,70 | 4,15 | 27,00 | 24,08 | 59,68 | 1,68 | |
Riga, Lettonia | 8,57 | 4,21 | 4,52 | 23,78 | 22,12 | 65,59 | 1,52 | |
Murcia, Spagna | 8,51 | 5,10 | 5,49 | 19,60 | 18,20 | 59,86 | 1,67 | |
Linz, Austria | 8,45 | 3,19 | 3,61 | 31,30 | 27,73 | 59,71 | 1,67 | |
Copenhagen, Danimarca | 8,36 | 4,61 | 5,03 | 21,70 | 19,88 | 61,74 | 1,62 | |
Katowice, Polonia | 8,24 | 4,76 | 4,80 | 21,00 | 20,84 | 77,00 | 1,30 | |
Torino, Italia | 8,10 | 4,06 | 5,65 | 24,63 | 17,69 | 60,13 | 1,66 | |
Rimini, Italia | 8,05 | 4,35 | 4,73 | 23,00 | 21,16 | 57,85 | 1,73 | |
Lodz, Polonia | 8,02 | 5,04 | 4,88 | 19,83 | 20,49 | 72,26 | 1,38 | |
Lilla, Francia | 7,94 | 4,27 | 4,59 | 23,44 | 21,76 | 56,19 | 1,78 | |
Tromso, Norvegia | 7,87 | 4,42 | 4,99 | 22,64 | 20,06 | 59,66 | 1,68 | |
Edimburgo, Regno Unito | 7,86 | 5,15 | 5,56 | 19,42 | 17,98 | 66,40 | 1,51 | |
Reykjavik, Islanda | 7,70 | 6,21 | 6,67 | 16,11 | 14,98 | 81,56 | 1,23 | |
Antwerp, Belgio | 7,69 | 4,56 | 4,84 | 21,94 | 20,66 | 53,10 | 1,88 | |
Goteborg, Svezia | 7,59 | 3,62 | 3,99 | 27,66 | 25,04 | 57,11 | 1,75 | |
Bergen, Norvegia | 7,52 | 4,17 | 5,09 | 23,99 | 19,63 | 57,50 | 1,74 | |
Ostrava, Repubblica Ceca | 7,50 | 4,93 | 5,10 | 20,28 | 19,60 | 63,22 | 1,58 | |
Tampere, Finlandia | 7,46 | 3,43 | 3,81 | 29,15 | 26,25 | 53,51 | 1,87 | |
Bruxelles, Belgio | 7,39 | 5,87 | 5,09 | 17,05 | 19,66 | 52,13 | 1,92 | |
Maribor, Slovenia | 7,38 | 3,81 | 3,86 | 26,27 | 25,88 | 52,81 | 1,89 | |
Utrecht, Olanda | 7,31 | 5,37 | 5,83 | 18,63 | 17,14 | 55,37 | 1,81 | |
Dresda, Germania | 7,27 | 3,64 | 3,12 | 27,49 | 32,03 | 52,79 | 1,89 | |
Siviglia (Siviglia), Spagna | 7,16 | 5,47 | 6,25 | 18,29 | 15,99 | 49,81 | 2,01 | |
Genoa, Italia | 7,15 | 4,78 | 7,18 | 20,92 | 13,92 | 54,99 | 1,82 | |
Manchester, Regno Unito | 7,13 | 5,80 | 6,17 | 17,24 | 16,22 | 61,28 | 1,63 | |
Tolosa, Francia | 7,08 | 3,78 | 3,99 | 26,43 | 25,04 | 50,13 | 1,99 | |
Valencia, Spagna | 6,96 | 7,11 | 8,13 | 14,06 | 12,30 | 48,90 | 2,04 | |
Reading, Regno Unito | 6,83 | 6,22 | 5,40 | 16,08 | 18,53 | 57,21 | 1,75 | |
Rotterdam, Olanda | 6,76 | 6,03 | 6,67 | 16,59 | 14,98 | 49,57 | 2,02 | |
Brescia, Italia | 6,57 | 5,03 | 5,87 | 19,87 | 17,03 | 50,67 | 1,97 | |
Cork, Irlanda | 6,38 | 8,00 | 7,33 | 12,51 | 13,64 | 48,22 | 2,07 | |
Mannheim, Germania | 6,26 | 3,10 | 3,23 | 32,21 | 30,99 | 43,93 | 2,28 | |
Eindhoven, Olanda | 6,20 | 5,53 | 6,07 | 18,09 | 16,48 | 46,34 | 2,16 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 5,79 | 6,24 | 6,83 | 16,03 | 14,63 | 42,37 | 2,36 | |
Essen, Germania | 5,65 | 4,03 | 3,51 | 24,82 | 28,48 | 41,02 | 2,44 | |
Turku, Finlandia | 5,56 | 3,89 | 5,64 | 25,68 | 17,74 | 40,30 | 2,48 | |
Stavanger, Norvegia | 5,37 | 5,18 | 6,04 | 19,29 | 16,56 | 40,45 | 2,47 | |
Glasgow, Regno Unito | 5,03 | 7,78 | 6,39 | 12,85 | 15,65 | 41,28 | 2,42 | |
Groningen, Olanda | 5,02 | 6,09 | 5,24 | 16,43 | 19,09 | 35,33 | 2,83 | |
Liverpool, Regno Unito | 4,91 | 7,57 | 6,05 | 13,20 | 16,53 | 41,41 | 2,42 | |
Aberdeen, Regno Unito | 3,61 | 6,24 | 6,16 | 16,04 | 16,23 | 31,57 | 3,17 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page