NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Qualità della Vita in Stati Uniti d'America

Seleziona città in Stati Uniti d'America:
Vivi in Stati Uniti d'America? Aggiungi dati per gli Stati Uniti d'America
Indice
Indice della Qualità della Vita: 188,08
indice del Potere di Acquisto 156,59   Molto Alto
Indice della Sicurezza 50,72   Moderato
Indice dell’Assistenza Sanitaria 66,92   Alto
Indice del Clima 75,99   Alto
Indice del Costo della Vita 69,21   Moderato
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito 3,52   Molto Basso
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro 33,84   Basso
Indice di inquinamento 36,97   Basso
ƒ Indice della Qualità della Vita: 188,08   Molto Alto

Contributori: 6678

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.

Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.

I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.

Per Città in Stati Uniti d'America

Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Austin, Texas 190,26 174,40 56,01 64,90 67,20 5,16 40,48 43,06 82,08
Tampa, Florida 189,58 147,92 55,45 66,19 69,90 3,94 36,54 34,21 84,67
Columbus, Ohio 188,69 147,12 50,75 68,63 70,21 3,24 31,15 31,36 71,29
Raleigh, North Carolina 188,51 160,58 51,58 66,20 67,47 3,36 39,81 38,91 83,88
Boise, Idaho 188,34 164,33 61,65 64,52 67,20 5,89 37,53 36,52 65,11
Pittsburgh, Pennsylvania 188,34 158,88 61,39 72,23 68,91 2,72 35,98 46,86 72,13
Charlotte, North Carolina 188,29 148,46 51,41 67,94 70,34 3,81 35,85 34,84 84,05
Tucson, Arizona 188,16 153,75 45,76 61,27 64,32 3,88 29,36 29,93 72,66
Richmond, Virginia 187,80 156,36 49,38 65,87 71,31 3,20 40,09 33,76 81,27
Seattle, Washington 187,79 173,19 44,82 66,66 90,57 4,74 42,90 38,82 91,73
Orlando, Florida 187,75 149,43 50,84 61,86 71,11 3,28 35,80 34,45 87,23
Madison, Wisconsin 187,69 153,84 63,46 67,92 69,53 3,76 34,88 32,69 51,64
Oklahoma City, Oklahoma 187,27 142,77 49,34 63,74 71,93 2,80 32,12 29,74 77,61
Tulsa, Oklahoma 187,20 143,89 48,01 68,70 66,09 2,60 35,15 32,24 79,30
Spokane, Washington 187,09 148,22 43,62 65,97 72,00 3,19 29,09 26,75 67,12
San Diego, California 187,00 143,59 59,49 67,14 82,70 6,95 35,38 39,74 97,08
Kansas City, Missouri 186,82 153,88 41,40 68,61 67,15 2,73 32,57 33,26 75,08
Boston, Massachusetts 186,70 162,61 59,87 69,05 85,77 7,12 44,95 32,46 71,73
Jacksonville, Florida 186,59 150,46 44,03 69,02 65,72 2,97 34,89 38,24 87,81
Omaha, Nebraska 186,55 149,93 53,52 69,28 66,39 2,41 27,43 37,59 59,79
Cincinnati, Ohio 186,46 156,00 50,46 68,58 62,95 3,43 33,03 40,16 73,24
Reno, Nevada 185,74 148,39 53,88 62,55 74,80 4,07 29,07 30,38 62,28
Portland, Oregon 184,54 153,85 42,06 65,42 78,05 3,74 37,36 35,74 89,56
San Antonio, Texas 184,24 161,00 50,67 66,76 64,60 3,81 36,71 45,64 80,58
Colorado Springs, Colorado 184,02 143,52 58,55 61,93 74,74 2,89 26,02 31,80 51,44
Saint Louis, Missouri 183,22 160,26 29,53 69,87 73,55 1,97 28,43 37,47 74,75
Buffalo, New York 183,09 128,72 51,41 70,31 73,83 3,42 26,80 30,26 66,43
Fort Worth, Texas 182,40 152,00 56,79 64,62 71,51 3,41 27,30 53,43 81,56
Sacramento, California 182,33 143,02 50,75 67,44 79,51 4,66 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Georgia 182,11 172,77 35,98 65,92 75,57 3,02 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 181,98 156,57 43,92 71,68 73,78 3,13 36,46 28,55 49,46
Anchorage, Alaska 181,73 149,18 37,07 61,47 83,08 3,35 25,62 15,69 41,61
Nashville, Tennessee 180,97 148,04 50,83 63,83 70,38 5,16 38,36 38,23 83,02
Indianapolis, Indiana 180,61 154,67 39,71 71,85 69,47 2,56 29,36 43,45 69,92
Dallas, Texas 179,73 150,57 48,44 66,46 74,37 5,83 35,34 41,47 81,85
Albuquerque, Nuovo Messico 177,78 161,34 29,04 63,38 63,54 3,00 25,89 40,02 67,06
Houston, Texas 175,96 172,22 36,85 69,40 65,19 2,43 41,84 56,65 85,53
Salt Lake City, Utah 175,38 157,73 64,44 66,68 66,22 4,19 33,60 61,75 66,52
Oakland, California 174,84 148,72 31,40 72,49 83,36 6,62 36,47 42,43 96,40
Washington, Distretto di Columbia 174,67 154,51 40,15 70,97 89,82 5,16 41,18 42,10 81,62
Milwaukee, Wisconsin 174,34 143,79 34,21 63,36 67,53 2,72 30,28 31,98 60,96
San Francisco, California 173,19 171,40 39,41 64,88 96,94 6,58 48,98 49,02 97,26
San Jose, California 173,15 142,28 52,02 67,96 90,11 8,37 38,30 48,40 95,53
Cleveland, Ohio 171,27 128,28 36,13 71,88 65,76 2,30 31,94 39,58 73,11
Denver, Colorado 169,64 145,03 51,96 68,07 76,03 5,04 35,53 44,89 56,28
Baltimore, Maryland 168,54 147,28 28,58 72,23 73,34 2,78 31,71 52,01 81,24
Philadelphia, Pennsylvania 163,70 137,61 34,57 71,12 80,04 3,38 39,73 47,73 77,98
New Orleans, Louisiana 163,29 131,77 32,27 61,67 77,35 3,76 28,00 50,35 86,50
Honolulu, Hawaii 163,21 101,33 52,58 73,39 99,72 9,86 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 159,58 149,38 34,47 64,87 76,63 3,17 41,71 50,56 66,11
Miami, Florida 159,02 110,86 46,76 63,02 83,26 6,37 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 158,69 139,27 44,72 53,11 69,94 4,86 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 158,57 144,86 46,86 65,91 73,27 4,67 32,82 58,03 53,76
Detroit, Michigan 134,58 119,16 27,09 62,62 69,13 3,54 43,66 62,10 66,03
New York, New York 134,19 105,52 49,40 62,79 100,00 13,89 43,51 58,12 79,66
Los Angeles, in California 132,83 111,40 46,07 61,94 83,10 8,95 57,06 68,37 95,50
Questa pagina in altre lingue:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsQualidade de Vida nos Estados Unidos
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Più informazioni: Costo della vita | Criminalità | Clima | Assistenza Sanitaria | Inquinamento | Prezzi degli immobili | Qualità della Vita | Traffico
Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy