Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 171,75 |
indice del Potere di Acquisto | 114,13 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 50,89 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,46 | Alto |
Indice del Clima | 77,41 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 73,21 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 4,49 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 33,16 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 36,23 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 171,75 | Molto Alto |
Contributori: 5870
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando, Florida | 175,51 | 126,58 | 48,94 | 63,47 | 72,08 | 4,47 | 36,58 | 36,13 | 87,23 | |
Tampa, Florida | 175,21 | 117,92 | 54,10 | 66,37 | 75,42 | 4,61 | 37,57 | 34,26 | 84,67 | |
Austin, Texas | 175,19 | 123,68 | 59,40 | 67,60 | 74,66 | 6,11 | 35,16 | 40,83 | 82,08 | |
San Antonio, Texas | 174,88 | 135,03 | 50,88 | 67,44 | 67,84 | 4,38 | 32,44 | 46,54 | 80,58 | |
Jacksonville, Florida | 174,11 | 132,39 | 42,93 | 69,20 | 69,96 | 4,85 | 35,93 | 41,17 | 87,81 | |
Raleigh, North Carolina | 174,08 | 105,41 | 61,15 | 67,73 | 80,47 | 6,43 | 36,30 | 31,62 | 83,88 | |
Dallas, Texas | 173,79 | 131,87 | 48,33 | 66,22 | 77,43 | 2,94 | 35,62 | 42,61 | 81,85 | |
Charlotte, North Carolina | 173,77 | 109,12 | 52,96 | 69,53 | 80,50 | 3,54 | 36,83 | 33,25 | 84,05 | |
Seattle, Washington | 173,75 | 120,53 | 46,91 | 71,84 | 93,17 | 5,72 | 42,71 | 31,26 | 91,73 | |
Columbus, Ohio | 173,68 | 119,95 | 51,37 | 68,38 | 72,83 | 7,07 | 30,39 | 32,33 | 71,29 | |
San Diego, California | 173,63 | 113,36 | 59,36 | 68,89 | 84,48 | 8,41 | 35,49 | 40,05 | 97,08 | |
Tucson, Arizona | 173,55 | 118,84 | 47,68 | 60,13 | 72,83 | 5,76 | 29,08 | 27,78 | 72,66 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 173,12 | 97,40 | 49,30 | 69,58 | 73,03 | 4,01 | 29,93 | 26,87 | 77,61 | |
Indianapolis, Indiana | 173,02 | 129,74 | 41,44 | 73,65 | 74,55 | 1,98 | 29,54 | 42,23 | 69,92 | |
Portland, Oregon | 172,78 | 109,00 | 44,53 | 72,59 | 84,42 | 5,03 | 33,51 | 32,63 | 89,56 | |
San Jose, California | 172,77 | 139,57 | 51,73 | 70,42 | 86,40 | 8,19 | 38,94 | 48,96 | 95,53 | |
Albuquerque, Nuovo Messico | 172,76 | 149,62 | 28,08 | 62,76 | 69,53 | 3,85 | 29,18 | 34,80 | 67,06 | |
Cincinnati, Ohio | 172,33 | 119,23 | 51,85 | 68,77 | 63,58 | 3,66 | 27,56 | 44,11 | 73,24 | |
Spokane, Washington | 171,84 | 101,71 | 43,83 | 64,69 | 72,13 | 4,11 | 23,73 | 23,72 | 67,12 | |
Kansas City, Missouri | 171,61 | 115,37 | 41,40 | 72,67 | 70,59 | 4,55 | 29,95 | 34,13 | 75,08 | |
Minneapolis, Minnesota | 171,15 | 126,74 | 44,71 | 77,24 | 76,20 | 5,39 | 35,86 | 27,52 | 49,46 | |
Milwaukee, Wisconsin | 171,11 | 149,40 | 32,60 | 65,21 | 71,54 | 5,65 | 32,50 | 33,45 | 60,96 | |
Madison, Wisconsin | 170,39 | 92,17 | 65,45 | 75,40 | 72,82 | 8,08 | 28,94 | 25,12 | 51,64 | |
Pittsburgh, Pennsylvania | 169,69 | 119,77 | 62,04 | 74,07 | 78,15 | 5,21 | 38,08 | 46,26 | 72,13 | |
Sacramento, California | 169,57 | 115,10 | 50,06 | 68,37 | 84,98 | 6,07 | 27,01 | 46,48 | 90,64 | |
Nashville, Tennessee | 168,55 | 108,33 | 53,62 | 64,93 | 80,24 | 3,91 | 38,98 | 35,71 | 83,02 | |
Houston, Texas | 168,14 | 150,62 | 36,10 | 71,93 | 69,83 | 2,23 | 41,85 | 55,95 | 85,53 | |
Baltimore, Maryland | 167,65 | 139,35 | 24,24 | 75,63 | 74,37 | 0,95 | 31,15 | 50,38 | 81,24 | |
Boston, Massachusetts | 167,63 | 107,87 | 60,63 | 74,54 | 87,01 | 7,81 | 44,98 | 30,83 | 71,73 | |
Anchorage, Alaska | 167,38 | 112,47 | 38,08 | 61,17 | 86,28 | 2,53 | 26,75 | 15,69 | 41,61 | |
Denver, Colorado | 167,11 | 130,82 | 54,34 | 69,73 | 81,38 | 3,83 | 36,04 | 43,58 | 56,28 | |
Buffalo, New York | 165,14 | 100,28 | 53,13 | 71,25 | 78,66 | 8,56 | 28,10 | 32,56 | 66,43 | |
Atlanta, Georgia | 164,84 | 125,69 | 36,20 | 69,64 | 74,40 | 3,17 | 41,68 | 44,79 | 89,73 | |
Salt Lake City, Utah | 164,82 | 128,17 | 66,51 | 70,44 | 65,72 | 3,60 | 35,07 | 63,52 | 66,52 | |
Washington, Distretto di Columbia | 164,53 | 124,49 | 39,90 | 69,89 | 83,24 | 5,04 | 40,49 | 40,16 | 81,62 | |
Saint Louis, Missouri | 163,30 | 103,64 | 29,49 | 80,85 | 67,36 | 4,13 | 27,23 | 38,51 | 74,75 | |
Oakland, California | 158,63 | 102,90 | 32,26 | 78,67 | 95,46 | 7,75 | 37,69 | 39,19 | 96,40 | |
Phoenix, Arizona | 158,54 | 137,00 | 46,72 | 66,56 | 73,86 | 2,75 | 32,64 | 56,55 | 53,76 | |
Philadelphia, Pennsylvania | 154,65 | 126,91 | 34,64 | 68,40 | 79,35 | 3,86 | 40,07 | 52,42 | 77,98 | |
Honolulu, Hawaii | 152,61 | 75,83 | 52,41 | 72,53 | 102,09 | 9,01 | 41,28 | 37,30 | 95,33 | |
Miami, Florida | 152,16 | 90,57 | 46,81 | 63,83 | 81,38 | 5,61 | 43,08 | 39,42 | 85,69 | |
Chicago, Illinois | 151,52 | 128,64 | 34,20 | 64,84 | 81,25 | 3,38 | 41,60 | 49,05 | 66,11 | |
Las Vegas, Nevada | 148,04 | 110,89 | 44,30 | 55,04 | 73,69 | 3,66 | 27,12 | 52,53 | 57,40 | |
San Francisco, California | 142,86 | 107,58 | 38,83 | 64,04 | 100,10 | 8,61 | 50,91 | 50,32 | 97,26 | |
Detroit, Michigan | 139,92 | 126,96 | 25,94 | 62,39 | 73,40 | 1,27 | 44,58 | 59,84 | 66,03 | |
New York, New York | 136,45 | 100,00 | 50,62 | 62,32 | 100,00 | 9,92 | 43,52 | 57,98 | 79,66 | |
Los Angeles, in California | 135,89 | 114,04 | 47,48 | 62,75 | 79,95 | 7,49 | 60,85 | 66,73 | 95,50 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page