NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Qualità della Vita in Stati Uniti d'America

Seleziona città in Stati Uniti d'America:
Vivi in Stati Uniti d'America? Aggiungi dati per gli Stati Uniti d'America
Indice
Indice della Qualità della Vita: 188,82
indice del Potere di Acquisto 158,87   Molto Alto
Indice della Sicurezza 50,80   Moderato
Indice dell’Assistenza Sanitaria 66,85   Alto
Indice del Clima 76,47   Alto
Indice del Costo della Vita 70,38   Moderato
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito 3,44   Molto Basso
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro 34,20   Basso
Indice di inquinamento 37,17   Basso
ƒ Indice della Qualità della Vita: 188,82   Molto Alto

Contributori: 6757

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026

Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.

Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.

I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.

Per Città in Stati Uniti d'America

Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Austin, Texas 189,08 174,72 55,82 64,80 70,29 5,28 42,32 42,79 82,08
Pittsburgh, Pennsylvania 187,80 167,49 60,73 68,62 69,27 3,00 40,07 46,63 72,13
Orlando, Florida 187,72 162,69 50,58 61,59 70,75 3,12 40,50 38,87 87,23
Tulsa, Oklahoma 187,63 144,88 48,01 68,70 66,42 2,54 35,15 32,24 79,30
Tampa, Florida 187,57 160,87 54,61 64,35 71,34 3,86 41,95 39,12 84,67
Spokane, Washington 187,47 154,04 42,90 65,97 73,31 3,32 31,74 26,75 67,12
Tucson, Arizona 187,38 173,62 45,61 61,17 65,27 3,55 39,06 35,94 72,66
Cincinnati, Ohio 187,24 164,63 51,04 68,58 64,63 3,31 38,87 40,16 73,24
Boise, Idaho 186,95 164,46 61,86 64,52 69,74 6,00 37,53 38,29 65,11
Raleigh, North Carolina 186,78 160,30 50,96 65,24 70,02 3,47 39,81 39,74 83,88
Charlotte, North Carolina 186,50 147,87 50,41 67,86 71,88 3,93 35,85 35,94 84,05
Kansas City, Missouri 186,46 153,25 41,69 68,61 68,13 2,88 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 186,42 149,41 53,67 69,52 67,59 2,41 27,90 37,19 59,79
Columbus, Ohio 186,25 141,42 51,21 68,63 71,79 3,48 31,15 31,36 71,29
Oklahoma City, Oklahoma 186,24 146,42 49,42 63,53 71,86 2,79 31,77 33,69 77,61
Indianapolis, Indiana 185,82 166,93 40,52 71,85 70,33 2,58 29,36 43,45 69,92
Colorado Springs, Colorado 185,67 147,78 58,41 61,93 74,08 2,94 26,02 31,80 51,44
Sacramento, California 185,48 150,37 50,56 67,44 78,72 4,43 27,09 46,93 90,64
Richmond, Virginia 185,25 158,04 49,29 65,87 72,69 3,12 40,09 38,41 81,27
Buffalo, New York 184,74 132,87 51,41 70,31 75,02 3,31 26,80 30,26 66,43
Madison, Wisconsin 184,63 149,17 63,62 67,92 72,20 4,02 34,88 33,82 51,64
Fort Worth, Texas 184,43 158,59 56,74 63,56 74,15 3,31 27,30 53,43 81,56
Reno, Nevada 184,32 144,87 54,17 62,55 76,54 4,04 29,07 30,38 62,28
Jacksonville, Florida 184,30 154,03 43,01 67,54 67,29 2,84 40,07 38,24 87,81
Seattle, Washington 183,74 163,95 44,58 66,59 91,12 5,02 42,90 38,63 91,73
Saint Louis, Missouri 182,62 158,59 29,56 69,87 74,04 1,93 28,30 37,47 74,75
San Antonio, Texas 182,15 158,56 50,41 66,76 66,71 3,84 38,19 45,64 80,58
Nashville, Tennessee 181,46 151,12 50,31 64,75 74,48 5,70 38,87 37,71 83,02
Atlanta, Georgia 180,96 170,61 35,77 66,04 79,31 3,07 41,15 44,89 89,73
San Jose, California 180,32 156,72 52,31 67,96 88,18 7,32 38,30 48,40 95,53
Albuquerque, Nuovo Messico 179,59 165,78 29,10 63,38 63,78 2,97 25,89 40,02 67,06
San Diego, California 179,28 124,47 59,92 67,14 85,97 7,43 34,92 39,28 97,08
Salt Lake City, Utah 176,92 161,58 64,25 66,88 66,17 4,17 33,60 61,75 66,52
Boston, Massachusetts 176,91 143,04 59,81 69,05 92,13 8,41 44,95 32,46 71,73
Minneapolis, Minnesota 176,84 145,41 43,61 71,68 75,75 3,33 36,46 28,74 49,46
Dallas, Texas 176,72 145,86 48,40 66,67 76,30 7,11 35,24 41,14 81,85
Cleveland, Ohio 176,49 140,47 36,13 71,88 66,81 2,24 31,15 39,58 73,11
Portland, Oregon 176,04 135,44 42,02 65,60 87,64 3,97 37,36 35,74 89,56
Washington, Distretto di Columbia 175,76 155,79 40,51 70,97 92,28 4,78 41,18 41,70 81,62
Houston, Texas 174,67 167,66 37,31 69,49 64,70 2,40 41,94 56,27 85,53
Baltimore, Maryland 173,24 158,89 28,93 72,23 74,87 2,73 31,71 52,01 81,24
Milwaukee, Wisconsin 173,00 141,29 34,17 63,36 68,05 3,00 30,28 31,98 60,96
Anchorage, Alaska 172,43 142,47 37,07 61,47 88,67 3,67 25,62 24,30 41,61
San Francisco, California 170,26 160,76 39,62 65,21 91,08 6,46 48,98 48,45 97,26
Oakland, California 169,97 138,91 31,40 72,01 91,91 6,52 36,47 42,43 96,40
Denver, Colorado 167,53 140,98 52,15 68,05 78,43 5,35 35,59 44,89 56,28
Philadelphia, Pennsylvania 165,30 140,00 34,66 71,12 79,47 3,35 39,56 47,09 77,98
New Orleans, Louisiana 164,32 135,86 32,32 61,67 78,44 4,09 28,00 50,63 86,50
Honolulu, Hawaii 160,25 95,54 52,93 72,49 107,58 9,53 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 158,97 147,77 34,91 64,77 76,54 3,52 41,71 50,27 66,11
Phoenix, Arizona 156,87 141,21 46,69 66,02 75,86 4,64 32,75 58,03 53,76
Miami, Florida 156,78 106,39 46,70 63,02 85,84 6,52 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 155,50 133,01 44,61 53,61 73,14 5,38 27,14 51,49 57,40
Detroit, Michigan 139,52 132,16 27,18 62,62 68,69 3,90 43,66 62,10 66,03
New York, New York 136,17 105,59 49,20 62,92 100,00 11,98 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, in California 128,94 103,00 46,07 61,94 87,81 8,83 57,06 68,63 95,50
Questa pagina in altre lingue:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsQualidade de Vida nos Estados Unidos
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Più informazioni: Costo della vita | Criminalità | Clima | Assistenza Sanitaria | Inquinamento | Prezzi degli immobili | Qualità della Vita | Traffico
Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy