NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Qualità della Vita in Stati Uniti d'America

Seleziona città in Stati Uniti d'America:
Vivi in Stati Uniti d'America? Aggiungi dati per gli Stati Uniti d'America
Indice
Indice della Qualità della Vita: 187,21
indice del Potere di Acquisto 154,83   Molto Alto
Indice della Sicurezza 50,82   Moderato
Indice dell’Assistenza Sanitaria 66,87   Alto
Indice del Clima 76,36   Alto
Indice del Costo della Vita 70,77   Moderato
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito 3,43   Molto Basso
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro 34,13   Basso
Indice di inquinamento 37,13   Basso
ƒ Indice della Qualità della Vita: 187,21   Molto Alto

Contributori: 6740

Ultimo aggiornamento: Agosto 2026

Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.

Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.

I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.

Per Città in Stati Uniti d'America

Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Pittsburgh, Pennsylvania 186,42 164,25 60,61 68,62 69,81 2,83 40,07 46,86 72,13
Jacksonville, Florida 186,34 156,63 43,62 69,02 67,15 2,76 40,07 38,24 87,81
Tucson, Arizona 186,28 168,45 45,61 61,27 65,72 3,55 39,63 34,05 72,66
Oklahoma City, Oklahoma 186,26 143,45 49,34 63,74 70,26 2,86 32,12 31,82 77,61
Cincinnati, Ohio 186,22 156,42 51,04 68,58 65,77 3,64 33,46 40,16 73,24
Richmond, Virginia 186,16 157,84 49,29 65,87 72,12 3,25 40,09 36,82 81,27
Austin, Texas 186,00 165,94 56,03 64,80 71,88 5,26 41,40 42,79 82,08
Tulsa, Oklahoma 185,99 140,91 48,01 68,70 66,88 2,54 35,15 32,24 79,30
Charlotte, North Carolina 185,91 146,32 50,41 67,86 72,30 3,87 35,85 35,94 84,05
Spokane, Washington 185,65 149,64 42,90 65,97 73,94 3,32 31,74 26,75 67,12
Raleigh, North Carolina 185,53 157,09 50,96 65,24 69,61 3,49 39,81 39,74 83,88
Boise, Idaho 185,46 158,18 61,65 64,52 70,28 6,00 37,53 36,52 65,11
Orlando, Florida 185,16 155,54 50,55 61,59 74,05 3,09 39,52 38,69 87,23
Tampa, Florida 184,98 147,96 54,71 65,16 73,23 4,26 39,39 36,86 84,67
Kansas City, Missouri 184,69 148,96 41,69 68,61 68,66 2,88 32,57 33,26 75,08
Indianapolis, Indiana 184,65 164,10 40,52 71,85 70,90 2,57 29,36 43,45 69,92
Seattle, Washington 184,61 166,28 44,66 66,57 92,61 4,85 42,90 38,82 91,73
Colorado Springs, Colorado 184,56 145,05 58,41 61,93 74,30 2,94 26,02 31,80 51,44
Omaha, Nebraska 184,51 145,19 53,52 69,28 67,86 2,41 27,43 37,59 59,79
Madison, Wisconsin 183,96 147,60 63,36 67,92 71,19 4,03 34,88 33,82 51,64
Columbus, Ohio 183,35 134,63 51,21 68,63 73,63 3,48 31,15 31,36 71,29
Fort Worth, Texas 183,28 155,58 56,74 63,56 73,60 3,31 27,30 53,43 81,56
San Antonio, Texas 183,22 160,80 50,41 66,76 66,36 3,71 38,19 45,64 80,58
Sacramento, California 182,77 143,97 50,56 67,44 80,08 4,45 27,09 46,93 90,64
Reno, Nevada 182,56 140,61 54,17 62,55 77,08 4,05 29,07 30,38 62,28
San Diego, California 182,48 131,08 59,92 67,14 85,76 6,90 34,92 39,28 97,08
Buffalo, New York 182,45 127,47 51,41 70,31 75,95 3,34 26,80 30,26 66,43
Washington, Distretto di Columbia 182,38 171,87 40,32 70,97 92,69 4,21 41,18 42,08 81,62
San Jose, California 182,28 160,92 52,02 67,96 88,57 6,85 38,30 48,40 95,53
Saint Louis, Missouri 180,50 153,51 29,73 69,87 75,03 1,93 28,43 37,47 74,75
Nashville, Tennessee 179,72 146,27 50,37 64,75 75,04 5,73 38,36 37,71 83,02
Dallas, Texas 179,32 151,40 48,40 66,67 77,33 6,57 35,34 41,14 81,85
Albuquerque, Nuovo Messico 178,01 161,89 29,10 63,38 64,03 2,97 25,89 40,02 67,06
Atlanta, Georgia 177,50 162,98 35,73 65,92 80,05 3,14 41,30 45,06 89,73
Salt Lake City, Utah 177,43 162,36 64,44 66,88 66,12 4,07 33,60 61,75 66,52
Boston, Massachusetts 176,92 142,73 59,77 69,05 90,58 8,41 44,95 32,46 71,73
Portland, Oregon 176,81 136,81 41,88 65,60 85,57 3,88 37,36 35,74 89,56
Minneapolis, Minnesota 175,91 143,15 43,61 71,68 76,57 3,27 36,46 28,74 49,46
Anchorage, Alaska 175,62 143,00 37,07 61,47 88,74 3,66 25,62 19,85 41,61
Cleveland, Ohio 174,85 136,10 36,13 71,88 66,63 2,14 31,15 39,58 73,11
San Francisco, California 172,11 166,16 39,46 65,14 95,68 6,20 48,98 48,45 97,26
Baltimore, Maryland 172,02 155,67 29,18 72,23 75,47 2,73 31,71 52,01 81,24
Milwaukee, Wisconsin 171,76 137,88 34,42 63,36 68,03 3,00 30,28 31,98 60,96
Houston, Texas 171,66 161,16 37,09 69,36 65,52 2,48 41,83 56,48 85,53
Oakland, California 171,58 141,53 31,40 72,01 86,29 6,52 36,47 42,43 96,40
Philadelphia, Pennsylvania 168,06 146,93 34,61 71,12 80,69 3,13 39,73 47,09 77,98
Denver, Colorado 167,14 140,06 51,89 68,05 78,77 5,24 35,53 44,89 56,28
New Orleans, Louisiana 162,79 132,12 32,32 61,67 78,89 4,09 28,00 50,63 86,50
Honolulu, Hawaii 158,85 92,95 52,71 72,49 108,12 9,73 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 158,50 146,75 34,78 64,77 77,09 3,46 41,71 50,27 66,11
Miami, Florida 158,46 109,81 46,70 63,02 85,75 6,23 42,94 39,47 85,69
Phoenix, Arizona 156,67 140,74 46,69 66,02 76,47 4,60 32,75 58,03 53,76
Las Vegas, Nevada 155,32 132,34 44,61 53,61 73,06 5,30 27,14 51,49 57,40
Detroit, Michigan 137,97 128,43 27,18 62,62 69,25 3,90 43,66 62,10 66,03
New York, New York 136,36 105,56 49,24 62,92 100,00 11,79 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, in California 134,57 114,07 46,17 61,94 86,51 7,97 57,06 68,40 95,50
Questa pagina in altre lingue:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsQualidade de Vida nos Estados Unidos
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Più informazioni: Costo della vita | Criminalità | Clima | Assistenza Sanitaria | Inquinamento | Prezzi degli immobili | Qualità della Vita | Traffico
Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy