NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Qualità della Vita in Stati Uniti d'America

Seleziona città in Stati Uniti d'America:
Vivi in Stati Uniti d'America? Aggiungi dati per gli Stati Uniti d'America
Indice
Indice della Qualità della Vita: 191,78
indice del Potere di Acquisto 165,49   Molto Alto
Indice della Sicurezza 50,80   Moderato
Indice dell’Assistenza Sanitaria 66,84   Alto
Indice del Clima 76,41   Alto
Indice del Costo della Vita 69,01   Moderato
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito 3,24   Molto Basso
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro 34,21   Basso
Indice di inquinamento 37,17   Basso
ƒ Indice della Qualità della Vita: 191,78   Molto Alto

Contributori: 6760

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026

Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.

Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.

I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.

Per Città in Stati Uniti d'America

Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Austin, Texas 193,54 186,65 55,82 64,80 69,45 5,10 42,79 43,30 82,08
Tulsa, Oklahoma 192,69 156,80 48,01 68,70 64,25 2,46 35,15 32,24 79,30
Raleigh, North Carolina 192,67 173,24 50,96 65,36 67,44 3,37 39,81 39,29 83,88
Spokane, Washington 192,05 164,87 42,90 65,97 71,90 3,22 31,74 26,75 67,12
Boise, Idaho 191,71 175,45 61,98 64,52 68,57 5,82 37,53 38,29 65,11
Columbus, Ohio 191,58 153,99 51,21 68,63 70,52 3,31 31,15 31,36 71,29
Pittsburgh, Pennsylvania 191,10 175,41 60,73 68,62 68,41 2,96 40,07 46,63 72,13
Oklahoma City, Oklahoma 190,42 156,29 49,42 63,53 70,21 2,72 31,77 33,69 77,61
Charlotte, North Carolina 190,41 157,06 50,41 67,86 70,58 3,83 35,85 35,94 84,05
Cincinnati, Ohio 190,10 171,47 51,04 68,58 63,63 3,29 38,87 40,16 73,24
Kansas City, Missouri 189,75 161,13 41,69 68,61 67,24 2,83 32,57 33,26 75,08
Seattle, Washington 189,05 176,35 44,58 66,59 89,67 4,83 42,90 38,63 91,73
Colorado Springs, Colorado 188,45 154,39 58,41 61,93 73,16 2,91 26,02 31,80 51,44
Madison, Wisconsin 188,17 157,49 63,62 67,92 70,88 3,94 34,88 33,82 51,64
Reno, Nevada 188,08 153,66 54,17 62,55 75,10 3,95 29,07 30,38 62,28
Omaha, Nebraska 187,94 153,25 53,67 69,52 68,09 2,37 27,90 37,19 59,79
Sacramento, California 187,88 156,00 50,56 67,44 77,50 4,41 27,09 46,93 90,64
Fort Worth, Texas 187,52 165,90 56,74 63,56 72,85 3,27 27,30 53,43 81,56
Atlanta, Georgia 187,42 185,83 35,87 66,04 77,17 2,95 41,15 44,89 89,73
Orlando, Florida 187,31 161,72 50,58 61,59 69,74 3,24 40,50 38,87 87,23
Buffalo, New York 187,13 138,51 51,41 70,31 73,99 3,28 26,80 30,26 66,43
Jacksonville, Florida 186,52 159,38 43,01 67,54 66,57 2,83 40,07 38,24 87,81
Tampa, Florida 186,45 158,27 54,61 64,35 70,10 4,06 41,95 39,12 84,67
Richmond, Virginia 186,08 159,96 49,29 65,87 71,35 3,20 40,09 38,41 81,27
Tucson, Arizona 185,69 169,68 45,61 61,17 64,50 3,74 39,06 35,94 72,66
Saint Louis, Missouri 185,58 165,41 29,73 69,87 72,72 1,92 28,30 37,47 74,75
Nashville, Tennessee 184,64 158,56 50,31 64,75 73,10 5,62 38,87 37,71 83,02
Minneapolis, Minnesota 183,99 162,32 43,61 71,68 74,34 3,09 36,46 28,74 49,46
Indianapolis, Indiana 183,89 162,24 40,52 71,85 69,19 2,75 29,36 43,45 69,92
San Diego, California 183,79 134,31 60,11 67,14 83,66 7,19 34,92 39,28 97,08
Albuquerque, Nuovo Messico 182,06 171,72 29,10 63,38 62,98 2,96 25,89 40,02 67,06
San Antonio, Texas 182,03 158,34 50,41 66,76 65,68 3,98 38,19 45,64 80,58
San Jose, California 181,93 160,40 52,44 67,96 86,74 7,39 38,30 48,40 95,53
Salt Lake City, Utah 180,66 170,45 64,25 66,88 65,21 4,08 33,60 61,75 66,52
Washington, Distretto di Columbia 179,78 165,05 40,62 70,97 90,34 4,72 41,18 41,70 81,62
Portland, Oregon 179,15 142,76 42,02 65,60 86,84 3,87 37,36 35,74 89,56
Dallas, Texas 178,51 150,13 48,40 66,67 75,16 7,14 35,24 41,14 81,85
Boston, Massachusetts 177,71 144,43 60,15 69,05 90,45 8,51 44,95 32,46 71,73
Cleveland, Ohio 177,52 142,90 36,13 71,88 65,84 2,28 31,15 39,58 73,11
Denver, Colorado 176,69 162,16 52,15 68,05 76,90 4,82 35,59 44,89 56,28
Anchorage, Alaska 176,60 151,40 37,83 61,47 87,64 3,56 25,62 24,30 41,61
Houston, Texas 175,34 169,28 37,31 69,49 63,90 2,46 41,94 56,27 85,53
Oakland, California 174,12 148,35 31,40 72,01 90,15 6,32 36,47 42,43 96,40
San Francisco, California 174,08 169,60 39,62 65,21 89,66 6,32 48,98 48,45 97,26
Baltimore, Maryland 173,82 160,09 29,02 72,23 73,55 2,81 31,71 52,01 81,24
Milwaukee, Wisconsin 173,66 142,86 34,17 63,36 67,04 3,07 30,28 31,98 60,96
New Orleans, Louisiana 166,48 140,92 32,32 61,67 77,30 4,07 28,00 50,63 86,50
Philadelphia, Pennsylvania 164,28 137,52 34,66 71,12 77,85 3,54 39,56 47,09 77,98
Chicago, Illinois 162,80 156,40 35,17 64,77 74,91 3,43 41,71 50,27 66,11
Honolulu, Hawaii 162,02 99,41 52,93 72,49 106,23 9,45 40,40 37,08 95,33
Las Vegas, Nevada 159,39 142,05 44,61 53,61 72,22 5,20 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 158,62 145,36 46,69 66,02 74,90 4,65 32,75 58,03 53,76
Miami, Florida 156,87 107,13 46,70 62,72 84,67 6,74 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 139,43 131,93 27,26 62,62 67,61 4,03 43,66 62,10 66,03
New York, New York 135,59 105,57 49,12 62,92 100,00 12,65 43,34 57,89 79,66
Los Angeles, in California 131,96 109,37 46,12 61,94 86,25 8,70 57,06 68,40 95,50
Questa pagina in altre lingue:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsQualidade de Vida nos Estados Unidos
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Più informazioni: Costo della vita | Criminalità | Clima | Assistenza Sanitaria | Inquinamento | Prezzi degli immobili | Qualità della Vita | Traffico
Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy