NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice della Qualità della Vita Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice della Qualità della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Mascate, Oman 188,07 113,84 81,38 63,28 45,29 6,04 22,67 35,95 67,22
Manama, Bahrein 178,26 137,94 81,78 67,69 44,99 4,89 30,75 62,33 64,31
Qingdao, Shandong, Cina 177,56 107,29 89,24 76,72 29,59 13,59 27,87 50,47 70,40
Tokyo, Giappone 177,51 128,09 75,83 78,33 54,88 16,21 42,74 42,49 85,26
Dubai, Emirati Arabi Uniti 177,02 137,07 83,88 69,90 61,59 7,25 36,27 49,38 50,27
Hyderabad, India 176,52 188,00 57,39 65,51 20,99 4,15 42,32 76,02 73,54
Haifa, Israele 175,80 139,91 71,75 74,49 80,98 10,16 28,47 66,81 93,57
Bursa, Turchia 175,78 90,82 70,89 77,72 39,09 6,44 33,83 46,43 93,39
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 175,61 113,81 88,87 72,28 52,59 7,10 30,00 45,79 43,89
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 174,52 141,86 74,98 60,77 44,01 3,06 29,95 65,46 66,17
Doha, Qatar 167,21 122,28 84,54 73,80 53,09 6,09 28,85 59,52 36,03
Pune, India 165,70 160,46 58,69 65,55 22,29 6,99 44,17 71,28 74,32
Tel Aviv-Yafo, Israele 164,64 117,01 74,08 73,73 94,39 21,29 36,57 46,46 93,88
Ad Dammam, Arabia Saudita 164,29 137,80 72,01 60,18 43,11 2,12 28,43 59,06 27,34
Limassol, Cipro 162,94 110,67 60,46 50,86 62,49 8,28 23,05 56,65 95,74
Adalia, Turchia 162,06 71,73 70,80 73,54 38,70 10,19 36,19 44,69 91,52
Riad, Arabia Saudita 159,91 126,35 75,38 66,16 48,29 5,19 34,06 63,83 44,45
Seul, Corea del Sud 158,45 137,91 74,94 82,94 67,22 28,31 41,20 51,78 68,39
Sharja, Emirati Arabi Uniti 157,15 132,94 84,67 60,27 50,73 11,11 57,19 48,21 43,35
Izmir, Turchia 156,18 77,83 66,67 73,32 41,40 5,82 39,94 59,96 96,88
Singapore, Singapore 155,94 109,36 77,66 71,88 87,89 23,74 40,96 32,30 57,45
Nicosia, Cipro 152,43 87,13 67,78 55,58 57,44 7,85 27,06 60,13 86,01
Shenzhen, Cina 151,08 117,18 75,44 64,21 37,38 29,13 33,66 55,14 81,80
Taipei, Taiwan 149,98 87,30 83,39 87,19 53,61 34,52 34,52 48,75 84,38
Ankara, Turchia 148,39 77,84 60,69 70,04 39,80 6,40 36,82 64,22 91,49
Mangalore, India 146,47 57,23 74,42 61,99 17,10 7,69 35,39 50,32 66,65
Canton, Cina 143,82 111,00 71,56 67,16 35,68 22,89 36,24 68,13 80,30
Jaipur, India 141,94 78,98 64,28 72,87 18,36 6,61 42,08 61,06 57,76
Chennai, India 139,90 117,64 59,83 69,85 19,97 8,15 46,61 73,96 53,22
Chiang Mai, Thailandia 138,22 55,32 78,00 85,19 33,92 13,94 26,20 77,79 75,93
Kuala Lumpur, Malaysia 136,30 114,97 40,72 69,48 39,05 8,80 41,61 64,78 56,55
Tashkent, Uzbekistan 136,28 55,99 73,91 65,81 29,29 11,72 35,79 60,19 69,79
Islamabad, Pakistan 135,38 40,61 69,47 63,73 23,36 18,74 35,91 41,54 76,91
Coimbatore, India 135,31 75,05 62,04 68,85 16,78 11,96 46,41 63,69 78,10
Shanghai, Cina 132,86 110,82 73,55 67,44 38,51 30,98 45,50 68,29 83,64
Bangalore, India 132,02 112,53 46,20 65,32 21,30 8,05 53,67 82,50 89,39
Città di Kuwait, Kuwait 130,98 110,50 71,15 58,32 45,47 10,11 33,66 71,07 20,22
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 130,52 101,93 78,64 66,53 73,47 31,54 41,91 66,33 83,64
Ahmedabad, India 128,73 72,25 68,53 67,75 20,76 7,81 39,87 72,20 49,27
Istanbul, Turchia 128,52 70,99 51,95 70,09 45,21 10,12 50,70 67,36 93,02
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan 127,60 63,63 66,78 67,35 31,51 7,65 35,39 55,14 21,26
Noida, India 123,69 117,34 44,33 67,52 20,94 6,96 44,36 91,22 58,90
Amman, Giordania 123,39 51,68 62,68 65,58 42,90 8,86 40,62 76,60 89,05
Thiruvananthapuram, India 123,04 42,26 61,00 63,40 18,59 11,38 40,89 56,44 64,78
Tbilisi, Georgia 120,66 48,04 74,21 55,42 36,74 15,04 38,50 71,90 84,20
Erevan, Armenia 120,28 39,92 77,91 60,10 41,67 19,79 30,53 60,89 63,42
Pechino, Cina 119,48 102,99 74,66 70,44 37,40 29,74 43,20 77,03 57,64
Baku, Azerbaijan 117,05 48,66 70,02 48,20 33,57 15,70 37,84 73,79 91,40
Gurgaon, India 113,35 98,10 45,88 65,12 24,10 13,40 36,98 90,80 59,87
Calcutta (Kolkata), India 107,95 75,74 53,10 60,10 19,10 9,50 59,45 78,15 60,90
Davao, Filippine 107,54 26,58 71,37 73,60 31,03 32,33 27,36 57,95 58,57
Lahore, Pakistan 100,52 29,06 63,56 63,58 20,67 18,83 34,93 78,71 67,56
Almaty, Kazakistan 100,00 57,09 46,95 50,89 37,31 10,42 38,76 78,85 58,30
Pattaya, Thailandia 99,44 35,48 54,88 75,08 36,86 24,58 21,88 87,02 74,96
Bangkok, Thailandia 93,59 51,57 61,77 77,34 40,88 30,00 44,70 77,84 58,39
Hanoi, Vietnam 93,54 50,36 66,24 56,85 28,46 32,68 27,74 89,13 79,04
Beirut, Libano 89,82 35,89 53,30 64,88 50,47 21,65 39,27 93,58 94,74
Mumbai, India 88,80 68,99 56,03 65,50 25,79 31,18 55,15 83,26 71,48
Delhi, India 87,05 70,49 41,00 65,78 22,36 16,32 57,53 90,40 58,90
Karachi, Pakistan 78,66 27,36 42,61 57,56 21,34 17,51 42,07 89,56 71,32
Giacarta, Indonesia 78,59 45,45 47,26 57,25 29,66 21,20 53,54 84,65 63,76
Ho Chi Minh, Vietnam 78,36 46,76 49,87 62,91 28,39 31,31 32,05 92,12 63,44
Katmandu, Nepal 74,84 33,22 63,57 55,59 23,05 39,63 35,25 95,68 92,64
Cebu, Filippine 72,56 33,40 50,79 60,66 32,62 32,99 35,95 84,54 60,40
Teheran, Iran 67,01 25,26 42,77 53,28 22,84 27,16 52,88 80,35 70,99
Dacca, Bangladesh 64,14 40,24 37,58 39,99 25,65 15,15 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 61,24 21,05 57,10 71,47 34,51 50,99 59,54 59,72 59,11
Manila, Filippine 51,76 36,71 35,36 62,51 34,38 37,52 50,74 89,53 61,23

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy