NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice dei Prezzi correnti degli Immobili ordinati per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Mumbai, India 32,82 2,60 2,94 38,40 34,00 355,91 0,28
Katmandu, Nepal 30,04 2,05 1,75 48,85 57,09 372,13 0,27
Teheran, Iran 25,49 6,90 7,72 14,49 12,96 638,43 0,16
Rawalpindi, Pakistan 25,46 3,67 3,93 27,22 25,45 605,95 0,17
Delhi, India 12,96 3,15 3,20 31,74 31,20 141,47 0,71
Karachi, Pakistan 12,85 5,59 5,42 17,89 18,44 219,58 0,46
Dacca, Bangladesh 12,43 3,44 3,57 29,04 28,04 151,38 0,66
Bhubaneswar, India 12,11 2,61 3,18 38,36 31,44 124,23 0,80
Coimbatore, India 11,83 2,78 3,64 35,99 27,48 132,83 0,75
Gurgaon, India 11,31 2,84 2,89 35,17 34,66 120,38 0,83
Indore, India 11,17 3,07 3,99 32,61 25,08 127,21 0,79
Lucknow (Lakhnau), India 10,62 2,76 3,16 36,25 31,61 110,97 0,90
Calcutta (Kolkata), India 9,57 3,29 3,99 30,39 25,09 109,02 0,92
Ahmedabad, India 8,47 4,41 4,01 22,66 24,94 90,88 1,10
Chennai, India 8,46 2,47 3,89 40,41 25,74 95,37 1,05
Pune, India 7,42 3,15 4,00 31,73 24,98 80,30 1,25
Bangalore, India 7,37 4,24 4,78 23,61 20,92 78,47 1,27
Vadodara, India 7,34 4,36 3,04 22,91 32,87 79,57 1,26
Noida, India 6,25 3,51 5,25 28,51 19,06 68,40 1,46
Hyderabad, India 4,53 4,32 4,17 23,16 23,97 50,79 1,97

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy